棗莊市2024年聯辦五年制高等職業教育招生計劃
棗莊市教育招生考試研格子
學校數:13計劃數:1500 | |||||||||||||||||
代碼 | 招生學校 | 駐地 | 計劃數 | 備注 | |||||||||||||
609G1 | 濟南信息工程學校 | 濟南歷城區 | 1 | ||||||||||||||
B2 | 電子商務 | 5年 | |||||||||||||||
609G2 | 濟南信息工程學校 | 濟南歷城區 | 1 | ||||||||||||||
B3 | 大數據與會計 | 5年 | |||||||||||||||
609G3 | 濟南信息工程學校 | 濟南歷城區 | 1 | ||||||||||||||
B9 | 數字媒體技術 | 5年 | |||||||||||||||
609G4 | 濟南信息工程學校 | 濟南歷城區 | 1 | ||||||||||||||
BM | 物聯網應用技術 | 5年 | |||||||||||||||
609G5 | 濟南信息工程學校 | 濟南歷城區 | 1 | ||||||||||||||
BS | 信息安全技術應用 | 5年 | |||||||||||||||
629G | 曲阜中醫藥學校 | 曲阜市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 中藥學 | 5年 | B2 | 中醫康復技術 | 5年 | BD | 護理 | 5年 | |||||||||
659G | 山東省濰坊商業學校 | 濰坊市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 跨境電子商務 | 5年 | B2 | 電子商務 | 5年 | B3 | 大數據與會計 | 5年 | |||||||||
B4 | 大數據技術 | 5年 | B5 | 計算機應用技術 | 5年 | B6 | 汽車檢測與維修技術 | 5年 | |||||||||
B7 | 新能源汽車技術 | 5年 | B8 | 制冷與空調技術 | 5年 | BA | 人物形象設計 | 5年 | |||||||||
BC | 旅游管理 | 5年 | BF | 酒店管理與數字化運營 | 5年 | BH | 現代物流管理 | 5年 | |||||||||
BJ | 烹飪工藝與營養 | 5年 | BZ | 數字媒體藝術設計 | 5年 | ||||||||||||
665G1 | 棗莊經濟學校 | 棗莊薛城區 | 100 | ||||||||||||||
B1 | 機電一體化技術 | 5年 | |||||||||||||||
665G2 | 棗莊經濟學校 | 棗莊薛城區 | 100 | ||||||||||||||
B2 | 電子商務 | 5年 | |||||||||||||||
665G3 | 棗莊經濟學校 | 棗莊薛城區 | 100 | ||||||||||||||
B3 | 大數據與會計 | 5年 | |||||||||||||||
665G4 | 棗莊經濟學校 | 棗莊薛城區 | 100 | ||||||||||||||
B4 | 數控技術 | 5年 | |||||||||||||||
665G5 | 棗莊經濟學校 | 棗莊薛城區 | 100 | ||||||||||||||
B6 | 汽車檢測與維修技術 | 5年 | |||||||||||||||
665G6 | 棗莊經濟學校 | 棗莊薛城區 | 100 | ||||||||||||||
BF | 酒店管理與數字化運營 | 5年 | |||||||||||||||
665G7 | 棗莊經濟學校 | 棗莊薛城區 | 100 | ||||||||||||||
BK | 動漫制作技術 | 5年 | |||||||||||||||
669G | 山東省濟寧衛生學校 | 濟寧任城區 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 智慧健康養老服務與管理 | 5年 | B2 | 藥學 | 5年 | B3 | 中藥學 | 5年 | |||||||||
B4 | 中醫康復技術 | 5年 | B6 | 口腔醫學技術 | 5年 | B7 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5年 | |||||||||
BD | 護理 | 5年 | BO | 康復治療技術 | 5年 | ||||||||||||
691G1 | 棗莊理工學校 | 棗莊薛城區 | 100 | ||||||||||||||
B1 | 機電一體化技術 | 5年 | |||||||||||||||
691G2 | 棗莊理工學校 | 棗莊薛城區 | 100 | ||||||||||||||
B2 | 電子商務 | 5年 | |||||||||||||||
691G3 | 棗莊理工學校 | 棗莊薛城區 | 100 | ||||||||||||||
B4 | 數控技術 | 5年 | |||||||||||||||
703G | 濟南藝術學校 | 濟南市中區 | 5 | ||||||||||||||
B2 | 戲劇影視表演 | 5年 | B4 | 播音與主持 | 5年 | BZ | 數字媒體藝術設計 | 5年 | |||||||||
706G | 臨沂電力學校 | 臨沂蘭山區 | 15 | ||||||||||||||
B6 | 熱能動力工程技術 | 5年 | B9 | 電力系統自動化技術 | 5年 | BD | 分布式發電與智能微電網技術 | 5年 | |||||||||
BF | 新能源裝備技術 | 5年 | BI | 電氣自動化技術 | 5年 | ||||||||||||
794G | 棗莊市臺兒莊區職業中等專業學校 | 臺兒莊區 | 300 | ||||||||||||||
B5 | 計算機應用技術 | 5年 | B6 | 汽車檢測與維修技術 | 5年 | BG | 新能源汽車檢測與維修技術 | 5年 | |||||||||
873G1 | 乳山市職業中等專業學校 | 威海乳山市 | 7 | ||||||||||||||
B1 | 機電一體化技術 | 5年 | |||||||||||||||
873G2 | 乳山市職業中等專業學校 | 威海乳山市 | 7 | ||||||||||||||
B2 | 電子商務 | 5年 | |||||||||||||||
873G3 | 乳山市職業中等專業學校 | 威海乳山市 | 6 | ||||||||||||||
B3 | 大數據與會計 | 5年 | |||||||||||||||
873G4 | 乳山市職業中等專業學校 | 威海乳山市 | 7 | ||||||||||||||
B4 | 數控技術 | 5年 | |||||||||||||||
873G5 | 乳山市職業中等專業學校 | 威海乳山市 | 7 | ||||||||||||||
BB | 計算機網絡技術 | 5年 | |||||||||||||||
873G6 | 乳山市職業中等專業學校 | 威海乳山市 | 3 | ||||||||||||||
BG | 新能源汽車檢測與維修技術 | 5年 | |||||||||||||||
873G7 | 乳山市職業中等專業學校 | 威海乳山市 | 3 | ||||||||||||||
BU | 服裝設計與工藝 | 5年 | |||||||||||||||
900G1 | 東營市化工學校 | 東營利津縣 | 50 | ||||||||||||||
B5 | 計算機應用技術 | 5年 | |||||||||||||||
900G2 | 東營市化工學校 | 東營利津縣 | 50 | ||||||||||||||
B7 | 大數據與會計 | 5年 | |||||||||||||||
939G1 | 濱州航空中等職業學校 | 濱州市 | 5 | ||||||||||||||
B3 | 大數據與會計 | 5年 | |||||||||||||||
939G1 | 濱州航空中等職業學校 | 濱州市 | 5 | ||||||||||||||
BI | 電氣自動化技術 | 5年 |
注:中職后收費按省物價局等部門核定的標準執行