龍華區2024年秋季學期公辦幼兒園共享學區招生信息一覽表
龍華區教育局好師來整理
序號 | 幼兒園名稱 | 辦園性質 | 所屬街道 | 招生社區 | 擴招范圍 | 招生年齡段 | 接受學位類型 | 是否實行學位鎖定 | 招生咨詢電話 | 地址 | ||
小班 | 中班 | 大班 | ||||||||||
1 | 深圳市龍華區鷺湖外國語小學附屬懿花園幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 觀湖 | 鷺湖社區共享學區 | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23730306 | 深圳市龍華區觀湖街道博強路39號 | |
2 | 深圳市龍華區鷺湖外國語小學附屬振鷺幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21009954 | 深圳市龍華區觀湖街道求知二路103號 | |||
3 | 深圳市龍華區第三外國語學校附屬非凡幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | 觀湖 | 觀城、大和社區共享學區 | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-28020950 | 深圳市龍華區觀湖街道觀城社區環觀中路18號 | |
4 | 深圳市龍華區第三外國語學校附屬卓爾幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-28025660 | 深圳市龍華區觀湖街道觀城社區環觀中路53號 | |||
5 | 深圳市龍華區觀瀾第二小學附屬康樂星幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-28022636 15920020287 | 深圳市龍華區觀湖街道觀城社區河西新村186號 | |||
6 | 深圳市龍華區桂花小學附屬簕杜鵑幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | 觀湖 | 松元廈、松軒社區共享學區 | 桂花社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-280230200755-28023039 | 深圳市龍華區觀湖街道旭玫新村28號(郵局大院) |
7 | 深圳市龍華區振能學校附屬福興圍幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-28022601 | 深圳市龍華區觀湖街道觀平路184號 | |||
8 | 深圳市龍華區振能學校附屬松元幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-28023169 | 深圳市龍華區觀湖街道松元居委松元社區 | |||
9 | 深圳市龍華區教科院附屬小學博蕾幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | 觀湖 | 新田、新源社區共享學區 | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-8171031318676386574 | 深圳市龍華區觀湖街道新田社區新湖南街2000029號(新安居花園旁30米) | |
10 | 深圳市龍華區廣培小學附屬新豐幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-29195383 13312919076 | 深圳市龍華區觀湖街道新田社區谷豐一路3號 | |||
11 | 深圳市龍華區龍瀾學校附屬嘉湖幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-8469466918948755126 | 深圳市龍華區觀湖街道新田社區元崗村25號(元崗社康旁) | |||
12 | 深圳市龍華區玉龍學校附屬龍悅居幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 北站社區共享學區 | 樟坑社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 19902906709 | 深圳市龍華區民治街道二線拓展區龍悅居四期 |
13 | 深圳市龍華區玉龍學校附屬幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21007236 | 深圳市龍華區民治街道玉龍路與白龍路交匯處龍悅居小區二期 | |||
14 | 深圳市龍華區第二實驗學校附屬鴻尚幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 龍華 | 景新社區共享學區 | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21085314轉800518938036486 | 深圳市龍華區龍華街道鴻創路與鴻榮路交匯處壹成中心花園一期5棟 | |||
15 | 深圳市龍華區第二實驗學校附屬鴻創幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2101589919924516855 | 深圳市龍華區龍華街道鴻創路與鴻榮路交匯處壹成中心花園一期2棟 | |||||
16 | 深圳市龍華區未來幼教集團鴻悅幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2900126619925479745 | 深圳市龍華區龍華街道壹成中心花園(A824-0123)內 | |||||
17 | 深圳市龍華區龍華中心小學附屬啟仁幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | 龍華 | 和聯社區共享學區 | √ | 積分辦法(二) | 是 | 0755—28012104 | 深圳市龍華區龍華街道聯弓路17號 | |||
18 | 深圳市龍華區未來幼教集團龍觀幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | √ | √ | 積分辦法(二) | 是 | 0755-29506868 | 深圳市龍華區龍華街道龍祥路31號 | ||||
19 | 深圳市龍華區教科院附屬外國語學校卓雅幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | 龍華 | 油松社區共享學區 | 松和社區 | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-2377672713316533197 | 深圳市龍華區龍華街道水斗新圍工業區東環二路邊第二棟 | |
20 | 深圳市龍華區松和小學附屬水斗星幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-2376478013554790815 | 深圳市龍華區龍華街道東環二路原紅磨坊酒吧街K01-02、H01-03、E15-37、F15-35號一至二樓 | |||
21 | 深圳市龍華區松和小學附屬振聲幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-2376437317727903215 | 深圳市龍華區龍華街道上油松村后山工業區(2號廠區) | |||||
22 | 深圳市龍華區教科院附屬外國語學校尚雅幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | 龍華 | 富康社區共享學區 | 松和社區 | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-29024058-80819925488299 | 深圳市龍華區龍華街道上油松村旭日小區26棟 | |
23 | 深圳市龍華區松和小學附屬晨星幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-2103483918124076175 | 深圳市龍華區龍華街道油松路油富商城6棟1-6層 | |||
24 | 深圳市龍華區松和小學附屬智慧星幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | √ | √ | 積分辦法(二) | 是 | 19129351809 | 深圳市龍華區龍華街道東環一路油松第二工業區嘉康公司一棟一層、二棟一層、三棟一至二層 | ||||
25 | 深圳市龍華區清湖小學附屬花蕾幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | 龍華 | 清華社區共享學區 | 玉翠社區 | √ | √ | 積分辦法(二) | 是 | 0755-23449570 | 深圳市龍華區龍華街道清湖路樂安大廈B棟 | |
26 | 深圳市龍華區清湖小學附屬幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | √ | √ | 積分辦法(二) | 是 | 0755-21035635 | 深圳市龍華區龍華街道清湖居委 | ||||
27 | 深圳市龍華區大浪實驗學校附屬新太陽幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | 大浪 | 浪口社區共享學區 | 華聯社區向聯社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-281934550755-28121201 | 深圳市龍華區大浪街道浪口社區華明路寶柯工業園15號 |
28 | 深圳市龍華區第三實驗學校附屬善學幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 1772269193717722691623 | 深圳市龍華區大浪街道浪口社區華盛南路7號、9號 | |||
29 | 深圳市龍華區第二外國語學校附屬慧美幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | 大浪 | 水圍社區共享學區 | 大浪社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-2314329219928719560 | 深圳市龍華區大浪街道華興路151號 |
30 | 深圳市龍華區同勝學校附屬富隆苑幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-2349952 | 深圳市龍華區大浪街道水圍社區華盛路142號水圍村富隆苑CD棟1-2樓 | |||
31 | 深圳市龍華區同勝學校附屬幸福童星幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-210343960755-21012383 | 深圳市龍華區大浪街道水圍社區華霆路43號 | |||
32 | 深圳市龍華區大浪實驗學校附屬時尚幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | 大浪 | 新石社區共享學區 | 大浪社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-21083576 | 深圳市龍華區大浪街道新石社區石凹第二工業區6棟 |
33 | 深圳市龍華區大浪實驗學校附屬小燕子幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-21085774 | 深圳市龍華區大浪街道大浪北路石凹合作股份公司第1棟 | ||||
34 | 深圳市龍華區第三實驗學校附屬善德幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-29163454 | 深圳市龍華區大浪街道石凹同富邨工業區17號 | |||
35 | 深圳市龍華區第三實驗學校附屬善美幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-21012049 | 深圳市龍華區大浪街道新石社區華寧工業區A棟 | ||||
36 | 深圳市龍華區龍瀾學校附屬七彩虹幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | 福城 | 桔塘社區共享學區 | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-2104123619925268006 | 深圳市龍華區福城街道桔塘社區桔黃工業區121號A棟 | |
37 | 深圳市龍華區龍瀾學校附屬新塘幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-28055120 | 深圳市龍華區福城街道大水坑新塘居民小組32號 | |||
38 | 深圳市龍華區第二幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | 福城 | 四和、新和社區共享學區 | √ | √ | 積分辦法(二) | 是 | 0755-23765162 | 深圳市龍華區福城街道觀瀾大道184號 | ||
39 | 深圳市龍華區觀瀾第二小學附屬福民幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755?2802222513266518729 | 深圳市龍華區福城街道武館村75號 | |||
40 | 深圳市龍華區觀瀾中心學校附屬瀾悅幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | 觀瀾 | 新瀾社區共享學區 | 桂花社區 | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-2104942719925425570 | 深圳市龍華區觀瀾街道桂花路19號 | ||
41 | 深圳市龍華區桂花小學附屬寶貝星幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-2813738915361401807 | 深圳市龍華區觀瀾街道大東門街38號、38-1號 | |||
42 | 深圳市龍華區碧瀾外國語小學附屬觀湖園春蕾幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 觀瀾 | 庫坑社區共享學區 | 大富社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 否 | 0755-28022912 | 深圳市龍華區觀瀾街道泗黎路東側觀湖園一期花園小區 | |
43 | 深圳市龍華區碧瀾外國語小學附屬觀湖園幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 否 | 0755-2100327113342995279 | 深圳市龍華區觀瀾街道泗黎路東側觀湖園(地塊二) | ||||
說明:1.共享學區所在社區范圍內的適齡兒童可選擇共享學區內的多所幼兒園填報志愿。同一個社區內有多個共享學區的,適齡兒童僅能申報一個共享學區。2.共享學區(住宅小區配套園)根據幼兒園招生計劃數,優先滿足幼兒園所在小區居民一至六類適齡兒童就近入園,如有富余學位,面向幼兒園所在社區擴大招生。3.共享學區(非住宅小區配套園)根據幼兒園招生計劃數,優先滿足幼兒園所在社區范圍內一至六類適齡兒童,如有富余學位,面向周邊社區擴大招生。4.“擴招范圍”適齡兒童錄取不分社區排名先后,幼兒園按照所有擴招社區申請學位適齡兒童的學位類別和積分從高到低依序錄取,至富余學位錄滿為止。 |