龍華區(qū)2024年秋季學(xué)期公辦幼兒園共享學(xué)區(qū)招生信息一覽表
龍華區(qū)教育局好師來(lái)整理
序號(hào) | 幼兒園名稱(chēng) | 辦園性質(zhì) | 所屬街道 | 招生社區(qū) | 擴(kuò)招范圍 | 招生年齡段 | 接受學(xué)位類(lèi)型 | 是否實(shí)行學(xué)位鎖定 | 招生咨詢電話 | 地址 | ||
小班 | 中班 | 大班 | ||||||||||
1 | 深圳市龍華區(qū)鷺湖外國(guó)語(yǔ)小學(xué)附屬懿花園幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 鷺湖社區(qū)共享學(xué)區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23730306 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道博強(qiáng)路39號(hào) | |
2 | 深圳市龍華區(qū)鷺湖外國(guó)語(yǔ)小學(xué)附屬振鷺幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21009954 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道求知二路103號(hào) | |||
3 | 深圳市龍華區(qū)第三外國(guó)語(yǔ)學(xué)校附屬非凡幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 觀城、大和社區(qū)共享學(xué)區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-28020950 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道觀城社區(qū)環(huán)觀中路18號(hào) | |
4 | 深圳市龍華區(qū)第三外國(guó)語(yǔ)學(xué)校附屬卓爾幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-28025660 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道觀城社區(qū)環(huán)觀中路53號(hào) | |||
5 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾第二小學(xué)附屬康樂(lè)星幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-28022636 15920020287 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道觀城社區(qū)河西新村186號(hào) | |||
6 | 深圳市龍華區(qū)桂花小學(xué)附屬簕杜鵑幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 松元廈、松軒社區(qū)共享學(xué)區(qū) | 桂花社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-280230200755-28023039 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道旭玫新村28號(hào)(郵局大院) |
7 | 深圳市龍華區(qū)振能學(xué)校附屬福興圍幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-28022601 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道觀平路184號(hào) | |||
8 | 深圳市龍華區(qū)振能學(xué)校附屬松元幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-28023169 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道松元居委松元社區(qū) | |||
9 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬小學(xué)博蕾幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 新田、新源社區(qū)共享學(xué)區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-8171031318676386574 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道新田社區(qū)新湖南街2000029號(hào)(新安居花園旁30米) | |
10 | 深圳市龍華區(qū)廣培小學(xué)附屬新豐幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-29195383 13312919076 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道新田社區(qū)谷豐一路3號(hào) | |||
11 | 深圳市龍華區(qū)龍瀾學(xué)校附屬嘉湖幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-8469466918948755126 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道新田社區(qū)元崗村25號(hào)(元崗社康旁) | |||
12 | 深圳市龍華區(qū)玉龍學(xué)校附屬龍悅居幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 北站社區(qū)共享學(xué)區(qū) | 樟坑社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 19902906709 | 深圳市龍華區(qū)民治街道二線拓展區(qū)龍悅居四期 |
13 | 深圳市龍華區(qū)玉龍學(xué)校附屬幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21007236 | 深圳市龍華區(qū)民治街道玉龍路與白龍路交匯處龍悅居小區(qū)二期 | |||
14 | 深圳市龍華區(qū)第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬鴻尚幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 景新社區(qū)共享學(xué)區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21085314轉(zhuǎn)800518938036486 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道鴻創(chuàng)路與鴻榮路交匯處壹成中心花園一期5棟 | |||
15 | 深圳市龍華區(qū)第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬鴻創(chuàng)幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2101589919924516855 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道鴻創(chuàng)路與鴻榮路交匯處壹成中心花園一期2棟 | |||||
16 | 深圳市龍華區(qū)未來(lái)幼教集團(tuán)鴻悅幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2900126619925479745 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道壹成中心花園(A824-0123)內(nèi) | |||||
17 | 深圳市龍華區(qū)龍華中心小學(xué)附屬啟仁幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 和聯(lián)社區(qū)共享學(xué)區(qū) | √ | 積分辦法(二) | 是 | 0755—28012104 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道聯(lián)弓路17號(hào) | |||
18 | 深圳市龍華區(qū)未來(lái)幼教集團(tuán)龍觀幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | √ | √ | 積分辦法(二) | 是 | 0755-29506868 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道龍祥路31號(hào) | ||||
19 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校卓雅幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 油松社區(qū)共享學(xué)區(qū) | 松和社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-2377672713316533197 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道水斗新圍工業(yè)區(qū)東環(huán)二路邊第二棟 | |
20 | 深圳市龍華區(qū)松和小學(xué)附屬水斗星幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-2376478013554790815 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道東環(huán)二路原紅磨坊酒吧街K01-02、H01-03、E15-37、F15-35號(hào)一至二樓 | |||
21 | 深圳市龍華區(qū)松和小學(xué)附屬振聲幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-2376437317727903215 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道上油松村后山工業(yè)區(qū)(2號(hào)廠區(qū)) | |||||
22 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校尚雅幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 富康社區(qū)共享學(xué)區(qū) | 松和社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-29024058-80819925488299 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道上油松村旭日小區(qū)26棟 | |
23 | 深圳市龍華區(qū)松和小學(xué)附屬晨星幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-2103483918124076175 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道油松路油富商城6棟1-6層 | |||
24 | 深圳市龍華區(qū)松和小學(xué)附屬智慧星幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | √ | √ | 積分辦法(二) | 是 | 19129351809 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道東環(huán)一路油松第二工業(yè)區(qū)嘉康公司一棟一層、二棟一層、三棟一至二層 | ||||
25 | 深圳市龍華區(qū)清湖小學(xué)附屬花蕾幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 清華社區(qū)共享學(xué)區(qū) | 玉翠社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(二) | 是 | 0755-23449570 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道清湖路樂(lè)安大廈B棟 | |
26 | 深圳市龍華區(qū)清湖小學(xué)附屬幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | √ | √ | 積分辦法(二) | 是 | 0755-21035635 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道清湖居委 | ||||
27 | 深圳市龍華區(qū)大浪實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬新太陽(yáng)幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | 大浪 | 浪口社區(qū)共享學(xué)區(qū) | 華聯(lián)社區(qū)向聯(lián)社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-281934550755-28121201 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道浪口社區(qū)華明路寶柯工業(yè)園15號(hào) |
28 | 深圳市龍華區(qū)第三實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬善學(xué)幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 1772269193717722691623 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道浪口社區(qū)華盛南路7號(hào)、9號(hào) | |||
29 | 深圳市龍華區(qū)第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校附屬慧美幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | 大浪 | 水圍社區(qū)共享學(xué)區(qū) | 大浪社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-2314329219928719560 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道華興路151號(hào) |
30 | 深圳市龍華區(qū)同勝學(xué)校附屬富隆苑幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-2349952 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道水圍社區(qū)華盛路142號(hào)水圍村富隆苑CD棟1-2樓 | |||
31 | 深圳市龍華區(qū)同勝學(xué)校附屬幸福童星幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-210343960755-21012383 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道水圍社區(qū)華霆路43號(hào) | |||
32 | 深圳市龍華區(qū)大浪實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬時(shí)尚幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | 大浪 | 新石社區(qū)共享學(xué)區(qū) | 大浪社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-21083576 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道新石社區(qū)石凹第二工業(yè)區(qū)6棟 |
33 | 深圳市龍華區(qū)大浪實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬小燕子幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-21085774 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道大浪北路石凹合作股份公司第1棟 | ||||
34 | 深圳市龍華區(qū)第三實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬善德幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-29163454 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道石凹同富邨工業(yè)區(qū)17號(hào) | |||
35 | 深圳市龍華區(qū)第三實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬善美幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-21012049 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道新石社區(qū)華寧工業(yè)區(qū)A棟 | ||||
36 | 深圳市龍華區(qū)龍瀾學(xué)校附屬七彩虹幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | 福城 | 桔塘社區(qū)共享學(xué)區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-2104123619925268006 | 深圳市龍華區(qū)福城街道桔塘社區(qū)桔黃工業(yè)區(qū)121號(hào)A棟 | |
37 | 深圳市龍華區(qū)龍瀾學(xué)校附屬新塘幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-28055120 | 深圳市龍華區(qū)福城街道大水坑新塘居民小組32號(hào) | |||
38 | 深圳市龍華區(qū)第二幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | 福城 | 四和、新和社區(qū)共享學(xué)區(qū) | √ | √ | 積分辦法(二) | 是 | 0755-23765162 | 深圳市龍華區(qū)福城街道觀瀾大道184號(hào) | ||
39 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾第二小學(xué)附屬福民幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755?2802222513266518729 | 深圳市龍華區(qū)福城街道武館村75號(hào) | |||
40 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾中心學(xué)校附屬瀾悅幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | 觀瀾 | 新瀾社區(qū)共享學(xué)區(qū) | 桂花社區(qū) | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-2104942719925425570 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道桂花路19號(hào) | ||
41 | 深圳市龍華區(qū)桂花小學(xué)附屬寶貝星幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-2813738915361401807 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道大東門(mén)街38號(hào)、38-1號(hào) | |||
42 | 深圳市龍華區(qū)碧瀾外國(guó)語(yǔ)小學(xué)附屬觀湖園春蕾幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀瀾 | 庫(kù)坑社區(qū)共享學(xué)區(qū) | 大富社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 否 | 0755-28022912 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道泗黎路東側(cè)觀湖園一期花園小區(qū) | |
43 | 深圳市龍華區(qū)碧瀾外國(guó)語(yǔ)小學(xué)附屬觀湖園幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 否 | 0755-2100327113342995279 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道泗黎路東側(cè)觀湖園(地塊二) | ||||
說(shuō)明:1.共享學(xué)區(qū)所在社區(qū)范圍內(nèi)的適齡兒童可選擇共享學(xué)區(qū)內(nèi)的多所幼兒園填報(bào)志愿。同一個(gè)社區(qū)內(nèi)有多個(gè)共享學(xué)區(qū)的,適齡兒童僅能申報(bào)一個(gè)共享學(xué)區(qū)。2.共享學(xué)區(qū)(住宅小區(qū)配套園)根據(jù)幼兒園招生計(jì)劃數(shù),優(yōu)先滿足幼兒園所在小區(qū)居民一至六類(lèi)適齡兒童就近入園,如有富余學(xué)位,面向幼兒園所在社區(qū)擴(kuò)大招生。3.共享學(xué)區(qū)(非住宅小區(qū)配套園)根據(jù)幼兒園招生計(jì)劃數(shù),優(yōu)先滿足幼兒園所在社區(qū)范圍內(nèi)一至六類(lèi)適齡兒童,如有富余學(xué)位,面向周邊社區(qū)擴(kuò)大招生。4.“擴(kuò)招范圍”適齡兒童錄取不分社區(qū)排名先后,幼兒園按照所有擴(kuò)招社區(qū)申請(qǐng)學(xué)位適齡兒童的學(xué)位類(lèi)別和積分從高到低依序錄取,至富余學(xué)位錄滿為止。 |