廣州市執信中學2021年中考(名額分配)錄取分數線(第二批次)
網絡好師來整理
廣州市執信中學 | |||||
送生學校 | 最低分數 | 最低分數同分序號 | 末位考生分數 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數同分序號 |
廣州市第一中學(初中校區) | 688 | 217 | 688 | 1 | 217 |
廣州市第四中學(初中津園) | 690 | 200 | 690 | 1 | 200 |
廣州市南海中學(初中部) | |||||
廣州市西關外國語學校(校本部) | 716 | 175 | 716 | 1 | 175 |
廣州市第二十四中學 | |||||
廣州市美華中學 | 717 | 183 | 717 | 1 | 183 |
廣州市荔灣區金道中學 | |||||
廣州市荔灣區四中聚賢中學 | 759 | 13 | 759 | 1 | 13 |
廣州廣雅實驗學校 | 725 | 17 | 725 | 1 | 17 |
廣州市真光中學(初中部嶺南校區) | 687 | 25 | 687 | 1 | 25 |
廣州市協和中學 | 707 | 100 | 707 | 1 | 100 |
廣州市荔灣區西關廣雅實驗學校 | 717 | 201 | 717 | 1 | 201 |
廣州市第四中學(初中逸園) | 683 | 60 | 683 | 1 | 60 |
廣州市第三中學 | 687 | 272 | 687 | 1 | 272 |
廣州市第十三中學 | |||||
廣州市第十六中學 | 720 | 30 | 720 | 1 | 30 |
廣州市第十七中學 | 751 | 17 | 751 | 1 | 17 |
廣州市培正中學 | 720 | 73 | 720 | 1 | 73 |
廣州市第十六中學實驗學校 | 728 | 110 | 728 | 1 | 110 |
廣州市華僑外國語學校 | 729 | 57 | 729 | 1 | 57 |
廣州市東環中學 | 696 | 155 | 696 | 1 | 155 |
廣州市真光學校 | 681 | 13 | 681 | 1 | 13 |
廣州市第七中學實驗學校 | |||||
廣州市第二中學 | 711 | 32 | 711 | 1 | 32 |
廣東實驗中學 | 713 | 70 | 713 | 1 | 70 |
廣州大學附屬中學 | 725 | 68 | 725 | 1 | 68 |
廣州市鐵一中學 | 730 | 29 | 730 | 1 | 29 |
廣東華僑中學(起義路校區) | 726 | 143 | 726 | 1 | 143 |
廣州市越秀區育才實驗學校 | 731 | 84 | 731 | 1 | 84 |
廣州市越秀區二中應元學校 | 738 | 35 | 738 | 1 | 35 |
廣州市執信中學 | 752 | 2 | 752 | 1 | 2 |
廣州市越秀區明德實驗學校 | 715 | 77 | 715 | 1 | 77 |
廣州市第五中學 | 711 | 224 | 711 | 1 | 224 |
廣州市六中長風中學 | 706 | 231 | 706 | 1 | 231 |
廣州市第二十六中學 | 690 | 144 | 690 | 1 | 144 |
廣州市第三十三中學 | |||||
廣州市第四十一中學 | 685 | 302 | 685 | 1 | 302 |
廣州市海珠外國語實驗中學 | 723 | 131 | 723 | 1 | 131 |
廣州市南武中學 | 693 | 268 | 693 | 1 | 268 |
廣州市五中濱江學校 | 696 | 87 | 696 | 1 | 87 |
廣州市東曉中學 | |||||
廣州市第九十七中學 | 731 | 68 | 731 | 1 | 68 |
廣州市第九十八中學 | |||||
廣州市曉園中學 | |||||
廣州市江南外國語學校(北校區) | 736 | 17 | 736 | 1 | 17 |
廣州市綠翠現代實驗學校(東校區) | 716 | 196 | 716 | 1 | 196 |
廣州市第四十一中學(東校區) | 707 | 213 | 707 | 1 | 213 |
中山大學附屬中學 | 747 | 27 | 747 | 1 | 27 |
廣州市海珠區六中珠江中學 | 719 | 164 | 719 | 1 | 164 |
廣州市海珠區康樂中學 | |||||
廣州市第十八中學 | 699 | 94 | 699 | 1 | 94 |
廣州中學 | 731 | 52 | 731 | 1 | 52 |
廣州市第七十五中學 | 715 | 201 | 715 | 1 | 201 |
廣州市第八十九中學 | |||||
廣州市第一一三中學 | 706 | 85 | 706 | 1 | 85 |
廣州奧林匹克中學 | 688 | 241 | 688 | 1 | 241 |
廣州市天河中學 | 698 | 98 | 698 | 1 | 98 |
廣州市天榮中學 | 682 | 164 | 682 | 1 | 164 |
廣州市長興中學 | 712 | 230 | 712 | 1 | 230 |
廣州市駿景中學 | 704 | 108 | 704 | 1 | 108 |
廣州市天河區匯景實驗學校 | 714 | 51 | 714 | 1 | 51 |
廣州市第一一三中學陶育實驗學校 | 689 | 313 | 689 | 1 | 313 |
華南理工大學附屬實驗學校 | 728 | 133 | 728 | 1 | 133 |
華南師范大學附屬中學 | 727 | 4 | 727 | 1 | 4 |
廣州市第一一三中學(金融城校區) | 701 | 169 | 701 | 1 | 169 |
廣東實驗中學附屬天河學校 | 727 | 39 | 727 | 1 | 39 |
廣州市天河區培藝學校 | 684 | 106 | 684 | 1 | 106 |
廣州市天河區龍圣學校 | |||||
廣州市天河區同仁天興學校 | |||||
廣州市白云區同和中學 | 697 | 230 | 697 | 1 | 230 |
廣州市廣園中學 | 692 | 121 | 692 | 1 | 121 |
廣州市白云區新和學校 | |||||
廣州市白云區竹料第一中學 | |||||
廣州大同中學 | 705 | 137 | 705 | 1 | 137 |
廣州市白云區太和中學 | |||||
廣州市第一一五中學 | |||||
廣州市第七十中學 | |||||
廣州市第七十二中學 | 721 | 150 | 721 | 1 | 150 |
廣州彭加木紀念中學(西洲中學校區) | 716 | 60 | 716 | 1 | 60 |
廣州市白云區顏樂天紀念中學 | 713 | 90 | 713 | 1 | 90 |
廣州市白云區三元里中學 | 707 | 109 | 707 | 1 | 109 |
廣州市白云區人和第一中學 | 699 | 14 | 699 | 1 | 14 |
廣州市白云區人和鎮第二中學 | 679 | 320 | 679 | 1 | 320 |
廣州市白云區人和第三中學 | 687 | 225 | 687 | 1 | 225 |
廣州市培英中學 | 724 | 99 | 724 | 1 | 99 |
廣州市白云區黃石學校 | |||||
廣州市白云區六中珠江學校 | 683 | 165 | 683 | 1 | 165 |
廣州白云廣雅實驗學校 | 726 | 73 | 726 | 1 | 73 |
廣州市白云區培英實驗中學 | 740 | 75 | 740 | 1 | 75 |
廣州市白云區梓元崗中學 | 711 | 59 | 711 | 1 | 59 |
廣州華聯外語實驗學校 | 684 | 132 | 684 | 3 | 132 |
廣州市白云區京師實驗學校 | 675 | 177 | 675 | 1 | 177 |
廣州市廣外附設外語學校 | 721 | 43 | 721 | 1 | 43 |
廣州市廣大附屬實驗學校 | 698 | 60 | 698 | 1 | 60 |
廣州市白云區華師附中新世界學校 | 728 | 140 | 728 | 1 | 140 |
廣州市白云區匯僑中學 | 697 | 240 | 697 | 1 | 240 |
廣州市白云區桃園中學 | 721 | 106 | 721 | 1 | 106 |
廣州市第八十六中學 | 708 | 15 | 708 | 1 | 15 |
廣州開發區外國語學校 | 677 | 38 | 677 | 1 | 38 |
廣州石化中學 | 690 | 96 | 690 | 1 | 96 |
廣州市黃埔區港灣中學 | 687 | 29 | 687 | 1 | 29 |
廣州市黃埔區新港中學 | |||||
廣州開發區中學 | 686 | 24 | 686 | 1 | 24 |
廣州科學城中學 | 678 | 343 | 678 | 1 | 343 |
廣州市黃埔區九佛中學 | |||||
廣州市黃埔區九佛第二中學 | |||||
廣州市黃埔區玉巖實驗學校 | |||||
廣州市玉巖中學 | 694 | 237 | 694 | 1 | 237 |
廣州市黃埔華南師范大學附屬初級中學 | 700 | 209 | 700 | 1 | 209 |
廣州市黃埔區玉泉學校 | 686 | 102 | 686 | 1 | 102 |
北京師范大學廣州實驗學校 | 716 | 136 | 716 | 1 | 136 |
廣州市黃埔軍校紀念中學 | 696 | 126 | 696 | 1 | 126 |
廣州市二中蘇元實驗學校 | 723 | 80 | 723 | 1 | 80 |
廣州市黃埔廣附實驗學校 | 733 | 56 | 733 | 1 | 56 |
廣東番禺中學附屬學校 | 715 | 199 | 715 | 1 | 199 |
廣州市番禺區市橋東風中學 | 705 | 235 | 705 | 1 | 235 |
廣州市番禺區市橋僑聯中學 | 692 | 226 | 692 | 1 | 226 |
廣州市番禺區市橋沙頭中學 | 693 | 306 | 693 | 1 | 306 |
廣州市番禺區鐘村中學 | 677 | 305 | 677 | 1 | 305 |
廣州市番禺區鐘村奧園學校 | |||||
廣州市番禺區大石中學 | 687 | 273 | 687 | 1 | 273 |
廣州市番禺區洛浦沙滘中學 | 686 | 161 | 686 | 1 | 161 |
廣州市番禺區大石富麗中學 | |||||
廣州市番禺區南村中學 | |||||
廣州市番禺區化龍中學 | 686 | 269 | 686 | 1 | 269 |
廣州市番禺區石樓鎮第二中學 | 679 | 86 | 679 | 1 | 86 |
廣州市番禺區石樓鎮海鷗學校 | 689 | 127 | 689 | 1 | 127 |
廣州市番禺區石碁中學 | 697 | 112 | 697 | 1 | 112 |
廣州市番禺區育龍中學 | |||||
廣州市番禺區大龍中學 | 684 | 265 | 684 | 1 | 265 |
廣州市番禺區沙灣象達中學 | |||||
廣州市番禺區市橋星海中學 | 712 | 246 | 712 | 1 | 246 |
廣州市番禺區錦繡香江學校 | |||||
廣州市番禺區市橋橋城中學 | 721 | 130 | 721 | 1 | 130 |
廣州市番禺區市橋橋興中學 | 712 | 90 | 712 | 1 | 90 |
廣州市鐵一中學(番禺校區) | 727 | 119 | 727 | 1 | 119 |
廣州大學附屬中學(番禺校區) | 701 | 93 | 701 | 1 | 93 |
廣州市番禺區祈福英語實驗學校 | 722 | 29 | 722 | 1 | 29 |
廣州市番禺區祈福新邨學校 | 716 | 118 | 716 | 1 | 118 |
廣州市番禺執信中學 | 750 | 26 | 750 | 1 | 26 |
廣州市華師附中番禺學校 | 736 | 93 | 736 | 1 | 93 |
廣州市番禺區天星學校 | |||||
廣州市番禺仲元實驗學校 | 716 | 37 | 716 | 1 | 37 |
廣州市番禺區香江育才實驗學校 | 733 | 87 | 733 | 1 | 87 |
廣州市花都區秀全中學 | 705 | 91 | 705 | 1 | 91 |
廣州市花都區實驗中學 | 686 | 174 | 686 | 2 | 174 |
廣州市花都區新華街培新學校 | 675 | 62 | 675 | 1 | 62 |
廣州市花都區新雅街清埗初級中學 | 703 | 25 | 703 | 1 | 25 |
廣州市花都區新華街云山學校 | |||||
廣州市花都區花東鎮逕口初級中學 | |||||
廣州市花都區花山鎮花山初級中學 | 681 | 262 | 681 | 1 | 262 |
廣州市花都區獅嶺中學 | 679 | 81 | 679 | 1 | 81 |
廣州市花都區獅嶺鎮獅峰初級中學 | 720 | 60 | 720 | 1 | 60 |
廣州市花都區圓玄中學 | 696 | 209 | 696 | 1 | 209 |
廣州市花都區秀全外國語學校 | 724 | 157 | 724 | 1 | 157 |
廣州市花都區靈格風中英文學校 | 698 | 273 | 698 | 1 | 273 |
廣州大學附屬中學花都實驗學校 | 715 | 153 | 715 | 1 | 153 |
廣州市花都區華藝學校 | 697 | 167 | 697 | 1 | 167 |
廣州市花都區新英才學校 | |||||
廣州市花都區智元學校 | |||||
黃岡中學廣州學校 | 718 | 152 | 718 | 1 | 152 |
廣州市南沙第一中學 | 710 | 70 | 710 | 1 | 70 |
廣州市南沙橫瀝中學 | 688 | 320 | 688 | 1 | 320 |
廣州市南沙萬頃沙中學 | 676 | 362 | 676 | 1 | 362 |
廣州市南沙區新徽學校 | |||||
廣州外國語學校 | 724 | 68 | 724 | 1 | 68 |
廣州市南沙東涌中學 | 698 | 246 | 698 | 1 | 246 |
廣州市南沙魚窩頭中學 | 690 | 81 | 690 | 1 | 81 |
廣州市南沙潭山中學 | 722 | 68 | 722 | 1 | 68 |
廣州市南沙欖核中學 | 696 | 252 | 696 | 1 | 252 |
廣州市南沙欖核第二中學 | 701 | 146 | 701 | 1 | 146 |
廣州市南沙區朝陽學校 | 703 | 153 | 703 | 1 | 153 |
華南師范大學附屬南沙中學 | 745 | 11 | 745 | 1 | 11 |
廣州市從化區桃園中學 | |||||
廣州市從化區河東中學 | 675 | 132 | 675 | 1 | 132 |
廣州市從化區神崗中學 | |||||
廣州市從化區太平第二中學 | 677 | 263 | 677 | 1 | 263 |
廣州市從化區城郊中學 | |||||
廣州市從化區民樂中學 | |||||
廣州市從化區鰲頭中學 | 682 | 258 | 682 | 1 | 258 |
廣州市從化區龍潭中學 | |||||
廣州市從化區從化中學 | 711 | 72 | 711 | 1 | 72 |
廣州市從化區第三中學 | 691 | 297 | 691 | 1 | 297 |
廣州市從化區第四中學 | 693 | 263 | 693 | 1 | 263 |
廣州市從化區流溪中學 | 696 | 178 | 696 | 1 | 178 |
廣州英豪學校 | 683 | 20 | 683 | 1 | 20 |
廣州市增城區實驗中學 | 714 | 141 | 714 | 1 | 141 |
廣州市增城區新塘鎮第二中學 | 689 | 196 | 689 | 1 | 196 |
廣州市增城區新塘鎮菊泉中學 | 712 | 119 | 712 | 1 | 119 |
廣州市增城區石灘中學 | 675 | 336 | 675 | 3 | 336 |
廣州市增城區石灘鎮三江第一中學 | 704 | 264 | 704 | 1 | 264 |
廣州市增城區中新中學 | 683 | 190 | 683 | 1 | 190 |
廣州市增城區派潭鎮第二中學 | |||||
廣州市增城區派潭鎮第三中學 | |||||
廣州市增城區小樓中學 | |||||
廣州市增城區華僑中學 | |||||
廣州市增城區荔城街第二中學 | |||||
廣州市增城區荔城街第三中學 | 696 | 96 | 696 | 1 | 96 |
廣州市增城區荔城街荔景中學 | 709 | 194 | 709 | 1 | 194 |
廣州市增城區英華學校 | 692 | 291 | 692 | 1 | 291 |
廣州市增城區增城中學(初中部) | 698 | 186 | 698 | 1 | 186 |
廣州市增城區第二中學 | 676 | 312 | 676 | 1 | 312 |
廣州市增城區應元學校 | 711 | 142 | 711 | 1 | 142 |
廣州市增城區廣東外語外貿大學附設實驗學校 | 706 | 188 | 706 | 1 | 188 |
廣州市增城區五星學校 | |||||
廣州市增城區鳳凰城中英文學校 | 718 | 153 | 718 | 1 | 153 |
廣州市香江中學 | 717 | 116 | 717 | 1 | 116 |
說明
1.名額分配的投檔分數為考生的初中學業水平考試成績(不含各項政策性加分和優先錄取)
2.“最低分數同分序號”是指向該校投檔考生最低分數的同分最大排位序號.
3.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號.
4.“末位考生分數同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數的同分序號.
5.最低分數為空的表示該送生學校無考生被錄取.
6.在普通高中自主招生和名額分配招生時,示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到C級及以上,非示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到D級及以上。