2021年廣州市公辦普通高中學校招生錄取分數(第四批次)
廣州招考網好師來整理

序 號 | 學校名稱 | 學校性質 | 招生范圍 | 戶籍生 | 非戶籍生 | ||||||||
最低分數 | 最低分數 同分序號 | 末位考生 志愿序號 | 末位考 生分數 | 末位考生分數 同分序號 | 最低分數 | 最低分數 同分序號 | 末位考生 志愿序號 | 末位考 生分數 | 末位考生分數 同分序號 | ||||
1 | 廣州市西關培英中學 | 公辦 | 老三區 | 602 | 75 | 1 | 596 | 75 | 640 | 331 | 1 | 640 | 331 |
2 | 廣州市第十三中學 | 公辦 | 老三區 | 591 | 226 | 1 | 602 | 226 | 645 | 349 | 1 | 645 | 349 |
3 | 廣州市嶺南畫派紀念中學 | 公辦 | 老三區 | 543 | 213 | 1 | 591 | 213 | 633 | 142 | 1 | 633 | 142 |
4 | 廣州市第六十六中學 | 公辦 | 白云區 | 530 | 32 | 1 | 543 | 32 | 623 | 340 | 1 | 623 | 340 |
5 | 廣州市白云藝術中學 | 公辦 | 白云區 | 544 | 171 | 3 | 532 | 159 | 610 | 206 | 3 | 623 | 113 |
6 | 廣州市白云區廣東第二師范 學院實蛉中學(原81中) | 公辦 | 白云區 | 530 | 263 | 1 | 544 | 263 | 626 | 97 | 1 | 626 | 97 |
7 | 廣州石化中學 | 公辦 | 黃埔區 | 569 | 179 | 2 | 547 | 48 | 610 | 202 | 2 | 610 | 202 |
8 | 廣州開發區外國語學校 | 公辦 | 黃埔區 | 530 | 276 | 1 | 569 | 276 | 631 | 244 | 1 | 631 | 244 |
9 | 廣州市黃埔區知識城中學 | 公辦 | 黃埔區 | 528 | 199 | 2 | 556 | 54 | 619 | 1 | 1 | 619 | 1 |
10 | 廣州市番禺區石碁中學 | 公辦 | 番禺區 | 515 | 188 | 1 | 528 | 188 | 626 | 75 | 1 | 626 | 75 |
11 | 廣州市番禺區石北中學 | 公辦 | 番禺區 | 515 | 243 | 2 | 522 | 159 | 629 | 317 | 1 | 629 | 317 |
12 | 廣州市番禺區石樓中學 | 公辦 | 番禺區 | 515 | 159 | 6 | 520 | 131 | 610 | 382 | 2 | 620 | 12 |
13 | 廣州市番禺區南村中學 | 公辦 | 番禺區 | 567 | 93 | 4 | 519 | 205 | 618 | 65 | 1 | 618 | 65 |
14 | 廣州市花都區第一中學 | 公辦 | 花都區 | 515 | 161 | 1 | 567 | 161 | 573 | 214 | 1 | 573 | 214 |
15 | 廣州市花都區第二中學 | 公辦 | 花都區 | 515 | 137 | 2 | 524 | 91 | 602 | 103 | 1 | 602 | 103 |
16 | 廣州市花都區獅嶺中學 | 公辦 | 花都區 | 521 | 35 | 2 | 525 | 156 | 608 | 134 | 1 | 608 | 134 |
17 | 廣州市南沙魚窩頭中學 | 公辦 | 南沙區 | 515 | 18 | 1 | 521 | 18 | 620 | 225 | 1 | 620 | 225 |
18 | 廣州市南沙大崗中學 | 公辦 | 南沙區 | 515 | 236 | 3 | 515 | 182 | 613 | 186 | 1 | 613 | 186 |
19 | 廣州市南沙麒麟中學 | 公辦 | 南沙區 | 515 | 240 | 2 | 518 | 194 | 624 | 264 | 1 | 624 | 264 |
20 | 廣州市增城區派潭中學 | 公辦 | 增城區 | 515 | 234 | 3 | 520 | 217 | 570 | 326 | 2 | 570 | 168 |
21 | 廣州市增城區中新中學 | 公辦 | 增城區 | 515 | 91 | 2 | 525 | 77 | 578 | 201 | 1 | 578 | 201 |
22 | 廣州市增城區仙村中學 | 公辦 | 增城區 | 515 | 191 | 2 | 519 | 214 | 583 | 121 | 1 | 583 | 121 |
23 | 廣州市增城區永和中學 | 公辦 | 增城區 | 520 | 242 | 3 | 522 | 96 | 590 | 280 | 1 | 590 | 280 |
24 | 廣州市從化區第二中學 | 公辦 | 從化區 | 515 | 211 | 1 | 520 | 211 | 538 | 191 | 1 | 538 | 191 |
25 | 廣州市從化區第三中學 | 公辦 | 從化區 | 515 | 108 | 3 | 525 | 133 | 515 | 42 | 2 | 515 | 42 |
26 | 廣州市從化區第四中學 | 公辦 | 從化區 | 515 | 175 | 2 | 515 | 175 |
說明:
1. 表中“戶籍生”是指我市戶籍的考生,政策性照顧學生與戶籍生報考和錄取資格相同;“非戶籍生”是指符合公辦普通高中報考條件的隨遷子女)“。
2. “最低分數同分序號”是指向該校投檔考生最低分數的同分最大排位序號。
3. “末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號。
4. “末位考生分數同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數的同分序號。