2021年廣州市公辦普通高中學(xué)校招生錄取分?jǐn)?shù)(第四批次)
廣州招考網(wǎng)好師來(lái)整理

序 號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 招生范圍 | 戶籍生 | 非戶籍生 | ||||||||
最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù) 同分序號(hào) | 末位考生 志愿序號(hào) | 末位考 生分?jǐn)?shù) | 末位考生分?jǐn)?shù) 同分序號(hào) | 最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù) 同分序號(hào) | 末位考生 志愿序號(hào) | 末位考 生分?jǐn)?shù) | 末位考生分?jǐn)?shù) 同分序號(hào) | ||||
1 | 廣州市西關(guān)培英中學(xué) | 公辦 | 老三區(qū) | 602 | 75 | 1 | 596 | 75 | 640 | 331 | 1 | 640 | 331 |
2 | 廣州市第十三中學(xué) | 公辦 | 老三區(qū) | 591 | 226 | 1 | 602 | 226 | 645 | 349 | 1 | 645 | 349 |
3 | 廣州市嶺南畫(huà)派紀(jì)念中學(xué) | 公辦 | 老三區(qū) | 543 | 213 | 1 | 591 | 213 | 633 | 142 | 1 | 633 | 142 |
4 | 廣州市第六十六中學(xué) | 公辦 | 白云區(qū) | 530 | 32 | 1 | 543 | 32 | 623 | 340 | 1 | 623 | 340 |
5 | 廣州市白云藝術(shù)中學(xué) | 公辦 | 白云區(qū) | 544 | 171 | 3 | 532 | 159 | 610 | 206 | 3 | 623 | 113 |
6 | 廣州市白云區(qū)廣東第二師范 學(xué)院實(shí)蛉中學(xué)(原81中) | 公辦 | 白云區(qū) | 530 | 263 | 1 | 544 | 263 | 626 | 97 | 1 | 626 | 97 |
7 | 廣州石化中學(xué) | 公辦 | 黃埔區(qū) | 569 | 179 | 2 | 547 | 48 | 610 | 202 | 2 | 610 | 202 |
8 | 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 公辦 | 黃埔區(qū) | 530 | 276 | 1 | 569 | 276 | 631 | 244 | 1 | 631 | 244 |
9 | 廣州市黃埔區(qū)知識(shí)城中學(xué) | 公辦 | 黃埔區(qū) | 528 | 199 | 2 | 556 | 54 | 619 | 1 | 1 | 619 | 1 |
10 | 廣州市番禺區(qū)石碁中學(xué) | 公辦 | 番禺區(qū) | 515 | 188 | 1 | 528 | 188 | 626 | 75 | 1 | 626 | 75 |
11 | 廣州市番禺區(qū)石北中學(xué) | 公辦 | 番禺區(qū) | 515 | 243 | 2 | 522 | 159 | 629 | 317 | 1 | 629 | 317 |
12 | 廣州市番禺區(qū)石樓中學(xué) | 公辦 | 番禺區(qū) | 515 | 159 | 6 | 520 | 131 | 610 | 382 | 2 | 620 | 12 |
13 | 廣州市番禺區(qū)南村中學(xué) | 公辦 | 番禺區(qū) | 567 | 93 | 4 | 519 | 205 | 618 | 65 | 1 | 618 | 65 |
14 | 廣州市花都區(qū)第一中學(xué) | 公辦 | 花都區(qū) | 515 | 161 | 1 | 567 | 161 | 573 | 214 | 1 | 573 | 214 |
15 | 廣州市花都區(qū)第二中學(xué) | 公辦 | 花都區(qū) | 515 | 137 | 2 | 524 | 91 | 602 | 103 | 1 | 602 | 103 |
16 | 廣州市花都區(qū)獅嶺中學(xué) | 公辦 | 花都區(qū) | 521 | 35 | 2 | 525 | 156 | 608 | 134 | 1 | 608 | 134 |
17 | 廣州市南沙魚(yú)窩頭中學(xué) | 公辦 | 南沙區(qū) | 515 | 18 | 1 | 521 | 18 | 620 | 225 | 1 | 620 | 225 |
18 | 廣州市南沙大崗中學(xué) | 公辦 | 南沙區(qū) | 515 | 236 | 3 | 515 | 182 | 613 | 186 | 1 | 613 | 186 |
19 | 廣州市南沙麒麟中學(xué) | 公辦 | 南沙區(qū) | 515 | 240 | 2 | 518 | 194 | 624 | 264 | 1 | 624 | 264 |
20 | 廣州市增城區(qū)派潭中學(xué) | 公辦 | 增城區(qū) | 515 | 234 | 3 | 520 | 217 | 570 | 326 | 2 | 570 | 168 |
21 | 廣州市增城區(qū)中新中學(xué) | 公辦 | 增城區(qū) | 515 | 91 | 2 | 525 | 77 | 578 | 201 | 1 | 578 | 201 |
22 | 廣州市增城區(qū)仙村中學(xué) | 公辦 | 增城區(qū) | 515 | 191 | 2 | 519 | 214 | 583 | 121 | 1 | 583 | 121 |
23 | 廣州市增城區(qū)永和中學(xué) | 公辦 | 增城區(qū) | 520 | 242 | 3 | 522 | 96 | 590 | 280 | 1 | 590 | 280 |
24 | 廣州市從化區(qū)第二中學(xué) | 公辦 | 從化區(qū) | 515 | 211 | 1 | 520 | 211 | 538 | 191 | 1 | 538 | 191 |
25 | 廣州市從化區(qū)第三中學(xué) | 公辦 | 從化區(qū) | 515 | 108 | 3 | 525 | 133 | 515 | 42 | 2 | 515 | 42 |
26 | 廣州市從化區(qū)第四中學(xué) | 公辦 | 從化區(qū) | 515 | 175 | 2 | 515 | 175 |
說(shuō)明:
1. 表中“戶籍生”是指我市戶籍的考生,政策性照顧學(xué)生與戶籍生報(bào)考和錄取資格相同;“非戶籍生”是指符合公辦普通高中報(bào)考條件的隨遷子女)“。
2. “最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該校投檔考生最低分?jǐn)?shù)的同分最大排位序號(hào)。
3. “末位考生志愿序號(hào)”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號(hào)。
4. “末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該校投檔最后一名考生分?jǐn)?shù)的同分序號(hào)。