2021年廣州市高中階段學校(民辦)招生錄取分數(第三批次)
廣州招考網好師來整理
序號 | 學校名稱 | 學校性質 | 招生范圍 | 最低分數 | 最低分數 同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數 | 末位考生分數同分序號 |
1 | 中山大學附屬中學 | 民辦 | 全市 | 572 | 232 | 2 | 582 | 72 |
2 | 廣州市為明學校(原北大附中為明廣州實蛉學校)(公費生) | 民辦 | 全市 | 650 | 264 | 2 | 659 | 57 |
3 | 廣州市華美英語實驗學校(普通高中) | 民辦 | 全市 | 570 | 221 | 5 | 603 | 68 |
4 | 廣州市華美英語實驗學校(中加高中) | 民辦 | 全市 | 515 | 87 | 5 | 520 | 69 |
5 | 廣州市華美英語實驗學校(港澳臺) | 民辦 | 全市 | 570 | 132 | 3 | 600 | 100 |
6 | 廣東實驗中學附屬天河學校 | 民辦 | 全市 | 664 | 112 | 1 | 664 | 112 |
7 | 廣州市廣大附屬實蛉學校 | 民辦 | 全市 | 610 | 352 | 3 | 648 | 153 |
8 | 廣州市廣外附設外語學校 | 民辦 | 全市 | 650 | 379 | 3 | 687 | 84 |
9 | 黃岡中學廣州學校 | 民辦 | 全市 | 679 | 165 | 1 | 679 | 165 |
說明:
1. “最低分數同分序號”是指向該校投檔考生最低分數的同分最大排位序號。
2. “末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號。
3. “末位考生分數同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數的同分序號。