珠海市2021年普通高中自主招生補(bǔ)錄投檔分?jǐn)?shù)線
珠海市教育局好師來整理
珠海市2021年普通高中自主招生補(bǔ)錄投檔線 | ||||
學(xué)校 | 類別 | 術(shù)科線 | 文化線 | 備注 |
珠海市第一中學(xué)(校本部) | 學(xué)科素養(yǎng):信息學(xué)素養(yǎng) | 71.67 | 546 | |
學(xué)科創(chuàng)新類 | 60 | 542 | ||
科創(chuàng)類:尋跡機(jī)器人 | - | - | ||
科創(chuàng)類:VEX機(jī)器人 | 151 | 526 | ||
科創(chuàng)類:科技創(chuàng)新 | 82.67 | 525 | ||
藝術(shù):弦樂 | 87.67 | 495 | ||
體育:游泳 | - | - | ||
珠海市第二中學(xué) | 數(shù)理素養(yǎng):數(shù)學(xué)素養(yǎng) | 64.44 | 496 | |
數(shù)理素養(yǎng):物理素養(yǎng) | 74 | 498 | ||
科技創(chuàng)新:電子技術(shù)及設(shè)計類 | 85.5 | 509 | ||
科技創(chuàng)新:發(fā)明創(chuàng)造類 | - | - | ||
科技創(chuàng)新:VEX項目 | - | - | ||
科技創(chuàng)新:尋跡類機(jī)器人 | - | - | ||
藝術(shù):管弦樂 | 72.25 | 496 | ||
藝術(shù):合唱 | 76.33 | 499 | ||
藝術(shù):美術(shù) | 82.23 | 497 | ||
體育:足球(男) | 61 | 496 | ||
體育:籃球(男) | 79.8 | 498 | ||
珠海市斗門區(qū)第一中學(xué) | 學(xué)科素養(yǎng):地理競賽類 | 75.6 | 503 | |
學(xué)科素養(yǎng):數(shù)學(xué)競賽類 | - | - | ||
美術(shù) | 60 | 462 | 綜合成績需達(dá)539.4 | |
音樂:管樂 | - | - | ||
體育:田徑(女) | 85 | 369 | ||
體育:足球(男) | 71 | 457 | ||
珠海市實驗中學(xué) | 書法:書法素養(yǎng) | 78.2 | 491 | |
國學(xué):中華傳統(tǒng)優(yōu)秀文化素養(yǎng) | - | - | ||
英才計劃:數(shù)理學(xué)科素養(yǎng) | - | - | ||
音樂:播音主持與廣播電視編導(dǎo) | - | - | ||
音樂:舞蹈表演 | - | - | ||
音樂:器樂演奏 | 76.5 | 461 | ||
音樂:聲樂演唱 | 83.17 | 459 | ||
美術(shù)類 | 78.6 | 462 | ||
體育:排球 | - | - | ||
體育:網(wǎng)球 | - | - | ||
體育:武術(shù) | - | - | ||
體育:足球 | - | - | ||
體育:田徑 | - | - | ||
北京師范大學(xué)(珠海)附屬高級中學(xué) | STEM:化學(xué) | 63.8 | 457 | |
STEM:生物 | 61.6 | 460 | ||
STEM:物理 | 60.07 | 455 | ||
STEM:信息技術(shù)(工程類) | 69.2 | 456 | ||
STEM:信息技術(shù)(巡線類) | 83.4 | 465 | ||
STEM:科技創(chuàng)新 | - | - | ||
藝術(shù):管樂團(tuán) | 65 | 454 | ||
藝術(shù):合唱(女) | 81.5 | 450 | ||
藝術(shù):美術(shù) | 65.5 | 446 | ||
藝術(shù):舞蹈 | - | - | ||
體育:排球 | 85 | 436 | ||
體育:攀巖 | - | - | ||
體育:乒乓球 | 81.6 | 438 | ||
體育:足球 | 64 | 443 | ||
珠海市第一中學(xué)平沙校區(qū) | 創(chuàng)客空間:3D打印 | - | - | |
創(chuàng)客空間:陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | - | - | ||
創(chuàng)客空間:無人機(jī) | - | - | ||
創(chuàng)客空間:影視攝影與制作 | - | - | ||
田徑:100米(女) | - | - | ||
田徑:200米(男) | - | - | ||
田徑:400米(女) | - | - | ||
田徑:800米、1000米(女) | - | - | ||
田徑:跨欄(女) | - | - | ||
田徑:跳高(女) | - | - | ||
田徑:跳遠(yuǎn)、三級跳遠(yuǎn)(男) | 66 | 319 | ||
田徑:跳遠(yuǎn)、三級跳遠(yuǎn)(女) | - | - | ||
體育:武術(shù) | 80.8 | 380 | ||
體育:游泳 | - | - | ||
體育:女子籃球 | 61.4 | 384 | ||
藝術(shù):民族樂器 | 81.5 | 408 | ||
廣東實驗中學(xué)金灣學(xué)校 | 航空航天:科技方向 | - | - | |
航空航天:執(zhí)飛方向 | 83.06 | 416 | ||
藝術(shù):美術(shù) | 71 | 401 | ||
藝術(shù):舞蹈 | 85.5 | 408 | ||
藝術(shù):音樂 | 89 | 399 | ||
體育:游泳 | 74 | 365 | ||
體育:羽毛球 | - | - | ||
體育:足球 | 64 | 371 | ||
體育:乒乓球 | - | - | ||
體育:田徑 | - | - | ||
華中師范大學(xué)珠海附屬中學(xué) | 科技創(chuàng)新:創(chuàng)客 | - | - | |
科技創(chuàng)新:機(jī)器人 | 60.2 | 441 | ||
科技創(chuàng)新:無人機(jī) | 64.12 | 433 | ||
科技創(chuàng)新:信息學(xué)競賽 | - | - | ||
音樂:聲樂 | 76.67 | 432 | ||
美術(shù):素描 | 86 | 435 | ||
體育:田徑 | 77 | 431 | ||
珠海市第三中學(xué) | 美術(shù) | 72.17 | 388 | |
音樂舞蹈 | 78 | 391 | ||
書法 | - | - | ||
體育:女足 | 63 | 369 | ||
體育:田徑 | 65 | 357 | ||
體育:羽毛球 | 90 | 358 | ||
珠海市第四中學(xué) | 體育:排球 | - | - | |
珠海市斗門區(qū)和風(fēng)中學(xué) | 音樂 | - | - | |
美術(shù) | - | - | ||
書法 | - | - | ||
體育:田徑(男) | - | - | ||
體育:田徑(女) | - | - | ||
體育:籃球(男) | - | - | ||
體育:籃球(女) | - | - | ||
體育:足球(女) | - | - | ||
珠海市田家炳中學(xué) | 美術(shù) | - | - | |
田徑 | 63.8 | 370 | ||
舞蹈 | 83.5 | 373 | ||
單位:分;“-”表示此項目無符合投檔條件考生。 |