珠海市2021年普通高中自主招生補錄投檔分數線
珠海市教育局好師來整理
珠海市2021年普通高中自主招生補錄投檔線 | ||||
學校 | 類別 | 術科線 | 文化線 | 備注 |
珠海市第一中學(校本部) | 學科素養:信息學素養 | 71.67 | 546 | |
學科創新類 | 60 | 542 | ||
科創類:尋跡機器人 | - | - | ||
科創類:VEX機器人 | 151 | 526 | ||
科創類:科技創新 | 82.67 | 525 | ||
藝術:弦樂 | 87.67 | 495 | ||
體育:游泳 | - | - | ||
珠海市第二中學 | 數理素養:數學素養 | 64.44 | 496 | |
數理素養:物理素養 | 74 | 498 | ||
科技創新:電子技術及設計類 | 85.5 | 509 | ||
科技創新:發明創造類 | - | - | ||
科技創新:VEX項目 | - | - | ||
科技創新:尋跡類機器人 | - | - | ||
藝術:管弦樂 | 72.25 | 496 | ||
藝術:合唱 | 76.33 | 499 | ||
藝術:美術 | 82.23 | 497 | ||
體育:足球(男) | 61 | 496 | ||
體育:籃球(男) | 79.8 | 498 | ||
珠海市斗門區第一中學 | 學科素養:地理競賽類 | 75.6 | 503 | |
學科素養:數學競賽類 | - | - | ||
美術 | 60 | 462 | 綜合成績需達539.4 | |
音樂:管樂 | - | - | ||
體育:田徑(女) | 85 | 369 | ||
體育:足球(男) | 71 | 457 | ||
珠海市實驗中學 | 書法:書法素養 | 78.2 | 491 | |
國學:中華傳統優秀文化素養 | - | - | ||
英才計劃:數理學科素養 | - | - | ||
音樂:播音主持與廣播電視編導 | - | - | ||
音樂:舞蹈表演 | - | - | ||
音樂:器樂演奏 | 76.5 | 461 | ||
音樂:聲樂演唱 | 83.17 | 459 | ||
美術類 | 78.6 | 462 | ||
體育:排球 | - | - | ||
體育:網球 | - | - | ||
體育:武術 | - | - | ||
體育:足球 | - | - | ||
體育:田徑 | - | - | ||
北京師范大學(珠海)附屬高級中學 | STEM:化學 | 63.8 | 457 | |
STEM:生物 | 61.6 | 460 | ||
STEM:物理 | 60.07 | 455 | ||
STEM:信息技術(工程類) | 69.2 | 456 | ||
STEM:信息技術(巡線類) | 83.4 | 465 | ||
STEM:科技創新 | - | - | ||
藝術:管樂團 | 65 | 454 | ||
藝術:合唱(女) | 81.5 | 450 | ||
藝術:美術 | 65.5 | 446 | ||
藝術:舞蹈 | - | - | ||
體育:排球 | 85 | 436 | ||
體育:攀巖 | - | - | ||
體育:乒乓球 | 81.6 | 438 | ||
體育:足球 | 64 | 443 | ||
珠海市第一中學平沙校區 | 創客空間:3D打印 | - | - | |
創客空間:陶瓷藝術設計 | - | - | ||
創客空間:無人機 | - | - | ||
創客空間:影視攝影與制作 | - | - | ||
田徑:100米(女) | - | - | ||
田徑:200米(男) | - | - | ||
田徑:400米(女) | - | - | ||
田徑:800米、1000米(女) | - | - | ||
田徑:跨欄(女) | - | - | ||
田徑:跳高(女) | - | - | ||
田徑:跳遠、三級跳遠(男) | 66 | 319 | ||
田徑:跳遠、三級跳遠(女) | - | - | ||
體育:武術 | 80.8 | 380 | ||
體育:游泳 | - | - | ||
體育:女子籃球 | 61.4 | 384 | ||
藝術:民族樂器 | 81.5 | 408 | ||
廣東實驗中學金灣學校 | 航空航天:科技方向 | - | - | |
航空航天:執飛方向 | 83.06 | 416 | ||
藝術:美術 | 71 | 401 | ||
藝術:舞蹈 | 85.5 | 408 | ||
藝術:音樂 | 89 | 399 | ||
體育:游泳 | 74 | 365 | ||
體育:羽毛球 | - | - | ||
體育:足球 | 64 | 371 | ||
體育:乒乓球 | - | - | ||
體育:田徑 | - | - | ||
華中師范大學珠海附屬中學 | 科技創新:創客 | - | - | |
科技創新:機器人 | 60.2 | 441 | ||
科技創新:無人機 | 64.12 | 433 | ||
科技創新:信息學競賽 | - | - | ||
音樂:聲樂 | 76.67 | 432 | ||
美術:素描 | 86 | 435 | ||
體育:田徑 | 77 | 431 | ||
珠海市第三中學 | 美術 | 72.17 | 388 | |
音樂舞蹈 | 78 | 391 | ||
書法 | - | - | ||
體育:女足 | 63 | 369 | ||
體育:田徑 | 65 | 357 | ||
體育:羽毛球 | 90 | 358 | ||
珠海市第四中學 | 體育:排球 | - | - | |
珠海市斗門區和風中學 | 音樂 | - | - | |
美術 | - | - | ||
書法 | - | - | ||
體育:田徑(男) | - | - | ||
體育:田徑(女) | - | - | ||
體育:籃球(男) | - | - | ||
體育:籃球(女) | - | - | ||
體育:足球(女) | - | - | ||
珠海市田家炳中學 | 美術 | - | - | |
田徑 | 63.8 | 370 | ||
舞蹈 | 83.5 | 373 | ||
單位:分;“-”表示此項目無符合投檔條件考生。 |