深圳市2023年普通高中自主招生二類計劃學校
網絡好師來整理
自主招生二類計劃學校
(一)公辦高中
序號 | 招生學校 | 招生項目 | 專項 | 招生細項 | 計劃人數 | 招生范圍 | 中考成績控制線 |
1 | 深圳中學 | 體育 | 足球 | 守門員(男子) | 1 | ACD類 | 體育429 |
后衛(男子) | 4 | ACD類 | |||||
前衛(男子) | 3 | ACD類 | |||||
前鋒(男子) | 3 | ACD類 | |||||
乒乓球 | 男子乒乓球 | 2 | ACD類 | ||||
女子乒乓球 | 2 | ACD類 | |||||
游泳 | 100米或200米蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳、200米個人混合泳 | 4 | ACD類 | ||||
圍棋 | 女子圍棋 | 2 | ACD類 | ||||
男子圍棋 | 2 | ACD類 | |||||
羽毛球 | 女子羽毛球 | 2 | ACD類 | ||||
男子羽毛球 | 2 | ACD類 | |||||
網球 | 男子網球 | 2 | ACD類 | ||||
女子網球 | 2 | ACD類 | |||||
田徑 | 男子400米 | 1 | ACD類 | ||||
女子400米 | 1 | ACD類 | |||||
女子三級跳遠 | 1 | ACD類 | |||||
女子跳遠 | 1 | ACD類 | |||||
無線電測向 | 男子無線電測向 | 2 | ACD類 | ||||
女子無線電測向 | 2 | ACD類 | |||||
音樂舞蹈 | 聲樂 | 合唱、獨唱 | 24 | ACD類 | 藝術458 | ||
器樂 | 長笛兼短笛 | 1 | ACD類 | ||||
雙簧管 | 1 | ACD類 | |||||
中音單簧管 | 1 | ACD類 | |||||
低音單簧管 | 1 | ACD類 | |||||
巴松 | 1 | ACD類 | |||||
中音薩克斯 | 1 | ACD類 | |||||
上低音薩克斯 | 1 | ACD類 | |||||
次中音薩克斯 | 1 | ACD類 | |||||
短號 | 1 | ACD類 | |||||
圓號 | 1 | ACD類 | |||||
上低音號 | 1 | ACD類 | |||||
豎琴 | 1 | ACD類 | |||||
小提琴 | 1 | ACD類 | |||||
低音提琴(管樂團) | 2 | ACD類 | |||||
低音提琴(民樂團) | 1 | ACD類 | |||||
阮 | 2 | ACD類 | |||||
笙 | 2 | ACD類 | |||||
琵琶 | 1 | ACD類 | |||||
二胡 | 3 | ACD類 | |||||
大提琴(民樂團) | 1 | ACD類 | |||||
竹笛 | 2 | ACD類 | |||||
嗩吶 | 1 | ACD類 | |||||
揚琴 | 1 | ACD類 | |||||
民樂打擊樂(五音排鼓、定音鼓) | 1 | ACD類 | |||||
舞蹈 | 民族民間舞、古典舞、芭蕾舞、現代舞 | 24 | ACD類 | ||||
2 | 深圳實驗學校光明高中部 | 體育 | 足球 | 男子足球(守門員、后衛、前衛、前鋒) | 17 | ACD類 | 體育412 |
音樂舞蹈 | 器樂 | 小提琴 | 5 | ACD類 | 藝術440 | ||
中提琴 | 2 | ACD類 | |||||
低音提琴 | 1 | ACD類 | |||||
大提琴 | 1 | ACD類 | |||||
長笛 | 1 | ACD類 | |||||
雙簧管 | 1 | ACD類 | |||||
單簧管 | 1 | ACD類 | |||||
大管 | 1 | ACD類 | |||||
圓號 | 1 | ACD類 | |||||
小號 | 1 | ACD類 | |||||
長號 | 1 | ACD類 | |||||
大號 | 1 | ACD類 | |||||
管樂打擊樂(定音鼓、小軍鼓、馬林巴) | 1 | ACD類 | |||||
聲樂 | 合唱、獨唱 | 6 | ACD類 | ||||
舞蹈 | 民族民間舞、古典舞 | 2 | ACD類 | ||||
3 | 深圳實驗學校崇文高中 | 體育 | 游泳 | 男子游泳 | 3 | ACD類 | 體育346 |
女子游泳 | 3 | ACD類 | |||||
4 | 深圳實驗學校明理高中 | 音樂 | 聲樂 | 多聲部合唱 | 6 | ACD類 | 藝術410 |
5 | 深圳實驗學校卓越高中 | 體育 | 足球 | 女子足球 | 13 | ACD類 | 體育345 |
6 | 深圳外國語學校 | 體育 | 國際象棋 | 男子國際象棋 | 1 | ACD類 | 體育426 |
女子國際象棋 | 1 | ACD類 | |||||
圍棋 | 男子圍棋 | 1 | ACD類 | ||||
女子圍棋 | 2 | ACD類 | |||||
中國象棋 | 男子中國象棋 | 1 | ACD類 | ||||
女子中國象棋 | 1 | ACD類 | |||||
擊劍 | 男子重劍 | 1 | ACD類 | ||||
女子重劍 | 1 | ACD類 | |||||
男子花劍 | 1 | ACD類 | |||||
女子花劍 | 1 | ACD類 | |||||
男子佩劍 | 1 | ACD類 | |||||
女子佩劍 | 1 | ACD類 | |||||
球類 | 男子羽毛球 | 1 | ACD類 | ||||
女子羽毛球 | 1 | ACD類 | |||||
音樂舞蹈表演 | 聲樂 | 美聲唱法 | 12 | ACD類 | 藝術454 | ||
舞蹈 | 民族民間舞、古典舞(女子) | 15 | ACD類 | ||||
表演 | 戲劇表演 | 12 | ACD類 | ||||
7 | 深圳外國語學校龍華高中部 | 體育 | 其他 | 藝術體操 | 5 | ACD類 | 體育410 |
籃球 | 男子籃球 | 5 | ACD類 | ||||
羽毛球 | 男子羽毛球 | 1 | ACD類 | ||||
女子羽毛球 | 1 | ACD類 | |||||
舞蹈 | 舞蹈 | 中國民族民間舞、中國古典舞 | 10 | ACD類 | 藝術435 | ||
8 | 深圳外國語學校致遠高中 | 體育 | 籃球 | 男子籃球 | 6 | ACD類 | 體育320 |
9 | 深圳外國語學校博雅高中 | 體育 | 籃球 | 女子籃球 | 3 | ACD類 | 體育346 |
舞蹈 | 舞蹈 | 民族民間舞、古典舞(女) | 4 | ACD類 | 藝術369 | ||
10 | 深圳外國語學校弘知高中 | 體育 | 足球 | 男子足球 | 7 | ACD類 | 體育360 |
徑賽 | 100米 | 3 | ACD類 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 民族民間舞、古典舞(男) | 2 | ACD類 | 藝術384 | ||
11 | 深圳市高級中學中心校區 | 體育 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 1 | ACD類 | 體育425 |
女子100米自由泳 | 1 | ACD類 | |||||
男子200米自由泳 | 1 | ACD類 | |||||
音樂舞蹈 | 聲樂 | 合唱(女生) | 12 | ACD類 | 藝術453 | ||
舞蹈 | 踢踏舞或中國舞(女生) | 1 | ACD類 | ||||
器樂 | 小提琴 | 3 | ACD類 | ||||
大提琴 | 2 | ACD類 | |||||
小號 | 2 | ACD類 | |||||
中提琴 | 1 | ACD類 | |||||
貝司 | 1 | ACD類 | |||||
戲劇表演 | 戲劇表演 | 2 | ACD類 | ||||
12 | 深圳市高級中學東校區 | 體育 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 1 | ACD類 | 體育405 |
男子100米自由泳 | 1 | ACD類 | |||||
女子100米自由泳 | 2 | ACD類 | |||||
女子100米碟泳 | 1 | ACD類 | |||||
男子足球 | 男子中后衛 | 2 | ACD類 | ||||
男子后腰 | 2 | ACD類 | |||||
右邊后衛、左邊后衛、前腰、前鋒(均為男生) | 3 | ACD類 | |||||
其他 | 健美操 | 1 | ACD類 | ||||
網球 | 男子網球 | 2 | ACD類 | ||||
女子網球 | 2 | ACD類 | |||||
籃球 | 男子籃球后衛 | 1 | ACD類 | ||||
男子籃球前鋒 | 1 | ACD類 | |||||
男子籃球中鋒 | 1 | ACD類 | |||||
田徑 | 100米、400米、鉛球 | 3 | ACD類 | ||||
音樂舞蹈表演 | 聲樂 | 合唱、獨唱(女生) | 12 | ACD類 | 藝術432 | ||
舞蹈 | 踢踏舞或中國舞(女生) | 13 | ACD類 | ||||
器樂 | 小提琴 | 2 | ACD類 | ||||
中提琴 | 2 | ACD類 | |||||
大提琴 | 1 | ACD類 | |||||
貝司 | 2 | ACD類 | |||||
單簧管 | 2 | ACD類 | |||||
小號 | 2 | ACD類 | |||||
長號 | 1 | ACD類 | |||||
長笛 | 2 | ACD類 | |||||
圓號 | 3 | ACD類 | |||||
打擊樂 | 3 | ACD類 | |||||
表演 | 戲劇表演 | 6 | ACD類 | ||||
13 | 深圳市高級中學文博高中 | 體育 | 壘球 | 壘球投手 | 2 | ACD類 | 體育371 |
壘球捕手 | 1 | ACD類 | |||||
壘球游擊手 | 1 | ACD類 | |||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 10 | ACD類 | 藝術395 | ||
14 | 深圳市高級中學理慧高中 | 體育 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 1 | ACD類 | 體育380 |
女子100米自由泳 | 2 | ACD類 | |||||
15 | 深圳市高級中學創新高中 | 表演 | 戲劇表演 | 戲劇表演 | 8 | ACD類 | 藝術414 |
16 | 深圳市第三高級中學 | 體育 | 羽毛球 | 羽毛球 | 6 | ACD類 | 體育380 |
音樂舞蹈 | 器樂 | 民族打擊樂 | 4 | ACD類 | 藝術405 | ||
舞蹈 | 男子舞蹈 | 5 | ACD類 | ||||
17 | 深圳大學附屬中學 | 體育 | 乒乓球 | 乒乓球 | 4 | ACD類 | 體育426 |
游泳 | 男子游泳 | 2 | ACD類 | ||||
羽毛球 | 羽毛球 | 2 | ACD類 | ||||
音樂 | 聲樂 | 獨唱 | 4 | ACD類 | 藝術476 | ||
器樂 | 鋼琴 | 8 | ACD類 | ||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 22 | ACD類 | |||
18 | 深圳市第二實驗學校 | 體育 | 籃球 | 女子籃球 | 4 | ACD類 | 體育414 |
男子籃球 | 4 | ACD類 | |||||
足球 | 足球 | 8 | ACD類 | ||||
毽球 | 毽球 | 2 | ACD類 | ||||
音樂舞蹈 | 聲樂 | 美聲唱法、民族唱法 | 8 | ACD類 | 藝術441 | ||
舞蹈 | 舞蹈 | 20 | ACD類 | ||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 10 | ACD類 | |||
19 | 深圳市第二高級中學 | 體育 | 田徑 | 短跑100米、200米、400米;跨欄100米、110米;跳高、跳遠、三級跳遠 | 5 | ACD類 | 體育415 |
游泳 | 100米自由泳、100米蛙泳、100米仰泳、100米蝶泳 | 4 | ACD類 | ||||
武術 | 武術 | 3 | ACD類 | ||||
足球 | 男子足球 | 8 | ACD類 | ||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 20 | ACD類 | 藝術450 | ||
20 | 深圳第二外國語學校 | 體育 | 游泳 | 女子游泳 | 1 | ACD類 | 體育386 |
男子游泳 | 3 | ACD類 | |||||
足球 | 男子足球 | 6 | ACD類 | ||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 14 | ACD類 | 藝術411 | ||
21 | 深圳科學高中龍崗分校 | 體育 | 足球 | 男子足球 | 10 | ACD類 | 體育405 |
22 | 深圳市第七高級中學 | 體育 | 田徑 | 跳遠、三級跳遠、跳高、100米、200米 | 8 | ACD類 | 體育380 |
足球 | 守門員(男子) | 1 | ACD類 | ||||
非守門員(男子) | 7 | ACD類 | |||||
音樂 | 聲樂 | 聲樂 | 5 | ACD類 | 藝術404 | ||
舞蹈 | 舞蹈 | 8 | ACD類 | ||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 10 | ACD類 | |||
23 | 深圳大學附屬實驗中學 | 音樂 | 器樂 | 手風琴 | 3 | ACD類 | 藝術430 |
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 7 | ACD類 | |||
24 | 深圳技術大學附屬中學 | 體育 | 足球 | 男子守門員 | 1 | ACD類 | 體育400 |
男子后衛 | 1 | ACD類 | |||||
男子后腰 | 2 | ACD類 | |||||
男子前衛 | 2 | ACD類 | |||||
田徑 | 男子100米 | 2 | ACD類 | ||||
男子200米 | 1 | ACD類 | |||||
男子跳遠 | 1 | ACD類 | |||||
25 | 東北師范大學附屬中學深圳學校 | 體育 | 田徑 | 200米、400米、800米、鉛球 | 5 | ACD類 | 體育410 |
球類 | 乒乓球 | 2 | ACD類 | ||||
音樂 | 聲樂 | 聲樂 | 2 | ACD類 | 藝術450 | ||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 21 | ACD類 | |||
26 | 紅嶺中學 | 體育 | 啦啦操 | 啦啦操 | 4 | ACD類 | 體育480 |
足球 | 守門員(男子) | 1 | ACD類 | ||||
非守門員(男子) | 10 | ACD類 | |||||
音樂 | 聲樂 | 合唱 | 5 | ACD類 | 藝術530 | ||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 10 | ACD類 | |||
27 | 福田中學 | 體育 | 田徑 | 100米、200米、400米、800米、跳高、跳遠、三級跳遠、100米欄、110米欄 | 15 | ACD類 | 體育380 |
28 | 福田區外國語高級中學 | 體育 | 足球 | 男子足球 | 6 | ACD類 | 體育396 |
籃球 | 男子籃球 | 5 | ACD類 | ||||
女子籃球 | 4 | ACD類 | |||||
擊劍 | 花劍、重劍 | 3 | ACD類 | ||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 12 | ACD類 | 藝術416 | ||
29 | 梅林中學 | 體育 | 田徑 | 田徑 | 9 | ACD類 | 體育340 |
音樂舞蹈 | 音樂 | 聲樂 | 7 | ACD類 | 藝術362 | ||
器樂 | 7 | ACD類 | |||||
舞蹈 | 舞蹈 | 11 | ACD類 | ||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 20 | ACD類 | |||
書法 | 書法 | 6 | ACD類 | ||||
30 | 深圳市明德實驗學校(集團)高級中學(香蜜校區) | 美術 | 繪畫 | 繪畫 | 15 | ACD類 | 藝術425 |
31 | 翠園中學 | 體育 | 足球 | 男子足球 | 12 | ACD類 | 體育414 |
音樂 | 器樂 | 西洋管弦樂(提琴) | 5 | ACD類 | 藝術441 | ||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 15 | ACD類 | |||
32 | 羅湖高級中學 | 音樂 | 聲樂 | 聲樂 | 5 | ACD類 | 藝術394 |
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 30 | ACD類 | |||
33 | 羅湖外國語學校 | 體育 | 羽毛球 | 羽毛球 | 5 | ACD類 | 體育400 |
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 20 | ACD類 | 藝術425 | ||
34 | 深圳市美術學校 | 美術 | 繪畫 | 繪畫(AC類90人,D類30人) | 120 | ACD類 | 藝術338 |
35 | 深圳市行知職業技術學校(綜合高中) | 音樂舞蹈 | 器樂 | 西洋樂器 | 12 | ACD類 | 藝術358 |
聲樂 | 美聲唱法、民族唱法(獨唱) | 8 | ACD類 | ||||
舞蹈 | 舞蹈(不含體育舞蹈) | 10 | ACD類 | ||||
36 | 深圳市南頭中學 | 體育 | 田徑 | 田徑 | 8 | ACD類 | 體育405 |
球類 | 籃球 | 5 | ACD類 | ||||
排球 | 3 | ACD類 | |||||
美術 | 美術 | 繪畫 | 50 | ACD類 | 藝術435 | ||
37 | 北京師范大學南山附屬學校 | 體育 | 籃球 | 男子籃球 | 4 | ACD類 | 體育417 |
38 | 華僑城中學 | 體育 | 球類 | 棒壘球 | 10 | ACD類 | 體育395 |
音樂舞蹈 | 器樂 | 西洋管弦樂器、鍵盤樂器和打擊樂器 | 15 | ACD類 | 藝術421 | ||
舞蹈 | 古典舞、民族民間舞、芭蕾舞、現代舞(流行舞、國標舞除外) | 15 | ACD類 | ||||
39 | 育才中學 | 體育 | 球類 | 排球 | 10 | ACD類 | 體育422 |
游泳 | 女子100米仰泳、蛙泳、蝶泳;男子100米蝶泳、蛙泳,200米蝶泳、仰泳、自由泳 | 4 | ACD類 | ||||
40 | 深圳市南山外國語學校(集團)高級中學 | 體育 | 球類 | 男子足球 | 12 | ACD類 | 體育420 |
壘球 | 3 | ACD類 | |||||
舞蹈 | 舞蹈 | 芭蕾 | 5 | ACD類 | 藝術450 | ||
41 | 深圳市鹽田高級中學 | 音樂 | 音樂 | 聲樂、器樂 | 20 | ACD類 | 藝術430 |
美術 | 美術 | 繪畫 | 50 | ACD類 | |||
42 | 深圳市鹽港中學 | 體育 | 田徑 | 田徑 | 50 | ACD類 | 體育380 |
籃球 | 籃球 | 10 | ACD類 | ||||
43 | 寶安中學(集團)高中部 | 體育 | 健美操 | 健美操 | 3 | ACD類 | 體育450 |
球類 | 乒乓球 | 4 | ACD類 | ||||
田徑 | 田徑 | 2 | ACD類 | ||||
44 | 寶安第一外國語學校 | 體育 | 乒乓球 | 乒乓球 | 5 | ACD類 | 體育399 |
健美操 | 健美操 | 5 | ACD類 | ||||
游泳 | 游泳 | 5 | ACD類 | ||||
美術 | 美術 | 繪畫 | 10 | ACD類 | 藝術426 | ||
45 | 西鄉中學 | 體育 | 跆拳道 | 跆拳道 | 4 | ACD類 | 體育366 |
田徑 | 100米、200米、400米、800米、1500米、跳遠、三級跳遠、跳高 | 10 | ACD類 | ||||
籃球 | 籃球 | 4 | ACD類 | ||||
音樂舞蹈 | 聲樂 | 聲樂 | 6 | ACD類 | 藝術391 | ||
器樂 | 器樂 | 9 | ACD類 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 5 | ACD類 | ||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 20 | ACD類 | |||
46 | 沙井中學 | 體育 | 田徑 | 100米 | 3 | ACD類 | 體育337 |
200米 | 3 | ACD類 | |||||
足球 | 男子足球守門員 | 1 | ACD類 | ||||
男子足球非守門員 | 8 | ACD類 | |||||
47 | 新安中學 | 體育 | 田徑 | 100米 | 4 | ACD類 | 體育409 |
200米 | 3 | ACD類 | |||||
400米 | 1 | ACD類 | |||||
音樂舞蹈 | 音樂 | 聲樂、鋼琴及32種樂器 | 9 | ACD類 | 藝術436 | ||
舞蹈 | 舞蹈 | 3 | ACD類 | ||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 25 | ACD類 | |||
48 | 龍城高級中學 | 體育 | 乒乓球 | 乒乓球 | 3 | ACD類 | 體育415 |
籃球 | 籃球 | 4 | ACD類 | ||||
音樂 | 聲樂 | 聲樂 | 4 | ACD類 | 藝術450 | ||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 10 | ACD類 | |||
49 | 華中師范大學龍崗附屬學校 | 體育 | 足球 | 女子足球 | 12 | ACD類 | 體育403 |
網球 | 網球 | 10 | ACD類 | ||||
籃球 | 女子籃球 | 3 | ACD類 | ||||
音樂舞蹈 | 聲樂 | 聲樂 | 5 | ACD類 | 藝術430 | ||
器樂 | 器樂 | 3 | ACD類 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 2 | ACD類 | ||||
50 | 布吉中學 | 體育 | 排球 | 排球 | 14 | ACD類 | 體育312 |
51 | 布吉高級中學 | 體育 | 田徑 | 100米 | 4 | ACD類 | 體育355 |
200米 | 2 | ACD類 | |||||
400米 | 1 | ACD類 | |||||
跳遠 | 2 | ACD類 | |||||
三級跳遠 | 1 | ACD類 | |||||
足球 | 足球守門員(男子) | 2 | ACD類 | ||||
足球非守門員(男子) | 9 | ACD類 | |||||
52 | 橫崗高級中學 | 體育 | 足球 | 男子足球 | 5 | ACD類 | 體育339 |
音樂舞蹈表演 | 聲樂 | 聲樂 | 5 | ACD類 | 藝術361 | ||
器樂 | 器樂 | 7 | ACD類 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 9 | ACD類 | ||||
傳媒 | 播音主持 | 4 | ACD類 | ||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 15 | ACD類 | |||
書法 | 書法(軟筆) | 5 | ACD類 | ||||
53 | 平岡中學 | 體育 | 籃球 | 男子籃球 | 6 | ACD類 | 體育365 |
女子籃球 | 6 | ACD類 | |||||
健美操 | 健美操 | 6 | ACD類 | ||||
田徑 | 田徑(僅招100米、100米欄、110米欄、跳遠、男子鉛球) | 4 | ACD類 | ||||
足球 | 男子足球 | 4 | ACD類 | ||||
女子足球 | 9 | ACD類 | |||||
音樂舞蹈表演 | 聲樂 | 聲樂 | 3 | ACD類 | 藝術388 | ||
器樂 | 西洋管樂(長笛、單簧管、雙簧管、大管、薩克斯、小號、圓號、長號、中音號、大號、弦貝斯、馬林巴、爵士鼓、小軍鼓)、西洋打擊樂、弦貝斯 | 16 | ACD類 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 4 | ACD類 | ||||
傳媒 | 播音主持 | 2 | ACD類 | ||||
54 | 龍華中學 | 體育 | 跆拳道 | 跆拳道 | 15 | ACD類 | 體育336 |
籃球 | 男子籃球 | 5 | ACD類 | ||||
音樂 | 器樂 | 西洋管弦樂、西洋打擊樂、鍵盤 | 20 | ACD類 | 藝術358 | ||
55 | 深圳市藝術高中 | 音樂舞蹈 | 聲樂 | 聲樂 | 8 | ACD類 | 藝術357 |
器樂 | 西洋管樂(長笛、雙簧管、巴松、單簧管、薩克斯管、小號、圓號、長號、中音號或以上低音號、大號)、西洋打擊樂、低音提琴 | 12 | ACD類 | ||||
舞蹈 | 中國舞 | 10 | ACD類 | ||||
美術 | 美術 | 美術 | 10 | ACD類 | |||
56 | 深圳市觀瀾中學 | 體育 | 跆拳道 | 跆拳道 | 5 | ACD類 | 體育354 |
田徑 | 田賽類、徑賽類 | 10 | ACD類 | ||||
足球 | 男子足球 | 7 | ACD類 | ||||
音樂 | 音樂 | 器樂(鋼琴、民樂、西洋管弦樂) | 23 | ACD類 | 藝術378 | ||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 30 | ACD類 | |||
57 | 坪山高級中學 | 體育 | 武術 | 武術套路 | 5 | ACD類 | 體育360 |
田徑 | 100米、200米、400米 | 7 | ACD類 | ||||
音樂舞蹈 | 聲樂 | 美聲唱法、民族唱法(獨唱) | 2 | ACD類 | 藝術385 | ||
器樂 | 西洋管樂(長笛、單簧管、薩克斯、小號、圓號、長號、上低音號、大號、大管)、西洋打擊樂、提琴(小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴)、豎琴、民族樂器(古箏、二胡、竹笛、阮、琵琶、揚琴、笙) | 12 | ACD類 | ||||
鋼琴 | 5 | ACD類 | |||||
舞蹈 | 芭蕾舞、民族民間舞、古典舞、現代舞、踢踏舞 | 7 | ACD類 | ||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 50 | ACD類 | |||
58 | 光明區高級中學 | 體育 | 田徑 | 100米、三級跳遠 | 8 | ACD類 | 體育370 |
200米、400米 | 4 | ACD類 | |||||
健美操 | 健美操 | 2 | ACD類 | ||||
乒乓球 | 乒乓球 | 2 | ACD類 | ||||
游泳 | 100米蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳 | 4 | ACD類 | ||||
音樂舞蹈 | 聲樂 | 聲樂 | 9 | ACD類 | 藝術391 | ||
器樂 | 器樂 | 18 | ACD類 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 13 | ACD類 | ||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 35 | ACD類 | |||
書法 | 書法 | 5 | ACD類 | ||||
59 | 光明中學 | 體育 | 田徑 | 田徑 | 5 | ACD類 | 體育390 |
音樂 | 器樂 | 鋼琴、長笛、單簧管、雙簧管、大管、薩克斯、小號、圓號、長號、中音號、大號、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、豎琴、竹笛、嗩吶、笙、二胡、高胡、古箏、阮、琵琶、柳琴、三弦、揚琴 | 5 | ACD類 | 藝術390 | ||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 10 | ACD類 | |||
60 | 深圳市第二十二高級中學 | 體育 | 皮劃艇 | 皮劃艇 | 4 | ACD類 | 體育393 |
圍棋 | 圍棋 | 4 | ACD類 | ||||
音樂 | 聲樂 | 多聲部合唱(男高音、男中低音、女高音、女中低音) | 10 | ACD類 | 藝術419 | ||
合計 | 2088 | ||||||
備注:自主招生二類(公辦學校)監督咨詢電話: 88120325(藝術)、88125592(體育) 郵箱:tcs@sz.edu.cn。 |
有關要求
(一)報考條件。符合深圳市中考劃線錄取資格,且具有拔尖創新潛質或學科(含體育、藝術)專長的本市初中學校應屆畢業生,可報名參加1所學校的自主招生(一類和二類不能兼報)。
(二)報名流程。各校自主招生方案經備案同意后,需在各相關學校網站公布。自主招生以面試和綜合能力(含體育、藝術專項)考核為主,不得組織筆試。自主招生報名和考核測試全市安排統一時間進行,不收取任何費用。綜合能力(含體育、藝術專項)考核時間統一安排在7月1日(周六)進行,具體考試時段由各招生學校安排并通知考生。
報考自主招生一類的考生統一使用深圳市普高自主招生一類管理平臺(www.szzk.edu.cn/zzzs)開展報名,報名時間為6月10日-14日,每個考生只可在平臺上填報一所學校。6月15日-20日,招生學校進行報名材料審核工作。6月21日公布入圍綜合能力考核的考生名單,考生可登錄自主招生一類管理平臺查詢是否獲得綜合能力考核資格。
報考自主招生二類的考生須進行現場報名,現場報名時間:6月10日-14日。自主招生二類的報名、專項考核及錄取公布等要求,按照《2023年深圳市普通高中學校自主招生二類招生工作方案》(《深圳市教育局關于做好2023年普通高中學校自主招生工作的通知》附件2)執行。
(三)招生錄取。自主招生錄取安排在自主招生批進行;開展自主招生的學校應根據考生中考成績和學校綜合能力考核(專項考核)成績統一折算為百分制后,按照相應權重比例(中考成績占60%,綜合能力考核占40%)合成總分,由高到低依次錄取,考生中考成績不得低于學校公布的中考成績控制線。如合成總分相同,先按學校綜合能力考核(專項考核)成績由高到低排序,再按中考“同分比較”原則排序錄取優先者。
自主招生一類學??赏ㄟ^自主招生平臺查看報名考生的資料,按不低于自主招生計劃3倍且不超過5倍的人數篩選入圍考生。如果報名人數低于招生學校計劃招生人數的3倍,則同比例縮減招生數量。
自主招生二類學校按照計劃專項嚴格錄取,本校內各專項的招生計劃之間不得互相調劑,各項招生不降低標準、不增補計劃。
各校自主招生未完成的計劃直接轉為普通生計劃。已被自主招生錄取的考生,不再參加統一劃線錄取,不得轉錄其它學校。
各普通高中自主招生中考成績控制線僅在自主招生批次錄取使用,與該校今年第一批錄取分數線無關,不能作為填報今年第一批次志愿的參考。
(四)組織保障。各區教育行政部門和高中學校要加強組織領導,按照我市自主招生一類和二類的自主招生工作規程,嚴格實施陽光招生,規范自主招生程序,加強招生信息公開,主動通過網站、公眾號等向社會公開招生各環節,確保自主招生程序公開、結果公正。增加招考工作透明度,各高中學校應設立自主招生工作QQ群、微信群、電話等,并向社會、學生和家長開放,及時做好招生咨詢工作,并公布投訴電話,自覺接受社會監督,考核過程全程留痕,接受紀檢監察部門和社會監督。堅決杜絕虛假宣傳、違規招生。
(五)經費標準。各招生學校可參照我市中考組織考試的經費支出標準(監考人員勞務、考務工作、考點場地、器材等項目),落實好相關經費,不足部分由區教育行政部門申請考試專項經費解決,確保工作順利開展。