2024年廣州市高中階段學校招生錄取分數(第三批次招生學校)
廣州市招生考試委員會格子
2024年廣州市高中階段學校招生第三批次錄取工作于7月22日上午進行,現將錄取分數公布如下:
一、公辦普通高中
序號 | 學校名稱 | 學校性質 | 招生范圍 | 戶籍生 | 非戶籍生 | 外區生 | ||||||||||||
最低分數 | 最低分數同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數 | 末位考生分數同分序號 | 最低分數 | 最低分數同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數 | 末位考生分數同分序號 | 最低分數 | 最低分數同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數 | 末位考生分數同分序號 | ||||
1 | 華南師范大學附屬中學(石牌校區) | 公辦 | 全市 | 719 | 116 | 1 | 719 | 116 | 720 | 49 | 1 | 720 | 49 | |||||
2 | 華南師范大學附屬中學(知識城校區) | 公辦 | 全市 | 693 | 209 | 1 | 693 | 209 | 694 | 119 | 1 | 694 | 119 | |||||
3 | 廣東實驗中學(荔灣校區) | 公辦 | 全市 | 705 | 34 | 1 | 705 | 34 | 706 | 47 | 1 | 706 | 47 | |||||
4 | 廣東實驗中學(白云校區) | 公辦 | 全市 | 715 | 247 | 1 | 715 | 247 | 715 | 189 | 1 | 715 | 189 | |||||
5 | 廣東廣雅中學(荔灣校區) | 公辦 | 全市 | 698 | 374 | 1 | 698 | 374 | 701 | 297 | 1 | 701 | 297 | |||||
6 | 廣東廣雅中學(花都校區) | 公辦 | 全市 | 716 | 288 | 1 | 716 | 288 | 718 | 341 | 1 | 718 | 341 | |||||
7 | 廣州市執信中學(執信路校區) | 公辦 | 全市 | 720 | 276 | 1 | 720 | 276 | 721 | 244 | 1 | 721 | 244 | |||||
8 | 廣州市執信中學(天河校區) | 公辦 | 全市 | 721 | 209 | 1 | 721 | 209 | 721 | 200 | 1 | 721 | 200 | |||||
9 | 廣州市第二中學 | 公辦 | 全市 | 729 | 46 | 1 | 729 | 46 | 729 | 67 | 1 | 729 | 67 | |||||
10 | 廣州市第六中學(海珠校區) | 公辦 | 全市 | 716 | 282 | 1 | 716 | 282 | 716 | 217 | 1 | 716 | 217 | |||||
11 | 廣州市第六中學(從化校區) | 公辦 | 全市 | 662 | 495 | 2 | 700 | 257 | 680 | 328 | 1 | 680 | 328 | |||||
12 | 廣州大學附屬中學 | 公辦 | 全市 | 726 | 60 | 1 | 726 | 60 | 729 | 243 | 1 | 729 | 243 | |||||
13 | 廣州協和學校 | 公辦 | 全市 | 662 | 454 | 2 | 672 | 237 | 672 | 109 | 1 | 672 | 109 | |||||
14 | 廣東華僑中學 | 公辦 | 全市 | 625 | 427 | 5 | 650 | 220 | 666 | 496 | 1 | 666 | 496 | |||||
15 | 廣州市鐵一中學(越秀校區) | 公辦 | 全市 | 711 | 145 | 1 | 711 | 145 | 711 | 326 | 1 | 711 | 326 | |||||
16 | 廣州市鐵一中學(番禺校區) | 公辦 | 全市 | 683 | 95 | 1 | 683 | 95 | 684 | 359 | 1 | 684 | 359 | |||||
17 | 廣州市鐵一中學(白云校區) | 公辦 | 全市 | 698 | 129 | 1 | 698 | 129 | 708 | 383 | 1 | 708 | 383 | |||||
18 | 清華附中灣區學校 | 公辦 | 全市 | 698 | 151 | 1 | 698 | 151 | 706 | 262 | 1 | 706 | 262 | |||||
19 | 廣州市第一中學 | 公辦 | 全市 | 652 | 388 | 1 | 652 | 388 | 658 | 116 | 1 | 658 | 116 | 662 | 243 | 3 | 663 | 345 |
20 | 廣州市第四中學 | 公辦 | 全市 | 655 | 448 | 1 | 655 | 448 | 655 | 416 | 1 | 655 | 416 | 656 | 342 | 1 | 656 | 342 |
21 | 廣州市南海中學 | 公辦 | 全市 | 622 | 396 | 3 | 630 | 106 | 628 | 39 | 1 | 628 | 39 | 626 | 35 | 2 | 626 | 35 |
22 | 廣州市西關外國語學校 | 公辦 | 全市 | 652 | 308 | 1 | 652 | 308 | 654 | 443 | 1 | 654 | 443 | 652 | 308 | 1 | 652 | 308 |
23 | 廣州市真光中學(校本部) | 公辦 | 全市 | 665 | 396 | 1 | 665 | 396 | 666 | 150 | 1 | 666 | 150 | 666 | 399 | 1 | 666 | 399 |
24 | 廣州市真光中學(汾水校區) | 公辦 | 全市 | 623 | 473 | 3 | 631 | 162 | 629 | 381 | 1 | 629 | 381 | 654 | 342 | 3 | 654 | 342 |
25 | 廣州市第三中學 | 公辦 | 全市 | 662 | 448 | 1 | 662 | 448 | 663 | 135 | 1 | 663 | 135 | 663 | 479 | 1 | 663 | 479 |
26 | 廣州市第七中學 | 公辦 | 全市 | 698 | 69 | 1 | 698 | 69 | 699 | 369 | 1 | 699 | 369 | 698 | 68 | 1 | 698 | 68 |
27 | 廣州市第十六中學(校本部) | 公辦 | 全市 | 691 | 42 | 1 | 691 | 42 | 694 | 216 | 1 | 694 | 216 | 692 | 222 | 1 | 692 | 222 |
28 | 廣州市第十六中學(水蔭校區) | 公辦 | 全市 | 622 | 351 | 1 | 622 | 351 | 626 | 293 | 1 | 626 | 293 | 624 | 100 | 1 | 624 | 100 |
29 | 廣州市第十七中學 | 公辦 | 全市 | 622 | 313 | 3 | 644 | 364 | 634 | 108 | 1 | 634 | 108 | 623 | 390 | 1 | 623 | 390 |
30 | 廣東實驗中學越秀學校 | 公辦 | 全市 | 630 | 145 | 1 | 630 | 145 | 634 | 396 | 1 | 634 | 396 | 630 | 145 | 1 | 630 | 145 |
31 | 廣州市培正中學 | 公辦 | 全市 | 672 | 147 | 1 | 672 | 147 | 673 | 191 | 1 | 673 | 191 | 675 | 247 | 1 | 675 | 247 |
32 | 廣州市育才中學 | 公辦 | 全市 | 661 | 11 | 1 | 661 | 11 | 663 | 301 | 3 | 672 | 460 | 665 | 129 | 6 | 681 | 43 |
33 | 廣州市第五中學(校本部) | 公辦 | 全市 | 705 | 395 | 1 | 705 | 395 | 707 | 216 | 1 | 707 | 216 | 705 | 395 | 1 | 705 | 395 |
34 | 廣州市第五中學(金碧校區) | 公辦 | 全市 | 663 | 471 | 3 | 700 | 150 | 662 | 220 | 2 | 663 | 459 | 663 | 471 | 2 | 663 | 471 |
35 | 廣州市南武中學(校本部) | 公辦 | 全市 | 634 | 19 | 1 | 634 | 19 | 644 | 34 | 1 | 644 | 34 | 643 | 318 | 1 | 643 | 318 |
36 | 廣州市南武中學(嶺南畫派紀念校區) | 公辦 | 老三區 | 622 | 422 | 5 | 630 | 486 | 623 | 312 | 3 | 650 | 199 | |||||
37 | 廣州市第九十七中學(校本部) | 公辦 | 全市 | 647 | 439 | 1 | 647 | 439 | 661 | 491 | 1 | 661 | 491 | 648 | 91 | 1 | 648 | 91 |
38 | 廣州市第四十一中學 | 公辦 | 全市 | 622 | 413 | 2 | 634 | 70 | 640 | 296 | 1 | 640 | 296 | 637 | 238 | 1 | 637 | 238 |
39 | 廣州市海珠外國語實驗中學 | 公辦 | 全市 | 657 | 30 | 1 | 657 | 30 | 657 | 157 | 1 | 657 | 157 | 676 | 423 | 4 | 679 | 86 |
40 | 廣州中學 | 公辦 | 全市 | 690 | 425 | 1 | 690 | 425 | 690 | 220 | 1 | 690 | 220 | 691 | 244 | 1 | 691 | 244 |
41 | 廣州市第七十五中學 | 公辦 | 全市 | 610 | 362 | 1 | 610 | 362 | 622 | 127 | 2 | 637 | 330 | 619 | 419 | 1 | 619 | 419 |
42 | 廣州市第一一三中學 | 公辦 | 全市 | 662 | 237 | 5 | 693 | 340 | 662 | 375 | 4 | 695 | 12 | 664 | 319 | 4 | 695 | 65 |
43 | 廣州市第八十九中學 | 公辦 | 全市 | 637 | 309 | 1 | 637 | 309 | 637 | 246 | 1 | 637 | 246 | 638 | 42 | 1 | 638 | 42 |
44 | 廣州市天河中學 | 公辦 | 全市 | 662 | 326 | 1 | 662 | 326 | 665 | 353 | 1 | 665 | 353 | 664 | 264 | 1 | 664 | 264 |
45 | 廣州奧林匹克中學 | 公辦 | 全市 | 623 | 416 | 2 | 624 | 314 | 641 | 474 | 1 | 641 | 474 | 624 | 314 | 2 | 624 | 314 |
46 | 廣州市天河外國語學校 | 公辦 | 全市 | 702 | 360 | 2 | 717 | 116 | 702 | 322 | 2 | 716 | 62 | 702 | 260 | 2 | 718 | 104 |
47 | 廣州市培英中學(白云新城校區) | 公辦 | 全市 | 686 | 208 | 1 | 686 | 208 | 702 | 396 | 3 | 722 | 81 | 688 | 421 | 1 | 688 | 421 |
48 | 廣州市培英中學(鶴洞校區) | 公辦 | 全市 | 646 | 163 | 1 | 646 | 163 | 662 | 83 | 1 | 662 | 83 | 647 | 332 | 1 | 647 | 332 |
49 | 廣州市第六十五中學(江高校區) | 公辦 | 全市 | 651 | 362 | 1 | 651 | 362 | 662 | 481 | 2 | 692 | 70 | 657 | 231 | 1 | 657 | 231 |
50 | 廣州市第六十五中學(同德校區) | 公辦 | 全市 | 622 | 191 | 2 | 641 | 482 | 663 | 216 | 4 | 689 | 50 | 627 | 355 | 2 | 642 | 202 |
51 | 廣州大同中學 | 公辦 | 全市 | 636 | 464 | 1 | 636 | 464 | 662 | 504 | 3 | 692 | 394 | 638 | 32 | 1 | 638 | 32 |
52 | 廣州市白云中學 | 公辦 | 全市 | 621 | 401 | 1 | 621 | 401 | 632 | 364 | 1 | 632 | 364 | 622 | 95 | 6 | 633 | 371 |
53 | 廣州彭加木紀念中學 | 公辦 | 全市 | 588 | 320 | 1 | 588 | 320 | 622 | 411 | 2 | 624 | 446 | 589 | 103 | 1 | 589 | 103 |
54 | 廣東外語外貿大學實驗中學 | 公辦 | 全市 | 622 | 274 | 4 | 639 | 64 | 622 | 402 | 4 | 640 | 176 | 622 | 207 | 4 | 639 | 38 |
55 | 廣州市白云區廣州空港實驗中學 | 公辦 | 全市 | 610 | 284 | 1 | 610 | 284 | 623 | 427 | 2 | 635 | 201 | 611 | 333 | 1 | 611 | 333 |
56 | 廣州市第八十六中學 | 公辦 | 全市 | 690 | 454 | 1 | 690 | 454 | 689 | 56 | 1 | 689 | 56 | 690 | 453 | 1 | 690 | 453 |
57 | 廣州市玉巖中學 | 公辦 | 全市 | 702 | 409 | 2 | 706 | 230 | 702 | 354 | 2 | 707 | 77 | 702 | 409 | 2 | 706 | 230 |
58 | 廣州科學城中學 | 公辦 | 全市 | 649 | 380 | 1 | 649 | 380 | 660 | 47 | 1 | 660 | 47 | 650 | 154 | 1 | 650 | 154 |
59 | 北京師范大學廣州實驗學校 | 公辦 | 全市 | 662 | 503 | 2 | 693 | 297 | 665 | 79 | 2 | 694 | 401 | 662 | 434 | 2 | 693 | 257 |
60 | 廣州市黃埔區開元學校 | 公辦 | 全市 | 654 | 177 | 1 | 654 | 177 | 658 | 244 | 1 | 658 | 244 | 662 | 156 | 4 | 685 | 333 |
61 | 廣州實驗中學 | 公辦 | 全市 | 660 | 235 | 1 | 660 | 235 | 664 | 204 | 2 | 665 | 231 | 665 | 476 | 1 | 665 | 476 |
62 | 廣州市黃埔區蘇元學校 | 公辦 | 全市 | 631 | 386 | 2 | 649 | 27 | 658 | 308 | 2 | 659 | 431 | 702 | 288 | 2 | 715 | 310 |
63 | 廣東仲元中學 | 公辦 | 全市 | 695 | 51 | 1 | 695 | 51 | 696 | 412 | 1 | 696 | 412 | 695 | 27 | 1 | 695 | 27 |
64 | 廣東番禺中學 | 公辦 | 全市 | 658 | 441 | 1 | 658 | 441 | 672 | 479 | 1 | 672 | 479 | 667 | 144 | 3 | 685 | 37 |
65 | 廣州市番禺區實驗中學 | 公辦 | 全市 | 622 | 418 | 2 | 657 | 427 | 662 | 293 | 6 | 663 | 281 | —— | ||||
66 | 廣州市番禺區象賢中學 | 公辦 | 全市 | 634 | 480 | 1 | 634 | 480 | 662 | 507 | 3 | 698 | 330 | 673 | 39 | 3 | 682 | 163 |
67 | 廣州市番禺區洛溪新城中學 | 公辦 | 全市 | 582 | 227 | 2 | 609 | 98 | 622 | 361 | 3 | 647 | 294 | 582 | 187 | 2 | 611 | 45 |
68 | 廣州市禺山高級中學 | 公辦 | 全市 | 622 | 325 | 6 | 658 | 368 | 651 | 488 | 1 | 651 | 488 | 622 | 125 | 5 | 628 | 369 |
69 | 廣州市番禺區大龍中學 | 公辦 | 全市 | 582 | 239 | 2 | 615 | 380 | 622 | 416 | 2 | 655 | 384 | 595 | 10 | 2 | 617 | 299 |
70 | 廣東第二師范學院番禺附屬中學 | 公辦 | 全市 | 623 | 326 | 5 | 632 | 434 | 622 | 409 | 2 | 661 | 323 | 623 | 326 | 5 | 632 | 434 |
71 | 廣州市花都區秀全中學 | 公辦 | 全市 | 677 | 189 | 1 | 677 | 189 | 678 | 359 | 1 | 678 | 359 | 680 | 33 | 1 | 680 | 33 |
72 | 廣州市花都區鄺維煜紀念中學(校本部) | 公辦 | 全市 | 643 | 164 | 1 | 643 | 164 | 662 | 461 | 2 | 669 | 439 | 646 | 483 | 1 | 646 | 483 |
73 | 廣州市花都區鄺維煜紀念中學(雅正校區) | 公辦 | 全市 | 622 | 190 | 2 | 654 | 91 | 622 | 264 | 2 | 656 | 144 | 645 | 457 | 1 | 645 | 457 |
74 | 廣州市花都區新華中學 | 公辦 | 全市 | 611 | 368 | 1 | 611 | 368 | 643 | 151 | 1 | 643 | 151 | 611 | 8 | 1 | 611 | 8 |
75 | 廣州市花都區圓玄中學 | 公辦 | 全市 | 582 | 362 | 2 | 608 | 55 | 622 | 374 | 2 | 642 | 399 | 582 | 301 | 2 | 609 | 397 |
76 | 廣州市南沙第一中學 | 公辦 | 全市 | 622 | 293 | 2 | 634 | 173 | 632 | 176 | 1 | 632 | 176 | 624 | 152 | 2 | 634 | 115 |
77 | 廣州市南沙東涌中學 | 公辦 | 全市 | 612 | 297 | 1 | 612 | 297 | 624 | 233 | 1 | 624 | 233 | 622 | 35 | 4 | 624 | 37 |
78 | 華南師范大學附屬南沙中學 | 公辦 | 全市 | 631 | 132 | 1 | 631 | 132 | 635 | 428 | 1 | 635 | 428 | 631 | 28 | 1 | 631 | 28 |
79 | 廣州市第二中學南沙天元學校 | 公辦 | 全市 | 650 | 211 | 1 | 650 | 211 | 653 | 183 | 1 | 653 | 183 | 662 | 330 | 2 | 673 | 175 |
80 | 廣州大學附屬中學南沙實驗學校 | 公辦 | 全市 | 662 | 348 | 2 | 684 | 423 | 670 | 380 | 1 | 670 | 380 | 665 | 255 | 2 | 684 | 423 |
81 | 廣州市增城區增城中學 | 公辦 | 全市 | 647 | 422 | 1 | 647 | 422 | 662 | 305 | 3 | 670 | 530 | 658 | 451 | 1 | 658 | 451 |
82 | 廣州市增城區鄭中鈞中學 | 公辦 | 全市 | 601 | 204 | 1 | 601 | 204 | 632 | 65 | 1 | 632 | 65 | 611 | 340 | 1 | 611 | 340 |
83 | 廣州市增城區第一中學 | 公辦 | 全市 | 600 | 104 | 1 | 600 | 104 | 622 | 206 | 2 | 652 | 88 | 622 | 138 | 5 | 638 | 81 |
84 | 廣州市增城區高級中學 | 公辦 | 全市 | 582 | 223 | 2 | 600 | 13 | 594 | 337 | 1 | 594 | 337 | 582 | 28 | 1 | 582 | 28 |
85 | 廣州市增城區新塘中學 | 公辦 | 全市 | 614 | 63 | 1 | 614 | 63 | 622 | 420 | 2 | 648 | 128 | 616 | 225 | 1 | 616 | 225 |
86 | 廣州市增城區荔城中學 | 公辦 | 全市 | 582 | 320 | 2 | 592 | 349 | 593 | 111 | 1 | 593 | 111 | 582 | 320 | 2 | 600 | 357 |
87 | 廣州市增城區應元學校 | 公辦 | 全市 | 624 | 286 | 1 | 624 | 286 | 662 | 339 | 2 | 698 | 147 | 624 | 286 | 1 | 624 | 286 |
88 | 廣大附中增城實驗中學 | 公辦 | 全市 | 645 | 177 | 1 | 645 | 177 | 670 | 146 | 1 | 670 | 146 | 646 | 160 | 1 | 646 | 160 |
89 | 廣州市從化區從化中學 | 公辦 | 全市 | 597 | 315 | 1 | 597 | 315 | 602 | 37 | 1 | 602 | 37 | 597 | 315 | 1 | 597 | 315 |
90 | 廣州市從化區第五中學 | 公辦 | 全市 | 582 | 86 | 2 | 588 | 68 | 582 | 92 | 1 | 582 | 92 | 582 | 86 | 1 | 582 | 86 |
91 | 廣州市從化區流溪中學 | 公辦 | 全市 | 609 | 323 | 1 | 609 | 323 | 612 | 272 | 1 | 612 | 272 | 617 | 348 | 1 | 617 | 348 |
說明: | ||||||||||||||||||
1.表中“戶籍生”是指廣州市戶籍的考生,政策性照顧學生與戶籍生報考和錄取資格相同;“非戶籍生”是指符合公辦普通高中報考條件的隨遷子女;“外區生”是指區屬示范性高中錄取的非本區考生。 | ||||||||||||||||||
2.“最低分數同分序號”是指向該校投檔考生最低分數的同分最末排位序號。 | ||||||||||||||||||
3.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號。 | ||||||||||||||||||
4.“末位考生分數同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數的同分序號。 | ||||||||||||||||||
5.最低分數為“--”表示該條計劃無考生被錄取。 |
二、民辦普通高中、中外合作辦學項目
序號 | 學校名稱 | 學校性質 | 招生范圍 | 最低分數 | 最低分數同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數 | 末位考生分數同分序號 |
1 | 廣州市愛莎文華高中有限公司(公費班) | 民辦 | 全市 | 677 | 66 | 1 | 677 | 66 |
2 | 廣州市為明學校(公費班) | 民辦 | 全市 | 662 | 421 | 2 | 664 | 137 |
3 | 廣州市培才高級中學(公費班) | 民辦 | 全市 | 623 | 447 | 2 | 636 | 226 |
4 | 廣州市海華高級中學(公費班) | 民辦 | 全市 | 663 | 278 | 3 | 666 | 307 |
5 | 廣州市華美英語實驗學校(公費班) | 民辦 | 全市 | 649 | 486 | 1 | 649 | 486 |
6 | 廣州思源學校(公費班) | 民辦 | 全市 | 583 | 152 | 1 | 583 | 152 |
7 | 廣州市慶豐實驗學校(公費班) | 民辦 | 全市 | 622 | 347 | 3 | 627 | 11 |
8 | 廣州市源雅學校(公費班) | 民辦 | 全市 | 679 | 340 | 1 | 679 | 340 |
9 | 廣州市珠江高級中學(公費班) | 民辦 | 全市 | 631 | 89 | 1 | 631 | 89 |
10 | 廣州南方學院番禺附屬中學(公費班) | 民辦 | 全市 | 595 | 170 | 2 | 595 | 170 |
11 | 廣州市華萬高中有限公司(公費班) | 民辦 | 全市 | 668 | 468 | 1 | 668 | 468 |
12 | 廣州市南外實驗學校(公費班) | 民辦 | 全市 | 662 | 88 | 3 | 662 | 88 |
13 | 廣州市黃廣附屬學校(公費班) | 民辦 | 全市 | 706 | 303 | 1 | 706 | 303 |
14 | 廣州理工實驗學校(公費班) | 民辦 | 全市 | 681 | 107 | 1 | 681 | 107 |
15 | 廣州市華商外語實驗高級中學有限公司(公費班) | 民辦 | 全市 | 653 | 382 | 1 | 653 | 382 |
16 | 廣州龍濤外國語學校(原南洋英文學校)(公費班) | 民辦 | 全市 | 622 | 339 | 4 | 645 | 279 |
17 | 廣州天省實驗學校 | 民辦 | 全市 | 622 | 406 | 2 | 655 | 411 |
18 | 廣州市華美英語實驗學校(普通高中) | 民辦 | 全市 | 502 | 158 | 6 | 513 | 54 |
19 | 廣州市華美英語實驗學校(中加高中) | 民辦 | 全市 | 502 | 59 | 5 | 511 | 106 |
20 | 廣州市華美英語實驗學校(港澳臺) | 民辦 | 全市 | 507 | 140 | 5 | 513 | 7 |
21 | 廣州市實驗外語學校 | 民辦 | 全市 | 622 | 358 | 3 | 625 | 161 |
22 | 廣州市慶豐實驗學校 | 民辦 | 全市 | 582 | 367 | 4 | 616 | 418 |
23 | 廣州市黃廣中學 | 民辦 | 全市 | 688 | 26 | 1 | 688 | 26 |
24 | 廣東實驗中學(荔灣校區)(中外合作辦學項目)(中美AP課程班) | 中外合作 | 全市 | 604 | 60 | 1 | 604 | 60 |
25 | 廣東實驗中學(白云校區)(中外合作辦學項目)(中英A-Level課程班) | 中外合作 | 全市 | 506 | 10 | 5 | 515 | 23 |
26 | 廣東實驗中學(白云校區)(中外合作辦學項目)(中英課程藝術設計班) | 中外合作 | 全市 | 502 | 32 | 4 | 502 | 32 |
27 | 廣東廣雅中學(荔灣校區)(中外合作辦學項目) | 中外合作 | 全市 | 587 | 83 | 1 | 587 | 83 |
28 | 廣州市執信中學(二沙島校區)(中外合作辦學項目)(AP課程) | 中外合作 | 全市 | 535 | 169 | 1 | 535 | 169 |
29 | 廣州市執信中學(二沙島校區)(中外合作辦學項目)(A-Level課程) | 中外合作 | 全市 | 502 | 218 | 4 | 502 | 17 |
30 | 廣州市第六中學(海珠校區)(中外合作辦學項目) | 中外合作 | 全市 | 512 | 27 | 3 | 538 | 21 |
31 | 廣州外國語學校(中外合作辦學項目)(AP課程) | 中外合作 | 全市 | 663 | 338 | 2 | 687 | 427 |
32 | 廣州外國語學校(中外合作辦學項目)(A-Level課程) | 中外合作 | 全市 | 684 | 334 | 1 | 684 | 334 |
33 | 廣州外國語學校(中外合作辦學項目)(IB-DP課程) | 中外合作 | 全市 | 505 | 81 | 6 | 506 | 29 |
34 | 廣東華僑中學(中外合作辦學項目) | 中外合作 | 全市 | 503 | 101 | 6 | 538 | 37 |
35 | 廣東實驗中學越秀學校(中外合作辦學項目) | 中外合作 | 全市 | 514 | 139 | 3 | 525 | 15 |
36 | 廣州天省實驗學校(中外合作辦學項目) | 中外合作 | 全市 | 514 | 140 | 5 | 532 | 57 |
37 | 廣州市培英中學(鶴洞校區)(中外合作辦學項目) | 中外合作 | 全市 | 503 | 165 | 6 | 538 | 27 |
38 | 廣州市實驗外語學校(中外合作辦學項目) | 中外合作 | 全市 | 502 | 42 | 5 | 528 | 125 |
39 | 廣州市黃廣中學(中外合作辦學項目) | 中外合作 | 全市 | 539 | 46 | 6 | 539 | 46 |
說明: | ||||||||
1.“最低分數同分序號”是指向該校投檔考生最低分數的同分最末排位序號。 | ||||||||
2.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號。 | ||||||||
3.“末位考生分數同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數的同分序號。 |
廣州市招生考試委員會辦公室
2024年7月22日