隨州市2024年高中階段學(xué)校招生計(jì)劃
隨州市教育局格子
隨州市2024年普通高中招生計(jì)劃 | ||||
第一批次錄取學(xué)校: | ||||
代碼 | 班數(shù) | 計(jì)劃數(shù) | 招生范圍 | |
1101 | 隨州市第一中學(xué) | 22 | 1100 | 全隨州市 |
1102 | 隨州市第二中學(xué) | 22 | 1100 | 全隨州市 |
1103 | 廣水市第一高級(jí)中學(xué) | 22 | 1100 | 廣水市 |
1104 | 隨縣第一高級(jí)中學(xué) | 17 | 850 | 隨縣 |
1105 | 曾都區(qū)第一高級(jí)中學(xué) | 22 | 1100 | 曾都區(qū)、隨州高新區(qū) |
第二批次錄取學(xué)校: | ||||
代碼 | 班數(shù) | 計(jì)劃數(shù) | 招生范圍 | |
1201 | 隨州市歐陽修中學(xué) | 13 | 650 | 全隨州市 |
1202 | 隨州市漢東中學(xué) | 17 | 850 | 全隨州市 |
1203 | 隨州市實(shí)驗(yàn)高中 | 11 | 550 | 全隨州市 |
1204 | 隨州市白云高級(jí)中學(xué) | 10 | 500 | 全隨州市 |
1205 | 隨縣第二高級(jí)中學(xué) | 15 | 750 | 隨縣 |
1206 | 廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 21 | 1050 | 廣水市 |
1207 | 廣水市第二高級(jí)中學(xué) | 10 | 500 | 廣水市 |
1208 | 廣水市第四高級(jí)中學(xué) | 8 | 360 | 廣水市 |
1210 | 廣水市育才高級(jí)中學(xué) | 8 | 400 | 廣水市 |
1211 | 廣水市益眾高級(jí)中學(xué) | 16 | 800 | 廣水市 |
1212 | 廣水市文華高級(jí)中學(xué) | 14 | 700 | 廣水市 |
1213 | 曾都區(qū)第二高級(jí)中學(xué) | 16 | 800 | 曾都區(qū)、隨州高新區(qū) |
1214 | 隨州市烈山中學(xué) | 10 | 500 | 全隨州市 |
1215 | 隨州市行知高級(jí)中學(xué) | 7 | 350 | 全隨州市 |
1216 | 隨縣丹外高級(jí)中學(xué) | 11 | 550 | 隨縣 |
1217 | 隨州盈瑞實(shí)驗(yàn)高中 | 16 | 760 | 全隨州市 |
1218 | 廣水思賢中學(xué) | 12 | 600 | 廣水市 |
1219 | 隨州市楚北高中 | 6 | 270 | 全隨州市 |
隨州市2024年中等職業(yè)學(xué)校招生計(jì)劃 | |||
代碼 | 學(xué) ) 校 | 計(jì)劃數(shù) | |
1311 | 湖北現(xiàn)代教育學(xué)校隨州市第一職業(yè)中學(xué) | 700 | |
1312 | 隨州市曾都區(qū)職業(yè)高中 | 300 | |
1313 | 廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 1380 | |
1314 | 隨州機(jī)電工程學(xué)校 | 900 | |
1315 | 湖北正路職業(yè)學(xué)校 | 720 | |
1318 | 隨縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 900 | |
1322 | 隨州市弘升中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 300 | |
6130 | 隨州技師學(xué)院 | 880 | |
6131 | 隨州經(jīng)開實(shí)驗(yàn)技工學(xué)校 | 450 | |
6132 | 隨州市曾都區(qū)興漢東技工學(xué)校 | 300 |
注:下達(dá)的各高中階段學(xué)校招生計(jì)劃報(bào)省教育廳備案。各地、各學(xué) 校要嚴(yán)格執(zhí)行招生計(jì)劃和招生紀(jì)律,并按下達(dá)的班數(shù)組班,超計(jì)劃招生將不予注冊(cè)學(xué)籍。