2024年海南省中等學(xué)校招生第一批投檔分?jǐn)?shù)線(五)
海南省考試局格子
2024年海南省中等學(xué)校招生第一批投檔分?jǐn)?shù)線(五) | |||
學(xué)校名稱 | 計(jì)劃類別(范圍) | 投檔分?jǐn)?shù)線 | 投檔分?jǐn)?shù)線同分考生錄取條件 |
三亞市第一中學(xué) | 三亞市 | 783.5 | 綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)總等級(jí)A等 語文、數(shù)學(xué)、英語三科原始總分302及以上 |
三亞市第一中學(xué) | 三亞民族生 | 748.5 | |
三亞市第一中學(xué) | 三亞單列 | 789 | |
海南中學(xué)三亞學(xué)校(三亞市實(shí)驗(yàn)中學(xué)) | 三亞市 | 764 | 綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)總等級(jí)A等 語文、數(shù)學(xué)、英語三科原始總分303及以上 |
海南中學(xué)三亞學(xué)校(三亞市實(shí)驗(yàn)中學(xué)) | 三亞單列 | 764 | 綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)總等級(jí)A等 語文、數(shù)學(xué)、英語三科原始總分318及以上 |
中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)三亞學(xué)校 | 三亞市 | 822 | 綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)總等級(jí)A等 語文、數(shù)學(xué)、英語三科原始總分326及以上 |
中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)三亞學(xué)校 | 三亞單列 | 833.5 | |
定安中學(xué) | 定安縣 | 688.5 | 綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)總等級(jí)A等 語文、數(shù)學(xué)、英語三科原始分總分250及以上 |
定安中學(xué) | 定安單列 | 722.5 | |
屯昌縣屯昌中學(xué) | 屯昌縣 | 700.5 | |
屯昌縣屯昌中學(xué) | 屯昌單列 | 730.5 | |
澄邁中學(xué) | 澄邁縣 | 733 | 綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)總等級(jí)A等 語文、數(shù)學(xué)、英語三科原始總分293及以上 |
澄邁中學(xué) | 澄邁單列 | 747.5 | |
華東師范大學(xué)澄邁實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 澄邁縣 | 831.5 | 綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)總等級(jí)A等 語文、數(shù)學(xué)、英語三科原始總分330及以上 |
華東師范大學(xué)澄邁實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 澄邁單列 | 835 | |
臨高縣臨高中學(xué) | 臨高縣 | 726 | |
臨高縣臨高中學(xué) | 臨高單列 | 758 | |
海南中學(xué)白沙學(xué)校 | 白沙縣 | 617.5 | |
海南中學(xué)白沙學(xué)校 | 白沙民族生 | 715 | |
海南中學(xué)白沙學(xué)校 | 白沙單列 | 678.5 | |
昌江中學(xué) | 昌江縣 | 668.5 | |
昌江中學(xué) | 昌江民族生 | 634.5 | |
昌江中學(xué) | 昌江單列 | 670.5 | |
樂東中學(xué) | 樂東縣 | 582.5 | |
樂東中學(xué) | 樂東民族生 | 560 | |
樂東中學(xué) | 樂東單列 | 653 | |
華東師大二附中樂東黃流中學(xué) | 樂東縣 | 726.5 | |
華東師大二附中樂東黃流中學(xué) | 樂東單列 | 727.5 | |
中央民大附中陵水分校 | 陵水縣 | 750 | |
中央民大附中陵水分校 | 陵水單列 | 751.5 | |
陵水黎族自治縣陵水中學(xué) | 陵水縣 | 626 | |
陵水黎族自治縣陵水中學(xué) | 陵水單列 | 661.5 | |
保亭黎族苗族自治縣保亭中學(xué) | 保亭縣 | 612.5 | |
保亭黎族苗族自治縣保亭中學(xué) | 保亭民族生 | 707 |
學(xué)校名稱 | 計(jì)劃類別(范圍) | 投檔分?jǐn)?shù)線 | 投檔分?jǐn)?shù)線同分考生錄取條件 |
保亭黎族苗族自治縣保亭中學(xué) | 保亭單列 | 687 | |
華中師范大學(xué)瓊中附屬中學(xué) | 瓊中縣 | 591 | |
華中師范大學(xué)瓊中附屬中學(xué) | 瓊中單列 | 632 | |
瓊海市嘉積中學(xué) | 瓊海市 | 805 | 綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)總等級(jí)A等 語文、數(shù)學(xué)、英語三科原始分總分316及以上 |
瓊海市嘉積中學(xué) | 瓊海單列 | 807 | |
儋州市第一中學(xué) | 儋州市 | 797 | |
儋州市第一中學(xué) | 儋州單列 | 811 | |
儋州市第二中學(xué) | 州市 | 768.5 | |
儋州市第二中學(xué) | 儋州單列 | 769 | |
儋州市兩院中學(xué) | 州市 | 613 | |
儋州市兩院中學(xué) | 儋州單列 | 631.5 | |
儋州市八一中學(xué) | 儋州市 | 634.5 | |
儋州市八一中學(xué) | 儋州單列 | 637.5 | |
海南省洋浦中學(xué) | 儋州市 | 713 | |
海南省洋浦中學(xué) | 儋州單列 | 735 | |
文昌中學(xué) | 文昌市 | 797.5 | 綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)總等級(jí)A等 語文、數(shù)學(xué)、英語三科原始分總分306及以上 |
文昌中學(xué) | 文昌單列 | 798 | |
文昌市華僑中學(xué) | 文昌市 | 730 | |
北京師范大學(xué)萬寧實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 萬寧市 | 808.5 | 綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)總等級(jí)A等 語文、數(shù)學(xué)、英語三科原始分總分309及以上 |
北京師范大學(xué)萬寧實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 萬寧單列 | 819 | |
萬寧市萬寧中學(xué) | 萬寧市 | 748.5 | 綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)總等級(jí)A等 語文、數(shù)學(xué)、英語三科原始分總分295及以上 |
萬寧市萬寧中學(xué) | 萬寧單列 | 748.5 | |
東方市東方中學(xué) | 東方市 | 641.5 | |
東方市東方中學(xué) | 東方民族生 | 591 | |
東方市東方中學(xué) | 東方單列 | 672.5 | |
說明: | |||
1.省一級(jí)學(xué)校只錄取各考試學(xué)科成績(jī)均達(dá)到C等及以上、綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)總等級(jí)達(dá)到B等及以上的應(yīng)屆初中畢業(yè)生。 | |||
2.投檔同分排序規(guī)則。高中階段學(xué)校錄取時(shí),按中招投檔總分從高到低向招生學(xué)校投出達(dá)到各考試科目等級(jí)和綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)總等級(jí)要求的考生。投檔總分相同考生的排序規(guī)則如下: | |||
(1)比較綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)總等級(jí)。 | |||
(2)比較語文、數(shù)學(xué)、英語三科原始分總分。 | |||
(3)比較道德與法治、歷史、物理、化學(xué)、體育與健康五科原始分總分。(4)比較生物、地理兩科原始分總分。 | |||
(5)依次比較語文、數(shù)學(xué)、英語單科原始分。 | |||
(6)如前5款不能區(qū)分,則“三僑生”、港澳臺(tái)生優(yōu)先。 | |||
(7)以上條款仍不能區(qū)分時(shí),由招生學(xué)校根據(jù)考生的《初中學(xué)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)報(bào)告單》和《成長(zhǎng)記錄袋》提供的材料,自主擇優(yōu)錄取。 |