2024年西安市五區(qū)二縣公辦普通高中招生計劃
西安市教育局格子
序號 | 學校名稱 | 招生計劃 | 備注 |
合計 | 22846 | ||
閻良區(qū) | 1650 | ||
1 | 西安市閻良區(qū)關山中學(省標) | 600 | |
2 | 西安市閻良區(qū)西飛第一中學(省示范) | 1050 | 航空班計劃40人 |
臨潼區(qū) | 4100 | ||
3 | 西安市臨潼區(qū)華清中學(省示范) | 900 | |
4 | 西安市臨潼區(qū)臨潼中學(省示范) | 1000 | 面向城六區(qū)50人 |
5 | 西安市臨潼區(qū)馬額中學(省標) | 400 | |
6 | 西安市臨潼區(qū)雨金中學(省標) | 600 | |
7 | 西安市臨潼區(qū)陜鼓中學(省標) | 300 | |
8 | 西安市臨潼區(qū)鐵路中學(省標) | 500 | |
9 | 西安市渭北中學(普高) | 400 | 面向城六區(qū)200人 |
長安區(qū) | 5290 | ||
10 | 西安市長安區(qū)第一中學(省示范) | 820 | 面向城六區(qū)50人 |
11 | 西安市長安區(qū)第二中學(省示范) | 1020 | 面向城六區(qū)50人 |
12 | 西安市長安區(qū)第五中學(省標) | 600 | |
13 | 西安市長安區(qū)第六中學(省標) | 650 | |
14 | 西安市長安區(qū)第八中學(省標) | 400 | |
15 | 西安市長安區(qū)第十中學(省標) | 500 | |
16 | 西安市長安區(qū)第三中學(省標) | 550 | |
17 | 西安市高新第二高級中學(省標) | 50 | |
18 | 西安市航天城第一中學(省標) | 100 | |
19 | 西安市航天城第二中學(普高) | 100 | |
20 | 西安市長安區(qū)第四中學(省標) | 500 | 面向城六區(qū)200人 |
高陵區(qū) | 2200 | ||
21 | 西安市高陵區(qū)第一中學(省示范) | 1200 | |
22 | 西安市高陵區(qū)第三中學(省標) | 1000 | |
鄠邑區(qū) | 2906 | ||
23 | 鄠邑區(qū)第一中學(省示范) | 832 | |
24 | 西安市鄠邑區(qū)第二中學(省標) | 450 | |
25 | 西安市鄠邑區(qū)第四中學(省標) | 600 | 面向城六區(qū)200人 |
26 | 西安惠安中學(省示范) | 624 | |
27 | 西安市鄠邑區(qū)電廠中學(省標) | 400 | |
藍田縣 | 2600 | ||
28 | 西安市田家炳中學(省示范) | 700 | |
29 | 藍田縣城關中學(省標) | 700 | |
30 | 西安市白鹿原高級中學(省標) | 300 | |
31 | 藍田縣焦岱中學(省標) | 300 | |
32 | 藍田縣洩湖中學(省標) | 300 | |
33 | 藍田縣玉山中學(省標) | 300 | |
周至縣 | 4100 | ||
34 | 周至縣第一中學(省標) | 550 | |
35 | 周至縣第二中學(省標) | 500 | |
36 | 周至縣第三中學(省標) | 500 | |
37 | 周至縣第四中學(省標) | 550 | |
38 | 周至縣第五中學(省標) | 550 | |
39 | 周至縣第六中學(省標) | 500 | |
40 | 周至中學(省示范) | 700 | |
41 | 西安高新區(qū)第五高級中學(普高) | 250 | 面向城六區(qū)200人,面向集賢、九峰鎮(zhèn)戶籍且就讀于集賢初級中學、九峰初級中學、西安高新區(qū)第六學校生源50人。 |
注:表中,省級示范高中簡稱省示范,省級標準化高中簡稱省標,普通高中簡稱普高。 |