棗莊市2024年三二連讀高等職業(yè)教育招生計劃
棗莊市教育招生考試研格子
學(xué)校數(shù):19計劃數(shù):1030 | |||||||||||||||||
代碼 | 招生學(xué)校 | 駐地 | 計劃數(shù) | 備注 | |||||||||||||
631 | 山東煤炭衛(wèi)生學(xué)校 | 棗莊薛城區(qū) | 120 | ||||||||||||||
B4 | 護理 | 5年 | B5 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 5年 | ||||||||||||
638 | 棗莊市衛(wèi)生學(xué)校 | 棗莊市 | 100 | ||||||||||||||
B4 | 護理 | 5年 | |||||||||||||||
639A | 棗莊市第二衛(wèi)生學(xué)校 | 棗莊滕州市 | 45 | ||||||||||||||
B4 | 護理 | 5年 | |||||||||||||||
639B | 棗莊市第二衛(wèi)生學(xué)校 | 棗莊滕州市 | 25 | ||||||||||||||
B5 | 藥劑 | 5年 | |||||||||||||||
679 | 山東華德職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 濟南市 | 10 | ||||||||||||||
B4 | 康復(fù)技術(shù) | 5年 | B5 | 旅游服務(wù)與管理 | 5年 | ||||||||||||
690A | 滕州市中等職業(yè)教育中心學(xué)校 | 棗莊滕州市 | 35 | ||||||||||||||
B1 | 計算機平面設(shè)計 | 5年 | |||||||||||||||
690B | 滕州市中等職業(yè)教育中心學(xué)校 | 棗莊滕州市 | 35 | ||||||||||||||
B2 | 汽車運用與維修 | 5年 | |||||||||||||||
690C | 滕州市中等職業(yè)教育中心學(xué)校 | 棗莊滕州市 | 35 | ||||||||||||||
B3 | 建筑工程施工 | 5年 | |||||||||||||||
690D | 滕州市中等職業(yè)教育中心學(xué)校 | 棗莊滕州市 | 20 | ||||||||||||||
B4 | 計算機應(yīng)用 | 5年 | |||||||||||||||
690E | 滕州市中等職業(yè)教育中心學(xué)校 | 棗莊滕州市 | 25 | ||||||||||||||
B5 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |||||||||||||||
690F | 滕州市中等職業(yè)教育中心學(xué)校 | 棗莊滕州市 | 30 | ||||||||||||||
B6 | 會計事務(wù) | 5年 | |||||||||||||||
690G | 滕州市中等職業(yè)教育中心學(xué)校 | 棗莊滕州市 | 35 | ||||||||||||||
B7 | 電子商務(wù) | 5年 | |||||||||||||||
736 | 臨沂科技普通中等專業(yè)學(xué)校 | 河?xùn)|區(qū) | 5 | ||||||||||||||
B4 | 護理 | 5年 | B5 | 康復(fù)技術(shù) | 5年 | B6 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5年 | |||||||||
B7 | 藥劑 | 5年 | |||||||||||||||
761 | 濟南科技學(xué)校 | 濟南歷城區(qū) | 5 | ||||||||||||||
B1 | 物業(yè)服務(wù) | 5年 | B2 | 建筑智能化設(shè)備安裝與運維 | 5年 | ||||||||||||
768 | 青島市房地產(chǎn)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 青島市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 建筑工程施工 | 5年 | B2 | 建筑工程造價 | 5年 | B3 | 建筑裝飾技術(shù) | 5年 | |||||||||
B4 | 建筑表現(xiàn) | 5年 | |||||||||||||||
784 | 日照航海技術(shù)學(xué)校 | 日照東港區(qū) | 5 | ||||||||||||||
B4 | 郵輪乘務(wù) | 5年 | B5 | 智能設(shè)備運行與維護 | 5年 | B6 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5年 | |||||||||
B7 | 物流服務(wù)與管理 | 5年 | B8 | 船舶駕駛 | 5年 | B9 | 輪機維護與管理 | 5年 | |||||||||
795 | 棗莊市嶧城區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 棗莊嶧城區(qū) | 200 | ||||||||||||||
B4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | B5 | 計算機應(yīng)用 | 5年 | B6 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |||||||||
B8 | 物流服務(wù)與管理 | 5年 | |||||||||||||||
898 | 棗莊市龍都中等職業(yè)學(xué)校 | 棗莊市 | 45 | ||||||||||||||
B4 | 中餐烹飪 | 5年 | |||||||||||||||
902 | 煙臺海員職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 煙臺市 | 5 | ||||||||||||||
B4 | 郵輪乘務(wù) | 5年 | B5 | 船舶駕駛 | 5年 | B6 | 輪機維護與管理 | 5年 | |||||||||
910 | 曲阜市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 曲阜市 | 10 | ||||||||||||||
B4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | B5 | 計算機應(yīng)用 | 5年 | B6 | 汽車運用與維修 | 5年 | |||||||||
923 | 青島海濱職業(yè)學(xué)校 | 青島萊西市 | 25 | ||||||||||||||
B4 | 城市軌道交通運營服務(wù) | 5年 | B5 | 航空服務(wù) | 5年 | ||||||||||||
924 | 臨沂沂蒙職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 臨沂河?xùn)|區(qū) | 5 | ||||||||||||||
B1 | 新能源汽車運用與維修 | 5年 | B2 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5年 | B6 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |||||||||
964 | 棗莊市市中區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 棗莊市中區(qū) | 50 | ||||||||||||||
B4 | 計算機應(yīng)用 | 5年 | |||||||||||||||
969 | 濰坊市自強職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 濰坊市 | 5 | ||||||||||||||
B4 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 5年 | |||||||||||||||
973 | 棗莊農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 棗莊市 | 50 | ||||||||||||||
B5 | 旅游服務(wù)與管理 | 5年 | |||||||||||||||
975A | 棗莊市山亭區(qū)職業(yè)中專 | 棗莊山亭區(qū) | 40 | ||||||||||||||
B4 | 計算機應(yīng)用 | 5年 | |||||||||||||||
975B | 棗莊市山亭區(qū)職業(yè)中專 | 棗莊山亭區(qū) | 15 | ||||||||||||||
B5 | 汽車運用與維修 | 5年 | |||||||||||||||
975C | 棗莊市山亭區(qū)職業(yè)中專 | 棗莊山亭區(qū) | 15 | ||||||||||||||
B6 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |||||||||||||||
975D | 棗莊市山亭區(qū)職業(yè)中專 | 棗莊山亭區(qū) | 30 | ||||||||||||||
B7 | 電子商務(wù) | 5年 | |||||||||||||||
注:中職后收費按省物價局等部門核定的標準執(zhí)行 |