廣州市第二中學2021年中考(名額分配)錄取分數線(第二批次)
網絡好師來整理
廣州市第二中學 | |||||
送生學校 | 最低分數 | 最低分數同分序號 | 末位考生分數 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數同分序號 |
廣州市第一中學(初中校區) | 723 | 66 | 723 | 1 | 66 |
廣州市第四中學(初中津園) | |||||
廣州市西關外國語學校(校本部) | 714 | 58 | 714 | 1 | 58 |
廣州市西關培英中學 | |||||
廣州市陳嘉庚紀念中學 | |||||
廣州市荔灣區東漖中學 | |||||
廣州市荔灣區金道中學 | |||||
廣州市一中外國語學校 | 692 | 158 | 692 | 1 | 158 |
廣州市荔灣區四中聚賢中學 | 714 | 129 | 714 | 1 | 129 |
廣州廣雅實驗學校 | 713 | 13 | 713 | 1 | 13 |
廣州市荔灣區真光實驗學校 | 748 | 41 | 748 | 1 | 41 |
廣州市真光中學(初中部嶺南校區) | 693 | 161 | 693 | 1 | 161 |
廣州市協和中學 | 702 | 57 | 702 | 1 | 57 |
廣州市荔灣區西關廣雅實驗學校 | 717 | 170 | 717 | 1 | 170 |
廣州市第四中學(初中逸園) | |||||
廣州市第三中學 | 708 | 137 | 708 | 1 | 137 |
廣州市第七中學 | 741 | 33 | 741 | 1 | 33 |
廣州市第十中學 | |||||
廣州市第十三中學 | |||||
廣州市第十六中學 | 737 | 47 | 737 | 1 | 47 |
廣州市第十七中學 | |||||
廣東實驗中學越秀學校(天勝校區) | 714 | 89 | 714 | 1 | 89 |
廣東實驗中學越秀學校(盤福校區) | 711 | 175 | 711 | 1 | 175 |
廣州市培正中學 | 691 | 164 | 691 | 1 | 164 |
廣州市育才中學 | 696 | 110 | 696 | 2 | 110 |
廣州市第十六中學實驗學校 | 722 | 41 | 722 | 1 | 41 |
廣州市知用中學 | 709 | 135 | 709 | 1 | 135 |
廣州市華僑外國語學校 | 724 | 67 | 724 | 1 | 67 |
廣州市八一實驗學校 | 728 | 89 | 728 | 1 | 89 |
廣州市東環中學 | |||||
廣州市五羊中學 | |||||
廣州市豪賢中學 | |||||
廣州市第七中學實驗學校 | 700 | 175 | 700 | 1 | 175 |
廣州市第二中學 | 732 | 46 | 732 | 1 | 46 |
廣東實驗中學 | 712 | 51 | 712 | 1 | 51 |
廣州大學附屬中學 | 711 | 62 | 711 | 1 | 62 |
廣州市鐵一中學 | 724 | 37 | 724 | 1 | 37 |
廣東華僑中學(起義路校區) | 718 | 141 | 718 | 1 | 141 |
廣州市越秀區育才實驗學校 | 750 | 7 | 750 | 1 | 7 |
廣州市越秀區二中應元學校 | 742 | 36 | 742 | 1 | 36 |
廣州市執信中學 | 695 | 239 | 695 | 1 | 239 |
廣州市越秀區明德實驗學校 | 710 | 43 | 710 | 1 | 43 |
廣州市第二十六中學 | |||||
廣州市第三十三中學 | |||||
廣州市第四十一中學 | 718 | 140 | 718 | 1 | 140 |
廣州市海珠外國語實驗中學 | 729 | 46 | 729 | 1 | 46 |
廣州市南武中學 | 714 | 172 | 714 | 1 | 172 |
廣州市嶺南畫派紀念中學 | 691 | 252 | 691 | 2 | 252 |
廣州市五中濱江學校 | |||||
廣州市第九十八中學 | |||||
廣州市江南外國語學校(北校區) | 727 | 145 | 727 | 1 | 145 |
廣州市景中實驗中學 | 701 | 76 | 701 | 1 | 76 |
廣州市綠翠現代實驗學校(東校區) | 716 | 190 | 716 | 1 | 190 |
中山大學附屬中學 | 742 | 25 | 742 | 1 | 25 |
廣州市南武實驗學校 | 691 | 275 | 691 | 1 | 275 |
廣州市海珠區六中珠江中學 | 704 | 244 | 704 | 1 | 244 |
廣州市執信中學琶洲實驗學校 | 709 | 119 | 709 | 1 | 119 |
廣州市第十八中學 | |||||
廣州中學 | 720 | 87 | 720 | 1 | 87 |
廣州市第七十五中學 | 697 | 186 | 697 | 1 | 186 |
廣州市第八十九中學 | 711 | 65 | 711 | 1 | 65 |
廣州市第一一三中學 | 732 | 56 | 732 | 1 | 56 |
廣州奧林匹克中學 | 702 | 117 | 702 | 1 | 117 |
廣州市天河中學 | 695 | 240 | 695 | 1 | 240 |
廣州市天榮中學 | 704 | 44 | 704 | 2 | 44 |
廣州市駿景中學 | |||||
廣州市泰安中學 | 696 | 234 | 696 | 1 | 234 |
廣州市天河區匯景實驗學校 | 719 | 179 | 719 | 1 | 179 |
廣州市華穎外國語學校 | 707 | 142 | 707 | 1 | 142 |
廣州市第一一三中學陶育實驗學校 | 709 | 211 | 709 | 1 | 211 |
廣州市天河區暨南大學附屬實驗學校 | 733 | 10 | 733 | 1 | 10 |
華南師范大學附屬中學 | 712 | 17 | 712 | 1 | 17 |
廣東實驗中學附屬天河學校 | 738 | 44 | 738 | 1 | 44 |
廣州市華美英語實驗學校 | 697 | 133 | 697 | 1 | 133 |
廣州市天河區天澤中學 | |||||
廣州市天河區棠福學校 | |||||
廣州市廣園中學 | 697 | 200 | 697 | 1 | 200 |
廣東第二師范學院實驗中學初中部 | |||||
廣州市白云區竹料第一中學 | |||||
廣州大同中學 | |||||
廣州市第一一五中學 | |||||
廣州市白云區神山中學 | |||||
廣州市第七十二中學 | 695 | 307 | 695 | 1 | 307 |
廣州市第一一四中學 | |||||
廣州市白云區顏樂天紀念中學 | |||||
廣州市白云區新市中學 | |||||
廣州市第七十三中學 | |||||
廣州市白云區人和第一中學 | |||||
廣州市白云區金沙中學 | 731 | 45 | 731 | 1 | 45 |
廣州市培英中學 | 722 | 89 | 722 | 1 | 89 |
廣州市白云區黃石學校 | |||||
廣州市白云區南悅中學 | |||||
廣東華僑中學(金沙洲校區) | |||||
廣州市第六十五中學(同德校區) | 694 | 119 | 694 | 1 | 119 |
廣州市白云區白云實驗學校 | 721 | 95 | 721 | 1 | 95 |
廣州市白云區六中珠江學校 | |||||
廣州市華南師范大學附屬太和實驗學校 | 753 | 13 | 753 | 1 | 13 |
廣州白云廣雅實驗學校 | 742 | 22 | 742 | 1 | 22 |
廣州市白云區培英實驗中學 | 731 | 104 | 731 | 1 | 104 |
廣州華聯外語實驗學校 | 710 | 28 | 710 | 1 | 28 |
廣州白云廣附實驗學校 | 729 | 83 | 729 | 1 | 83 |
廣州市廣外附設外語學校 | 706 | 95 | 706 | 1 | 95 |
廣州市廣大附屬實驗學校 | 712 | 16 | 712 | 1 | 16 |
廣州市白云區華師附中新世界學校 | 731 | 51 | 731 | 1 | 51 |
廣州市白云區景泰中學 | 717 | 19 | 717 | 1 | 19 |
廣州市白云區匯僑中學 | 713 | 68 | 713 | 1 | 68 |
廣州市白云區桃園中學 | 711 | 204 | 711 | 1 | 204 |
廣州市第六十七中學 | |||||
廣州市第八十六中學 | 722 | 15 | 722 | 1 | 15 |
廣州開發區外國語學校 | 708 | 170 | 708 | 1 | 170 |
廣州市第一二三中學 | |||||
廣州市黃埔區港灣中學 | 696 | 167 | 696 | 1 | 167 |
廣州市黃埔區新港中學 | |||||
廣州開發區中學 | 724 | 102 | 724 | 1 | 102 |
廣州科學城中學 | 700 | 288 | 700 | 1 | 288 |
廣州市第一一七中學 | |||||
廣州市黃埔區九佛中學 | |||||
廣州市黃埔區九佛第二中學 | |||||
廣州市黃埔區玉巖實驗學校 | |||||
廣州市玉巖中學 | 726 | 32 | 726 | 1 | 32 |
廣州市黃埔華南師范大學附屬初級中學 | 694 | 152 | 694 | 1 | 152 |
廣州市黃埔區玉巖天健實驗學校 | 726 | 31 | 726 | 1 | 31 |
廣州開發區華南師范大學附屬外國語學校 | 717 | 123 | 717 | 1 | 123 |
廣州市黃埔區玉泉學校 | 691 | 250 | 691 | 1 | 250 |
北京師范大學廣州實驗學校 | 720 | 62 | 720 | 1 | 62 |
廣州市黃埔區開元學校 | 726 | 134 | 726 | 1 | 134 |
廣州市黃埔東暉學校 | 694 | 193 | 694 | 1 | 193 |
廣州市黃埔崇德實驗學校 | |||||
廣州市黃埔軍校紀念中學 | 710 | 87 | 710 | 1 | 87 |
廣州市二中蘇元實驗學校 | 749 | 16 | 749 | 1 | 16 |
廣州市黃埔廣附實驗學校 | 743 | 42 | 743 | 1 | 42 |
廣東番禺中學附屬學校 | 718 | 142 | 718 | 1 | 142 |
廣州市番禺區實驗中學 | 700 | 186 | 700 | 1 | 186 |
廣州市番禺區市橋東風中學 | 718 | 49 | 718 | 1 | 49 |
廣州市番禺區市橋僑聯中學 | 714 | 94 | 714 | 1 | 94 |
廣州市番禺區鐘村中學 | |||||
廣東第二師范學院廣州南站附屬學校 | |||||
廣州市番禺區鐘村奧園學校 | |||||
廣州市番禺區大石中學 | |||||
廣州市番禺區洛浦中學 | |||||
廣州市番禺區洛浦沙滘中學 | |||||
廣州市番禺區南村中學 | |||||
廣東第二師范學院番禺附屬初級中學 | |||||
廣州市番禺區化龍中學 | 706 | 217 | 706 | 1 | 217 |
廣州市番禺區石樓鎮第二中學 | |||||
廣州市番禺區石碁中學 | |||||
廣州市番禺區育龍中學 | |||||
廣州市番禺區大龍中學 | 712 | 256 | 712 | 1 | 256 |
廣州市番禺區石樓鎮蓮花山中學 | |||||
廣州市番禺區沙灣象達中學 | 694 | 199 | 694 | 2 | 199 |
廣州市番禺區沙灣鎮象駿中學 | 701 | 237 | 701 | 1 | 237 |
廣州市番禺區廣鐵一中天成中學 | 719 | 108 | 719 | 2 | 108 |
廣州市番禺區市橋星海中學 | 735 | 34 | 735 | 2 | 34 |
廣州市番禺區石碁第四中學 | 712 | 132 | 712 | 1 | 132 |
廣州市番禺區毓賢學校 | 740 | 61 | 740 | 1 | 61 |
廣州市番禺區市橋橋城中學 | 712 | 196 | 712 | 1 | 196 |
廣州市番禺區市橋橋興中學 | 717 | 53 | 717 | 1 | 53 |
廣州市鐵一中學(番禺校區) | 727 | 118 | 727 | 1 | 118 |
廣州大學附屬中學(番禺校區) | 708 | 125 | 708 | 2 | 125 |
廣州市番禺區嘉誠學校 | |||||
廣州市番禺區祈福英語實驗學校 | 723 | 127 | 723 | 1 | 127 |
廣州市番禺區祈福新邨學校 | 709 | 24 | 709 | 1 | 24 |
廣州市番禺執信中學 | 721 | 64 | 721 | 1 | 64 |
廣州市華師附中番禺學校 | 711 | 206 | 711 | 1 | 206 |
廣州市番禺區華南碧桂園學校 | 726 | 40 | 726 | 1 | 40 |
廣州市番禺仲元實驗學校 | 733 | 102 | 733 | 1 | 102 |
廣州市番禺區香江育才實驗學校 | 737 | 56 | 737 | 1 | 56 |
廣州市番禺區北大新世紀正華學校 | 692 | 127 | 692 | 2 | 127 |
廣州市花都區秀全中學 | 714 | 227 | 714 | 1 | 227 |
廣州市花都區實驗中學 | 718 | 101 | 718 | 1 | 101 |
廣州市花都區新華街培新學校 | |||||
廣州市花都區秀全街九潭初級中學 | |||||
廣州市花都區新華街金華學校 | |||||
廣州市花都區新華街云山學校 | 699 | 252 | 699 | 1 | 252 |
廣州市花都區花東鎮榴花初級中學 | 695 | 285 | 695 | 1 | 285 |
廣州市花都區花東鎮大塘初級中學 | |||||
廣州市花都區花東鎮聯安初級中學 | |||||
廣州市花都區花山鎮花山初級中學 | |||||
廣州市花都區花城街長崗初級中學 | |||||
廣州市花都區新雅街雅瑤初級中學 | 696 | 248 | 696 | 1 | 248 |
廣州市花都區秀全外國語學校 | 714 | 95 | 714 | 1 | 95 |
廣州市花都區秀雅學校 | |||||
廣州市花都區新雅街鏡湖學校 | 694 | 284 | 694 | 1 | 284 |
廣州市花都區靈格風中英文學校 | |||||
廣州大學附屬中學花都實驗學校 | 723 | 72 | 723 | 1 | 72 |
廣州市花都區喬治中英文學校 | |||||
廣州市花都區東暉學校 | |||||
廣州中大附屬雅寶學校 | |||||
廣州市花都區志才學校 | |||||
廣州市花都區鳳凰中英文學校 | |||||
黃岡中學廣州學校 | 723 | 171 | 723 | 1 | 171 |
廣州市花都區文志學校 | |||||
廣州市南沙第一中學 | 709 | 19 | 709 | 1 | 19 |
廣州市南沙區新墾學校 | 697 | 279 | 697 | 1 | 279 |
廣州市南沙珠江中學 | |||||
廣州外國語學校 | 742 | 19 | 742 | 1 | 19 |
廣州市南沙東涌中學 | 701 | 158 | 701 | 1 | 158 |
廣州市南沙魚窩頭中學 | |||||
廣州市南沙魚窩頭第二中學 | 692 | 271 | 692 | 1 | 271 |
廣州市南沙靈山中學 | 695 | 128 | 695 | 1 | 128 |
廣州市南沙欖核第二中學 | 697 | 208 | 697 | 1 | 208 |
廣州市南沙區朝陽學校 | 698 | 217 | 698 | 1 | 217 |
華南師范大學附屬南沙中學 | 721 | 128 | 721 | 1 | 128 |
廣州市南沙麒麟中學 | |||||
廣州市從化區呂田中學 | |||||
廣州市從化區良口中學 | |||||
廣州市從化區灌村中學 | |||||
廣州市從化區河東中學 | 700 | 255 | 700 | 1 | 255 |
廣州市從化區太平第二中學 | |||||
廣州市從化區城郊中學 | |||||
廣州市從化區棋桿中學 | |||||
廣州市從化區龍潭中學 | |||||
廣州市從化區從化中學 | 699 | 261 | 699 | 1 | 261 |
廣州市從化區第二中學 | 696 | 305 | 696 | 1 | 305 |
廣州市從化區第三中學 | 742 | 40 | 742 | 1 | 40 |
廣州市從化區第四中學 | 698 | 181 | 698 | 1 | 181 |
廣州市從化區流溪中學 | 706 | 97 | 706 | 1 | 97 |
廣州市從化區第七中學 | |||||
廣州市增城區新塘鎮第三中學 | |||||
廣州市增城區新塘鎮菊泉中學 | 694 | 194 | 694 | 2 | 194 |
廣州市增城區永寧街永新中學 | 706 | 262 | 706 | 1 | 262 |
廣州市增城區仙村中學 | |||||
廣州市增城區石灘中學 | 716 | 141 | 716 | 1 | 141 |
廣州市增城區石灘鎮港僑中學 | |||||
廣州市增城區朱村中學 | 699 | 262 | 699 | 1 | 262 |
廣州市增城區中新中學 | |||||
廣州市增城區派潭鎮第二中學 | |||||
廣州市增城區派潭鎮第三中學 | |||||
廣州市增城區正果中學 | |||||
廣州市增城區華僑中學 | 692 | 103 | 692 | 1 | 103 |
廣州市增城區荔城街第三中學 | 707 | 173 | 707 | 1 | 173 |
廣州市增城區荔城街荔景中學 | 693 | 280 | 693 | 1 | 280 |
廣州市增城區荔城街大鵬中學 | 694 | 230 | 694 | 1 | 230 |
廣州市增城區英華學校 | 708 | 81 | 708 | 1 | 81 |
廣州市增城區運南學校 | |||||
廣州市增城區第二中學 | |||||
廣州市增城區鳳凰城中英文學校 | 705 | 114 | 705 | 1 | 114 |
廣州市增城區新蕾學校 | |||||
廣州市香江中學 | 728 | 94 | 728 | 1 | 94 |
廣州市增城區官湖學校 | |||||
廣州市增城區橫嶺學校 |
說明
1.名額分配的投檔分數為考生的初中學業水平考試成績(不含各項政策性加分和優先錄取)
2.“最低分數同分序號”是指向該校投檔考生最低分數的同分最大排位序號.
3.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號.
4.“末位考生分數同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數的同分序號.
5.最低分數為空的表示該送生學校無考生被錄取.
6.在普通高中自主招生和名額分配招生時,示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到C級及以上,非示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到D級及以上。