2021年廣州市高中階段學校招生錄取分數(補錄)
廣州市招生考試委員會好師來整理
2021年廣州市高中階段學校招生錄取分數
(普通高中和中職三二分段及省級以上重點特色專業補錄)
2021年廣州市普通高中和中職三二分段及省級以上重點特色專業補錄工作于8月11日進行,現將錄取分數公布如下:
一、普通高中學校
序號 | 學校名稱 | 學校性質 | 補錄范圍 | 最低分數 | 最低分數同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數 | 末位考生分數同分序號 |
1 | 華南師范大學附屬中學 | 公辦 | 全市 | 715 | 4 | 1 | 715 | 4 |
2 | 廣東實蛉中學 | 公辦 | 全市 | —— | ||||
3 | 廣州市協和中學 | 公辦 | 全市 | 620 | 295 | 1 | 620 | 295 |
4 | 廣州市美術中學(美術類) | 公辦 | 全市 | 558 | 34 | 1 | 558 | 34 |
5 | 廣州市美術中學(傳媒) | 公辦 | 全市 | — | ||||
6 | 廣州外國語學校 | 公辦 | 全市 | — | ||||
7 | 廣州市培英中學 | 公辦 | 全市 | 686 | 146 | 1 | 686 | 146 |
8 | 廣州市培英中學(港澳子弟班) | 公辦 | 全市 | 620 | 3 | 1 | 620 | 3 |
9 | 廣州市第六十五中學 | 公辦 | 全市 | 610 | 273 | 4 | 622 | 177 |
10 | 廣州大同中學 | 公辦 | 全市 | 618 | 68 | 1 | 618 | 68 |
11 | 廣州市白云中學 | 公辦 | 全市 | 607 | 132 | 1 | 607 | 132 |
12 | 廣州彭加木紀念中學 | 公辦 | 全市 | 598 | 51 | 1 | 598 | 51 |
13 | 廣州市第六十六中學 | 公辦 | 全市 | 585 | 335 | 1 | 585 | 335 |
14 | 廣東外語外貿大學實蛤中學 | 公辦 | 全市 | 607 | 297 | 1 | 607 | 297 |
15 | 廣州市白云藝術中學 | 公辦 | 全市 | 580 | 167 | 1 | 580 | 167 |
16 | 廣州市白云區廣州空港實驗中學(原71中) | 公辦 | 全市 | 599 | 140 | 1 | 599 | 140 |
17 | 廣州市白云區廣東第二師范學院實瞼中學(原81中) | 公辦 | 全市 | 582 | 195 | 1 | 582 | 195 |
18 | 廣州市第八十六中學 | 公辦 | 全市 | 682 | 102 | 1 | 682 | 102 |
19 | 廣州市玉巖中學 | 公辦 | 全市 | 679 | 71 | 1 | 679 | 71 |
20 | 廣州科學城中學 | 公辦 | 全市 | 629 | 316 | 1 | 629 | 316 |
21 | 廣州市黃埔區知識城中學 | 公辦 | 全市 | 595 | 40 | 1 | 595 | 40 |
22 | 廣州石化中學 | 公辦 | 全市 | 579 | 262 | 1 | 579 | 262 |
23 | 廣州開發區外國語學校 | 公辦 | 全市 | 584 | 29 | 1 | 584 | 29 |
24 | 廣州市黃埔區開元學校 | 公辦 | 全市 | 628 | 342 | 3 | 646 | 119 |
25 | 廣東仲元中學 | 公辦 | 全市 | 689 | 16 | 1 | 689 | 16 |
26 | 廣東番禺中學 | 公辦 | 全市 | 652 | 164 | 1 | 652 | 164 |
27 | 廣州市番禺區實蛉中學 | 公辦 | 全市 | 615 | 42 | 2 | 615 | 42 |
28 | 廣州市番禺區象賢中學 | 公辦 | 全市 | 648 | 226 | 1 | 648 | 226 |
29 | 廣州市番禺區石基中學 | 公辦 | 全市 | 578 | 28 | 1 | 578 | 28 |
30 | 廣州市番禺區洛溪新城中學 | 公辦 | 全市 | 593 | 257 | 1 | 593 | 257 |
31 | 廣州市禺山高級中學 | 公辦 | 全市 | 611 | 88 | 2 | 618 | 219 |
32 | 廣州市番禺區石北中學 | 公辦 | 全市 | 582 | 161 | 1 | 582 | 161 |
33 | 廣州市番禺區石樓中學 | 公辦 | 全市 | 598 | 97 | 1 | 598 | 97 |
34 | 廣州市番禺區南村中學 | 公辦 | 全市 | 591 | 270 | 1 | 591 | 270 |
35 | 廣州市番禺區大龍中學 | 公辦 | 全市 | 584 | 31 | 1 | 584 | 31 |
36 | 廣東第二師范學院番禺附屬中學 | 公辦 | 全市 | 609 | 83 | 1 | 609 | 83 |
37 | 廣州市花都區秀全中學 | 公辦 | 全市 | 636 | 288 | 1 | 636 | 288 |
38 | 廣州市花都區邙維煜紀念中學 | 公辦 | 全市 | 618 | 93 | 1 | 618 | 93 |
39 | 廣州市花都區新華中學 | 公辦 | 全市 | 611 | 297 | 3 | 628 | 335 |
40 | 廣州市花都區第一中學 | 公辦 | 全市 | 599 | 192 | 1 | 599 | 192 |
41 | 廣州市花都區第二中學 | 公辦 | 全市 | 593 | 86 | 1 | 593 | 86 |
42 | 廣州市花都區獅嶺中學 | 公辦 | 全市 | 592 | 82 | 1 | 592 | 82 |
43 | 廣州市花都區圓玄中學 | 公辦 | 全市 | 593 | 24 | 1 | 593 | 24 |
44 | 廣州市南沙第一中學 | 公辦 | 全市 | 610 | 381 | 2 | 612 | 126 |
45 | 廣州市南沙東涌中學 | 公辦 | 全市 | 608 | 321 | 1 | 608 | 321 |
46 | 廣州市南沙魚常頭中學 | 公辦 | 全市 | 583 | 281 | 1 | 583 | 281 |
47 | 廣州市南沙大崗中學 | 公辦 | 全市 | 597 | 189 | 1 | 597 | 189 |
48 | 廣州市南沙麒麟中學 | 公辦 | 全市 | 609 | 264 | 1 | 609 | 264 |
49 | 華南師范大學附屬南沙中學 | 公辦 | 全市 | 679 | 231 | 1 | 679 | 231 |
50 | 廣州市增城區增城中學(面向全市) | 公辦 | 全市 | — | ||||
51 | 廣州市增城區鄭中鈞中學(面向全市) | 公辦 | 全市 | 603 | 325 | 2 | 603 | 325 |
52 | 廣州市增城區第一中學(面向全市) | 公辦 | 全市 | 602 | 338 | 1 | 602 | 338 |
53 | 廣州市塔城區新塘中學(面向全市) | 公辦 | 全市 | 605 | 164 | 1 | 605 | 164 |
54 | 廣州市增城區派澧中學(面向全市) | 公辦 | 全市 | 570 | 249 | 4 | 596 | 97 |
55 | 廣州市增城區中新中學(面向全市) | 公辦 | 全市 | 576 | 138 | 2 | 602 | 56 |
56 | 廣州市塔城區永和中學(面向全市) | 公辦 | 全市 | 573 | 270 | 5 | 577 | 88 |
57 | 廣州市增城區應元學校(面向全市) | 公辦 | 全市 | 575 | 41 | 1 | 575 | 41 |
58 | 廣州市從化區從化中學(面向全市) | 公辦 | 全市 | 612 | 231 | 3 | 639 | 191 |
59 | 廣州市從化區第二中學(面向全市) | 公辦 | 全市 | 571 | 93 | 1 | 571 | 93 |
60 | 廣州市從化區第三中學(面向全市) | 公辦 | 全市 | 576 | 299 | 1 | 576 | 299 |
61 | 廣州市從化區第四中學(面向全市) | 公辦 | 全市 | 570 | 287 | 2 | 571 | 184 |
62 | 廣州市從化區第五中學(面向全市) | 公辦 | 全市 | 593 | 132 | 1 | 593 | 132 |
63 | 廣州市從化區'流溪中學(面向全市) | 公辦 | 全市 | 599 | 266 | 1 | 599 | 266 |
64 | 中山大學附屬中學 | 民辦 | 全市 | 596 | 219 | 1 | 596 | 219 |
65 | 廣州市為明學校(原北大附中為明廣州實蛉學校) | 民辦 | 全市 | 587 | 186 | 2 | 604 | 130 |
66 | 廣州市海珠中學 | 民辦 | 全市 | 570 | 11 | 1 | 570 | 11 |
67 | 廣州市培才高級中學 | 民辦 | 全市 | 574 | 25 | 2 | 595 | 87 |
68 | 廣州思源學校 | 民辦 | 全市 | 530 | 144 | 4 | 564 | 280 |
69 | 廣州市華美英語實物學校(普通高中) | 民辦 | 全市 | 572 | 262 | 6 | 587 | 47 |
70 | 廣州市華美英語實驗學校(中加高中) | 民辦 | 全市 | 515 | 113 | 6 | 515 | 97 |
71 | 廣州市華美英語實驗學校(港澳臺) | 民辦 | 全市 | 570 | 56 | 1 | 570 | 56 |
72 | 廣東實蛉中學附屬天河學校 | 民辦 | 全市 | 671 | 267 | 1 | 671 | 267 |
73 | 廣州市廣大附屬實險學校 | 民辦 | 全市 | 613 | 111 | 2 | 646 | 242 |
74 | 廣州市廣外附設外語學校 | 民辦 | 全市 | 660 | 5 | 1 | 660 | 5 |
75 | 廣州市亞加達外國語高級中學 | 民辦 | 全市 | 516 | 202 | 6 | 528 | 68 |
76 | 廣州市番禺區祈福英語實驗學校(國內班) | 民辦 | 全市 | 570 | 196 | 6 | 589 | 5 |
77 | 廣州市番禺區祈福英語實蛉學校(港澳臺班) | 民辦 | 全市 | 536 | 83 | 5 | 545 | 223 |
78 | 廣州市番禺區祈福英語實驗學校(中美加班) | 民辦 | 全市 | 522 | 80 | 4 | 522 | 80 |
79 | 廣州市香江中學(普通高考班) | 民辦 | 全市 | 570 | 21 | 6 | 585 | 284 |
80 | 廣州市香江中學(AP課程班) | 民辦 | 全市 | 517 | 236 | 6 | 517 | 236 |
81 | 黃岡中學廣州增城學校 | 民辦 | 全市 | 680 | 222 | 1 | 680 | 222 |
82 | 廣州市增城區廣東外語外貿大學附設實蛉學校 | 民辦 | 全市 | 593 | 143 | 4 | 595 | 168 |
83 | 廣州市華商外語實物高級中學有限公司 | 民辦 | 全市 | 515 | 199 | 2 | 521 | 131 |
84 | 廣州南洋英文學校 | 民辦 | 全市 | 515 | 184 | 2 | 521 | 237 |
85 | 廣州英豪學校 | 民辦 | 全市 | 530 | 159 | 6 | 540 | 1 |
86 | 清遠市廣鐵一中(萬科城)外國語學校 | 民辦 | 全市 | 612 | 294 | 1 | 612 | 294 |
87 | 東江廣雅學校 | 民辦 | 全市 | 558 | 91 | 2 | 560 | 141 |
88 | 廣州市南海中學 | 公辦 | 老三區 | 613 | 268 | 1 | 613 | 268 |
89 | 廣州市西關外國語學校 | 公辦 | 老三區 | 625 | 82 | 1 | 625 | 82 |
90 | 廣州市西關培英中學 | 公辦 | 老三區 | 602 | 43 | 1 | 602 | 43 |
91 | 廣州市真光中學(汾水校區) | 公辦 | 老三區 | 610 | 92 | 1 | 610 | 92 |
92 | 廣州市第三中學 | 公辦 | 老三區 | — | ||||
93 | 廣州市第十三中學 | 公辦 | 老三區 | 642 | 106 | 1 | 642 | 106 |
94 | 廣州市第十六中學(校本部) | 公辦 | 老三區 | 664 | 73 | 1 | 664 | 73 |
95 | 廣州市第十六中學(水蔭校區) | 公辦 | 老三區 | 610 | 56 | 2 | 625 | 229 |
96 | 廣州市第十七中學 | 公辦 | 老三區 | —— | ||||
97 | 廣東實蠟中學越秀學校 | 公辦 | 老三區 | 622 | 303 | 4 | 622 | 303 |
98 | 廣州市肓才中學 | 公辦 | 老三區 | 625 | 22 | 1 | 625 | 22 |
99 | 廣州市南武中學 | 公辦 | 老三區 | 672 | 186 | 1 | 672 | 186 |
100 | 廣州市第九十七中學(校本部) | 公辦 | 老三區 | —— | ||||
101 | 廣州市第九十七中學(金碧校區) | 公辦 | 老三區 | — | ||||
102 | 廣州市第四十一中學 | 公辦 | 老三區 | 625 | 295 | 1 | 625 | 295 |
103 | 廣州市海珠外國語實蛉中學 | 公辦 | 老三區 | 643 | 58 | 1 | 643 | 58 |
104 | 廣州市嶺南畫派紀念中學 | 公辦 | 老三區 | 598 | 38 | 1 | 598 | 38 |
105 | 廣州市第七十五中學 | 公辦 | 天河區 | 611 | 76 | 2 | 638 | 62 |
106 | 廣州市第八十九中學 | 公辦 | 天河區 | 649 | 297 | 1 | 649 | 297 |
107 | 廣州市從化區第四中學(面向本區) | 公辦 | 從化區 | 515 | 222 | 2 | 515 | 222 |
108 | 廣州市從化區滂溪中學(面向本區) | 公辦 | 從化區 | 605 | 106 | 1 | 605 | 106 |
109 | 廣州市增城區高級中學(面向本區) | 公辦 | 增城區 | 567 | 16 | 1 | 567 | 16 |
110 | 廣州市增城區新塘中學(面向本區) | 公辦 | 增城區 | 570 | 305 | 1 | 570 | 305 |
111 | 廣州市塔城區派澧中學(面向本區) | 公辦 | 增城區 | 515 | 190 | 3 | 518 | 81 |
112 | 廣州市增城區中新中學(面向本區) | 公辦 | 增城區 | 515 | 96 | 1 | 515 | 96 |
113 | 廣州市增城區仙村中學(面向本區) | 公辦 | 增城區 | 521 | 246 | 1 | 521 | 246 |
114 | 廣州市增城區永和中學(面向本區) | 公辦 | 博城區 | 515 | 247 | 2 | 515 | 247 |
115 | 廣州市增城區荔城中學(面向本區) | 公辦 | 增城區 | 568 | 139 | 1 | 568 | 139 |
說明:
1.“最低分數同分序號”是指向該校投檔考生最低分數的同分最大排位序號。
2.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號。
3. “末位考生分數同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數的同分序號。
4.最低分數為“一”是指該校未能補錄到考生。
二、完成招生計劃的中職三二分段及省級以上重點特色專業序號 | 學校名稱 | 專業名稱與方向 | 類別 | 最低分數 | 最低分數同分序號 | 末位考生分數 | 末位考生同分序號 | 末位考生學校志愿序號 | 末位考生專業志愿序號 |
1 | 廣州市信息技術職業學校 (公辦,下塘西校區) | 汽車電子技術應 用【北斗智能駕 駛與車聯網】 | 三二分段 專業 | 523 | 139 | 523 | 139 | 1 | 1 |
2 | 廣州市信息技術職業學校 (公辦,下塘西校區) | 計算機網絡技術 | 三二分段 專業 | 450 | 17 | 450 | 17 | 1 | 2 |
3 | 廣州市信息技術職業學校 (公辦,下塘西校區) | 城市軌道交通信 號維護【地鐵高 鐵運營通信】 | 三二分段 專業 | 573 | 187 | 573 | 187 | 1 | 1 |
4 | 廣州市信息技術職業學校 (公辦,下塘西校區) | 軟件與信息服務 | 三二分段 專業 | 493 | 157 | 493 | 157 | 1 | 1 |
5 | 廣州市信息技術職業學校 (公辦,天河校區) | 無人機操控與維 護 | 三二分段 專業 | 478 | 118 | 484 | 96 | 1 | 2 |
6 | 廣州市信息技術職業學校 (公辦,天河校區) | 動漫與游戲制作 | 三二分段 專業 | 555 | 288 | 555 | 288 | 1 | 1 |
7 | 廣州市信息技術職業學校 (公辦,天河校區) | 電子商務 | 三二分段 專業 | 441 | 99 | 474 | 159 | 2 | 1 |
8 | 廣州市信息技術職業學校 (公辦,天河校區) | 計算機網絡技術 | 三二分段 專業 | 466 | 128 | 466 | 128 | 1 | 1 |
9 | 廣州市信息技術職業學校 (公辦,同*口校區) | 城市軌道交通信 號維護 | 三二分段 專業 | 475 | 3 | 491 | 154 | 2 | 1 |
10 | 廣州市旅游商務職業學校 (公辦,校本部) | 高星級飯店運營 與管理 | 三二分段 專業 | 569 | 235 | 569 | 235 | 1 | 1 |
11 | 廣州市旅游商務職業學校 (公辦,校本部) | 茶藝與茶營銷 | 三二分段 專業 | 522 | 172 | 533 | 10 | 1 | 調劑 |
12 | 廣州市旅游商務職業學校 (公辦,校本部) | 旅游服務與管理 | 三二分段 專業 | 524 | 193 | 524 | 193 | 1 | 1 |
13 | 廣州市旅游商務職業學校 (公辦,校本部) | 美發與形象設計 | 三二分段 專業 | 484 | 134 | 508 | 9 | 1 | 3 |
14 | 廣州市旅游商務職業學校 (公辦,校本部) | 中餐烹飪 | 三二分段 專業 | 515 | 47 | 515 | 47 | 1 | 2 |
15 | 廣州市旅游商務職業學校 (公辦,校本部) | 西餐烹飪 | 三二分段 專業 | 568 | 170 | 568 | 170 | 1 | 1 |
16 | 廣州市旅游商務職業學校 (公辦,校本部) | 商務英語 | 三二分段 專業 | 592 | 91 | 592 | 91 | 1 | 1 |
17 | 廣州市旅游商務職業學校 (公辦,校本部) | 商務日語 | 三二分段 專業 | 545 | 1 | 545 | 1 | 1 | 1 |
18 | 廣州市旅游商務職業學校 (公辦,校本部) | 商務德語 | 三二分段 專業 | 504 | 36 | 504 | 36 | 1 | 1 |
19 | 廣州市旅游商務職業學校 (公辦,校本部) | 會計事務 | 三二分段 專業 | 561 | 102 | 561 | 102 | 1 | 1 |
20 | 廣州市旅游商務職業學校 (公辦,校本部) | 金融事務 | 三二分段 專業 | 557 | 258 | 557 | 258 | 1 | 1 |
21 | 廣州市旅游商務職業學校 (公辦,校本部) | 國際商務 | 三二分段 專業 | 537 | 42 | 537 | 42 | 1 | 1 |
22 | 廣州市旅游商務職業學校 (公辦,校本部) | 會計事務【國際 財務方向班】 | 省級以上 重點特色 專業 | 471 | 55 | 471 | 55 | 1 | 1 |
23 | 廣州市交通運輸職業學校 廣州市交通運輸高級職業技 術學校(公辦,校本部嘉禾 校區) | 汽車運用與維修 | 三二分段 專業 | 469 | 144 | 469 | 144 | 1 | 1 |
24 | 廣州市交通運愉職業學校 廣州市交通運輸高級職業技 術學校(公辦,校本部嘉禾 校區) | 汽車制造與檢測 | 三二分段 專業 | 446 | 87 | 469 | 134 | 1 | 3 |
25 | 廣州市交通運諭股業學校 廣州市交通運輸高級職業技 術學校(公辦,校本部嘉禾 校區) | 工業機器人技術 應用 | 三二分段 專業 | 484 | 169 | 484 | 169 | 1 | 2 |
26 | 廣州市交通運輸職業學校 廣州市交通運輸高級職業技 術學校(公辦,校本部嘉禾 校區) | 城市軌道交通車 輛運用與檢修 | 三二分段 專業 | 526 | 71 | 526 | 71 | 1 | 1 |
27 | 廣州市城市建設職業學校 (公辦,赤沙校區) | 建筑工程造價 | 三二分段 專業 | 507 | 155 | 507 | 155 | 1 | 1 |
28 | 廣州市財經商貿職業學校 (公辦,華僑新村校區(校 本部)) | 金融事務【廣東 農工商】 | 三二分段 專業 | 478 | 44 | 482 | 134 | 2 | 1 |
29 | 廣州市財經商貿職業學校 (公力華僑新村校區(校 本部)) | 會計事務【廣東 農工商】 | 三二分段 專業 | 537 | 31 | 537 | 31 | 1 | 1 |
30 | 廣州市財經商貿職業學校 (公辦,大坦沙校區) | 電子商務【廣東 輕工】 | 三二分段 專業 | 479 | 75 | 479 | 75 | 1 | 1 |
31 | 廣州市財經商貿職業學校 (公辦,龍歸校區) | 國際商務【廣州 番職】 | 三二分段 專業 | 472 | 14 | 472 | 14 | 1 | 1 |
32 | 廣州市財經商貿職業學校 (公辦,龍歸校區) | 商務英語【廣州 番職】 | 三二分段 專業 | 518 | 169 | 531 | 29 | 2 | 1 |
33 | 廣州市財經商貿職業學校 (公辦,龍歸校區) | 商務日語【廣州 城服】 | 三二分段 專業 | 477 | 5 | 477 | 5 | 1 | 1 |
34 | 廣州市財經商貿職業學校 (公辦,龍歸校區) | 金融事務【廣州 番職】 | 三二分段 專業 | 476 | 54 | 501 | 50 | 1 | 2 |
35 | 廣州市財經商貿服業學校 (公辦,龍歸校區) | 會計事務【廣東 輕工】 | 三二分段 專業 | 532 | 66 | 532 | 66 | 1 | 1 |
36 | 廣州市財經商貿服業學校 (公辦,龍歸校區) | 會計事務【廣州 鐵職】 | 三二分段 專業 | 470 | 19 | 470 | 19 | 1 | 1 |
37 | 廣州市財經商貿職業學校 (公辦,龍歸校區) | 會計事務【廣州 番服】 | 三二分段 專業 | 517 | 144 | 517 | 144 | 1 | 1 |
38 | 廣州市財經商貿職業學校 (公辦,龍歸校區) | 商務英語【廣東 輕工】 | 三二分段 專業 | 510 | 89 | 510 | 89 | 1 | 1 |
39 | 廣州市財經商貿職業學校 (公辦,龍歸校區) | 金融事務【廣東 農工商】 | 三二分段 專業 | 476 | 43 | 484 | 100 | 2 | 1 |
40 | 廣州市財經商貿職業學校 (公辦,龍歸校區) | 會計事務【廣東 農工商】 | 三二分段 專業 | 486 | 65 | 486 | 65 | 1 | 1 |
41 | 廣州市司法職業學校廣州 市司法高級職業技術學校 (公辦,校本部) | 社區公共事務管 理【社工服務】 | 三二分段 專業 | 444 | 35 | 444 | 35 | 1 | 1 |
42 | 廣州市司法職業學校廣州 市司法高級職業技術學校 (公辦,校本部) | 法律事務 | 三二分段 專業 | 469 | 59 | 469 | 59 | 1 | 1 |
43 | 廣州市醫藥職業學校廣州 市生物醫藥高級膽業技術學 校(公辦,花都校區) | 藥品食品檢蛉 | 三二分段 專業 | 524 | 225 | 524 | 225 | 1 | 1 |
44 | 廣州市醫藥職業學校廣州 市生物醫藥高級職業技術學 校(公辦,花都校區) | 生物制藥工藝 | 三二分段 專業 | 442 | 93 | 442 | 93 | 3 | 3 |
45 | 廣州市醫藥股業學校廣州 市生物醫藥高級職業技術學 校(公辦,花都校區) | 中藥 | 三二分段 專業 | 475 | 139 | 490 | 103 | 1 | 3 |
46 | 廣州市醫藥職業學校廣州 市生物醫藥高級職業技術學 校(公辦,花都校區) | 藥劑 | 三二分段 專業 | 506 | 90 | 506 | 90 | 1 | 1 |
47 | 廣州市醫藥職業學校廣州 市生物醫藥高級職業技術學 校(公辦,校本部) | 制藥技術應用 | 省級以上 重點特色 專業 | 522 | 84 | 560 | 214 | 1 | 2 |
48 | 廣州市醫藥職業學校廣州 市生物醫藥高級職業技術學 校(公辦,校本部) | 藥品食品檢蛤 | 省級以上 重點特色 專業 | 584 | 23 | 584 | 23 | 1 | 1 |
49 | 廣州市醫藥職業學校廣州 市生物醫藥高級職業技術學 校(公辦,校本部) | 中藥制藥 | 省級以上 重點特色 專業 | 524 | 9 | 524 | 9 | 1 | 2 |
50 | 廣州市醫藥職業學校廣州 市生物醫藥高級職業技術學 校(公辦,校本部) | 藥劑 | 省級以上 重點特色 專業 | 604 | 144 | 604 | 144 | 1 | 1 |
51 | 廣州市輕工職業學校廣州市 羥工高級職業技術學校(公 辦,校本部(天河校區)) | 機電技術應用 | 三二分段 專業 | 562 | 119 | 562 | 119 | 1 | 1 |
52 | 廣州市輕工職業學校廣州市 輕工高級職業技術學校(公 辦,校本部(天河校區)) | 工業機器人技術 應用 | 三二分段 專業 | 475 | 93 | 475 | 93 | 1 | 1 |
53 | 廣州市輕工職業學校廣州市 輕工高級膽業技術學校(公 辦,校本部(天河校區)) | 數控技術應用 | 三二分段 專業 | 484 | 196 | 484 | 196 | 1 | 1 |
54 | 廣州市輕工職業學校廣州市 輕工高級職業技術學校(公 力、,校本部(天河校區)) | 機械制造技術【 3D打印技術應用 J | 三二分段 專業 | 442 | 19 | 469 | 140 | 1 | 3 |
55 | 廣州市輕工職業學校廣州市 輕工高級膽業技術學校(公 辦,校本部(天河校區)) | 計算機應用 | 三二分段 專業 | 479 | 107 | 479 | 107 | 1 | 2 |
56 | 廣州市輕工職業學校廣州市 輕工高級職業技術學校(公 辦,校本部(海珠校區)) | 藝術設計與制作 【商業美術設計 與制作】 | 三二分段 專業 | 471 | 118 | 471 | 118 | 1 | 1 |
57 | 廣州市輕工職業學校廣州市 輕工高級職業技術學校(公 辦,校本部(海珠校區)) | 民間傳統工藝【 嶺南文化藝術一 廣彩】 | 三二分段 專業 | 435 | 77 | 435 | 77 | 1 | 2 |
58 | 廣州市紡織服裝職業學校廣 州市服裝高級職業技術學校 (公辦,校本部) | 藝術設計與制作 【視覺傳達設計 1 | 三二分段 專業 | 443 | 27 | 455 | 67 | 2 | 1 |
59 | 廣州市貿易職業高級中學 (公辦,校本部) | 會計事務【智能 財稅】 | 三二分段 專業 | 517 | 28 | 568 | 60 | 2 | 1 |
60 | 廣州市貿易職業高級中學 (公辦,校本部) | 商務英語 | 三二分段 專業 | 515 | 65 | 521 | 28 | 1 | 2 |
61 | 廣州市貿易職業高級中學 (公辦,校本部) | 電子商務 | 三二分段 專業 | 533 | 215 | 533 | 215 | 1 | 1 |
62 | 廣州市貿易職業高級中學 (公辦,校本部) | 服裝設計與工藝 | 三二分段 專業 | 533 | 25 | 533 | 25 | 1 | 1 |
63 | 廣州市海珠工藝美術職業學 校(公辦,江南中校區(原 106 中)) | 工藝美術【平面 設計】 | 三二分段 專業 | 564 | 82 | 564 | 82 | 1 | 1 |
64 | 廣州市海珠工藝美術職業學 校(公辦,江南中校區(原 106 中)) | 藝術設計與制作 【動漫設計】 | 三二分段 專業 | 578 | 239 | 578 | 239 | 1 | 1 |
65 | 廣州市天河職業高級中學 (公辦,沙河校區) | 金融事務 | 三二分段 專業 | 475 | 112 | 484 | 167 | 2 | 2 |
66 | 廣州市天河職業高級中學 (公辦,沙河校區) | 商務英語 | 三二分段 專業 | 485 | 59 | 513 | 33 | 2 | 1 |
67 | 廣州市天河職業高級中學 (公辦,沙河校區) | 電子商務 | 三二分段 專業 | 475 | 58 | 492 | 4 | 2 | 2 |
68 | 廣州市天河職業高級中學 (公辦,沙河校區) | 藝術設計與制作 | 三二分段 專業 | 476 | 126 | 497 | 15 | 2 | 1 |
69 | 廣州市天河職業高級中學 (公辦,沙河校區) | 動漫與游戲設計 | 三二分段 專業 | 522 | 77 | 522 | 77 | 1 | 1 |
70 | 廣州市天河職業高級中學 (公辦,沙河校區) | 軟件與信息服務 | 三二分段 專業 | 477 | 59 | 514 | 160 | 1 | 2 |
71 | 廣州市天河職業高級中學 (公辦,沙河校區) | 計算機網絡技術 | 三二分段 專業 | 529 | 165 | 529 | 165 | 1 | 1 |
72 | 廣州市天河職業高級中學 (公辦,沙河校區) | 會計事務 | 三二分段 專業 | 477 | 116 | 504 | 62 | 4 | 3 |
73 | 廣州市天河職業高級中學 (公辦,棠德校區) | 幼兒保肓 | 三二分段 專業 | 515 | 28 | 526 | 135 | 2 | 1 |
74 | 廣州市白云行知職業技術學 校(公辦,同和校區) | 計算機網絡技術 | 三二分段 專業 | 489 | 74 | 489 | 74 | 1 | 1 |
75 | 廣州市白云行知職業技術學 校(公辦,同和校區) | 計算機平面設計 | 三二分段 專業 | 488 | 133 | 500 | 94 | 2 | 1 |
76 | 廣州市白云行知職業技術學 校(公辦,同和校區) | 汽車運用與維修 | 三二分段 專業 | 436 | 47 | 463 | 9 | 1 | 2 |
77 | 廣州市白云行知職業技術學 校(公辦,天平架校區) | 幼兒保肓 | 三二分段 專業 | 475 | 68 | 501 | 77 | 2 | 1 |
78 | 廣州市白云行知職業技術學 校(公辦,同和校區) | 會計事務 | 省級以上 重點特色 專業 | 440 | 118 | 440 | 118 | 1 | 2 |
79 | 廣州市白云行知職業技術學 校(公辦,同和校區) | 計算機網絡技術 | 省級以上 重點番色 專業 | 501 | 154 | 501 | 154 | 1 | 1 |
80 | 廣州市黃埔職業技術學校 (公辦,校本部) | 計算機平面設計 | 三二分段 專業 | 554 | 74 | 554 | 74 | 1 | 1 |
81 | 廣州市黃埔職業技術學校 (公辦,校本部) | 汽車運用與維修 | 三二分段 專業 | 518 | 177 | 522 | 221 | 1 | 2 |
82 | 廣州市黃埔職業技術學校 (公辦,校本部) | 機電技術應用 | 三二分段 專業 | 533 | 75 | 533 | 75 | 1 | 1 |
83 | 廣州市黃埔職業技術學校 (公辦,校本部) | 電子商務 | 三二分段 專業 | 519 | 171 | 519 | 171 | 1 | 1 |
84 | 廣州市黃埔職業技術學校 (公辦,校本部) | 電子商務 | 省線以上 重點特色 專業 | 527 | 98 | 527 | 98 | 1 | 1 |
85 | 廣州市番禺區新造職業技術 學校(公辦,校本部) | 計算機網絡技術 | 三二分段 專業 | 586 | 273 | 586 | 273 | 1 | 1 |
86 | 廣州市番禺區新造職業技術 學校(公辦,校本部) | 物聯網技術應用 | 三二分段 專業 | 570 | 288 | 570 | 288 | 1 | 1 |
87 | 廣州市番禺區新造職業技術 學校(公辦,校本部) | 工藝美術【裝潢 設計與制作】 | 三二分段 專業 | 526 | 180 | 526 | 180 | 1 | 1 |
88 | 廣州市番禺區新造職業技術 學校(公辦,校本部) | 電子商務 | 三二分段 專業 | 573 | 302 | 573 | 302 | 1 | 1 |
89 | 廣州市番禺區新造職業技術 學校(公辦,校本部) | 物流服務與管理 | 三二分段 專業 | 519 | 112 | 552 | 278 | 1 | 2 |
90 | 廣州市番禺區新造職業技術 學校(公辦,校本部) | 會計事務 | 三二分段 專業 | 593 | 295 | 593 | 295 | 1 | 1 |
91 | 廣州市番禺區新造職業技術 學校(公辦,校本部) | 服裝設計與工藝 | 三二分段 專業 | 564 | 291 | 564 | 291 | 1 | 1 |
92 | 廣州市番禺區新造職業技術 學校(公辦,校本部) | 商務英語 | 三二分段 專業 | 570 | 166 | 570 | 166 | 1 | 1 |
93 | 廣州市番禺區新造職業技術 學校(公辦,校本部) | 計算機網絡技術 | 省級以上 重點在色 專業 | 474 | 90 | 474 | 90 | 1 | 1 |
