2024年廣州市高中階段學校招生錄取分數(第四批次普通高中和綜合高中)
廣州市招生考試委員會格子
2024年廣州市高中階段學校招生第四批次普通高中和綜合高中錄取工作于7月22日下午進行,現將錄取分數公布如下:
一、 公辦普通高中和綜合高中
序號 | 學校名稱 | 學校性質 | 招生范圍 | 戶籍生 | 非戶籍生 | ||||||||
最低分數 | 最低分數同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數 | 末位考生分數同分序號 | 最低分數 | 最低分數同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數 | 末位考生分數同分序號 | ||||
1 | 廣州市西關培英中學 | 公辦 | 老三區 | 608 | 125 | 1 | 608 | 125 | 646 | 92 | 1 | 646 | 92 |
2 | 廣州市第十三中學 | 公辦 | 老三區 | 636 | 80 | 1 | 636 | 80 | 653 | 328 | 1 | 653 | 328 |
3 | 廣州市第六十六中學 | 公辦 | 白云區 | 554 | 138 | 1 | 554 | 138 | 603 | 103 | 1 | 603 | 103 |
4 | 廣州市白云藝術中學 | 公辦 | 白云區 | 542 | 214 | 2 | 556 | 166 | 582 | 195 | 3 | 612 | 321 |
5 | 廣州市白云區廣東第二師范學院實驗中學 | 公辦 | 白云區 | 567 | 152 | 1 | 567 | 152 | 610 | 291 | 1 | 610 | 291 |
6 | 廣州市白云區顏樂天紀念中學 | 公辦 | 白云區 | 590 | 333 | 1 | 590 | 333 | 632 | 352 | 1 | 632 | 352 |
7 | 廣州石化中學 | 公辦 | 黃埔區 | 570 | 290 | 1 | 570 | 290 | 626 | 430 | 1 | 626 | 430 |
8 | 廣州開發區外國語學校 | 公辦 | 黃埔區 | 581 | 308 | 1 | 581 | 308 | 637 | 265 | 1 | 637 | 265 |
9 | 廣州市番禺區石碁中學 | 公辦 | 番禺區 | 566 | 56 | 1 | 566 | 56 | 624 | 64 | 1 | 624 | 64 |
10 | 廣州市番禺區石北中學 | 公辦 | 番禺區 | 552 | 53 | 1 | 552 | 53 | 618 | 457 | 1 | 618 | 457 |
11 | 廣州市番禺區石樓中學 | 公辦 | 番禺區 | 542 | 200 | 2 | 547 | 5 | 594 | 17 | 1 | 594 | 17 |
12 | 廣州市番禺區南村中學 | 公辦 | 番禺區 | 560 | 22 | 1 | 560 | 22 | 613 | 418 | 1 | 613 | 418 |
13 | 廣州市花都區第一中學 | 公辦 | 花都區 | 587 | 286 | 1 | 587 | 286 | 627 | 377 | 1 | 627 | 377 |
14 | 廣州市花都區第二中學 | 公辦 | 花都區 | 542 | 225 | 2 | 557 | 178 | 613 | 272 | 1 | 613 | 272 |
15 | 廣州市南沙魚窩頭中學 | 公辦 | 南沙區 | 542 | 282 | 2 | 567 | 348 | 604 | 448 | 1 | 604 | 448 |
16 | 廣州市南沙大崗中學 | 公辦 | 南沙區 | 559 | 171 | 1 | 559 | 171 | 609 | 273 | 1 | 609 | 273 |
17 | 廣州市南沙麒麟中學 | 公辦 | 南沙區 | 581 | 290 | 1 | 581 | 290 | 621 | 227 | 1 | 621 | 227 |
18 | 廣州市黃埔區知識城中學 | 公辦 | 黃埔區 | 542 | 244 | 2 | 579 | 27 | 624 | 134 | 1 | 624 | 134 |
19 | 廣州市增城區派潭中學 | 公辦 | 增城區 | 542 | 291 | 3 | 548 | 175 | 572 | 56 | 1 | 572 | 56 |
20 | 廣州市增城區中新中學 | 公辦 | 增城區 | 542 | 299 | 2 | 569 | 9 | 582 | 80 | 3 | 587 | 108 |
21 | 廣州市增城區仙村中學 | 公辦 | 增城區 | 578 | 114 | 1 | 578 | 114 | 603 | 367 | 1 | 603 | 367 |
22 | 廣州市增城區永和中學 | 公辦 | 增城區 | 542 | 250 | 2 | 556 | 297 | 582 | 365 | 2 | 598 | 79 |
23 | 廣州市從化區第二中學 | 公辦 | 從化區 | 559 | 105 | 1 | 559 | 105 | 569 | 85 | 1 | 569 | 85 |
24 | 廣州市從化區第三中學 | 公辦 | 從化區 | 502 | 182 | 2 | 502 | 114 | 547 | 111 | 1 | 547 | 111 |
25 | 廣州市從化區第四中學 | 公辦 | 從化區 | 502 | 195 | 3 | 534 | 216 | 542 | 168 | 3 | 563 | 288 |
26 | 廣州市貿易職業高級中學(綜合高中)(電子商務) | 公辦 | 老三區 | 582 | 330 | 2 | 592 | 287 | 622 | 63 | 2 | 622 | 55 |
27 | 廣州市貿易職業高級中學(綜合高中)(藝術設計與制作) | 公辦 | 老三區 | 582 | 207 | 3 | 590 | 94 | 628 | 169 | 4 | 649 | 320 |
28 | 廣州市海珠工藝美術職業學校(綜合高中)(繪畫) | 公辦 | 老三區 | 552 | 231 | 1 | 552 | 231 | 594 | 223 | 1 | 594 | 223 |
29 | 廣州市海珠工藝美術職業學校(綜合高中)(社會文化藝術) | 公辦 | 老三區 | 586 | 241 | 5 | 597 | 254 | 586 | 123 | 2 | 586 | 123 |
30 | 廣州市天河職業高級中學(綜合高中)(計算機網絡技術) | 公辦 | 天河區 | 586 | 236 | 1 | 586 | 236 | 615 | 461 | 1 | 615 | 461 |
31 | 廣州市天河職業高級中學(綜合高中)(金融事務) | 公辦 | 天河區 | 570 | 104 | 1 | 570 | 104 | 589 | 41 | 1 | 589 | 41 |
32 | 廣州市番禺區新造職業技術學校(綜合高中)(計算機網絡技術) | 公辦 | 番禺區 | 508 | 201 | 1 | 508 | 201 | 582 | 346 | 2 | 615 | 462 |
33 | 廣州市番禺區新造職業技術學校(綜合高中)(商務英語) | 公辦 | 番禺區 | 503 | 175 | 3 | 521 | 70 | 589 | 326 | 2 | 603 | 67 |
34 | 廣州市花都區職業技術學校(綜合高中)(工藝美術) | 公辦 | 花都區 | 502 | 198 | 3 | 541 | 124 | 585 | 297 | 3 | 615 | 337 |
35 | 廣州市花都區職業技術學校(綜合高中)(社會文化藝術) | 公辦 | 花都區 | 502 | 123 | 3 | 531 | 112 | 583 | 168 | 2 | 589 | 168 |
說明: | |||||||||||||
1.表中“戶籍生”是指廣州市戶籍的考生,政策性照顧學生與戶籍生報考和錄取資格相同;“非戶籍生”是指符合公辦普通高中報考條件的隨遷子女。 | |||||||||||||
2.“最低分數同分序號”是指向該校投檔考生最低分數的同分最末排位序號。 | |||||||||||||
3.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號。 | |||||||||||||
4.“末位考生分數同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數的同分序號。 |
二、民辦普通高中、中外合作辦學項目
序號 | 學校名稱 | 學校性質 | 招生范圍 | 最低分數 | 最低分數同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數 | 末位考生分數同分序號 |
1 | 廣州市愛莎文華高中有限公司 | 民辦 | 全市 | 508 | 25 | 4 | 534 | 223 |
2 | 廣州市為明學校 | 民辦 | 全市 | 587 | 305 | 1 | 587 | 305 |
3 | 廣州市海珠中學 | 民辦 | 全市 | 551 | 76 | 1 | 551 | 76 |
4 | 廣州市培才高級中學 | 民辦 | 全市 | 582 | 316 | 4 | 609 | 192 |
5 | 廣州市海華高級中學 | 民辦 | 全市 | 502 | 79 | 6 | 502 | 79 |
6 | 廣州思源學校 | 民辦 | 全市 | 502 | 129 | 6 | 508 | 73 |
7 | 廣州市亞加達外國語高級中學 | 民辦 | 全市 | 502 | 18 | 5 | 503 | 52 |
8 | 廣州市源雅學校 | 民辦 | 全市 | 502 | 148 | 2 | 539 | 40 |
9 | 廣州市珠江高級中學 | 民辦 | 全市 | 502 | 77 | 6 | 508 | 147 |
10 | 廣州市新僑學校 | 民辦 | 全市 | 504 | 171 | 4 | 509 | 171 |
11 | 廣州市番禺區祈福英語實驗學校(國內班) | 民辦 | 全市 | 502 | 34 | 6 | 507 | 143 |
12 | 廣州市番禺區祈福英語實驗學校(港澳臺班) | 民辦 | 全市 | 565 | 54 | 1 | 565 | 54 |
13 | 廣州市番禺區祈福英語實驗學校(中美加班) | 民辦 | 全市 | 505 | 85 | 4 | 505 | 85 |
14 | 廣州南方學院番禺附屬中學 | 民辦 | 全市 | 502 | 125 | 6 | 515 | 173 |
15 | 廣州市衡美高級中學有限公司 | 民辦 | 全市 | 502 | 55 | 6 | 505 | 197 |
16 | 廣州市華萬高中有限公司 | 民辦 | 全市 | 502 | 130 | 6 | 538 | 210 |
17 | 廣州市黃廣牛劍高級中學有限公司 | 民辦 | 全市 | 564 | 24 | 1 | 564 | 24 |
18 | 廣州市北培高級中學有限公司 | 民辦 | 全市 | 502 | 146 | 6 | 534 | 97 |
19 | 廣州市南外實驗學校 | 民辦 | 全市 | 542 | 268 | 3 | 546 | 22 |
20 | 廣州市央美現代高級中學有限公司 | 民辦 | 全市 | 503 | 60 | 6 | 519 | 232 |
21 | 廣州市香江中學(普通高考班) | 民辦 | 全市 | 503 | 184 | 2 | 518 | 9 |
22 | 廣州市香江中學(AP課程班) | 民辦 | 全市 | 515 | 166 | 4 | 528 | 12 |
23 | 廣州市黃廣附屬學校 | 民辦 | 全市 | 646 | 28 | 1 | 646 | 28 |
24 | 廣州理工實驗學校 | 民辦 | 全市 | 582 | 224 | 2 | 617 | 9 |
25 | 廣州市華商外語實驗高級中學有限公司 | 民辦 | 全市 | 502 | 156 | 6 | 503 | 41 |
26 | 廣州市斐特思學校 | 民辦 | 全市 | 560 | 157 | 6 | 560 | 157 |
27 | 廣州龍濤外國語學校(原南洋英文學校) | 民辦 | 全市 | 502 | 186 | 6 | 510 | 61 |
28 | 廣州英豪學校 | 民辦 | 全市 | 502 | 221 | 6 | 505 | 8 |
29 | 華南師范大學附屬中學南海實驗高級中學 | 民辦 | 全市 | 591 | 47 | 1 | 591 | 47 |
30 | 清遠市廣鐵一中(萬科城)外國語學校 | 民辦 | 全市 | 507 | 109 | 3 | 517 | 208 |
31 | 肇慶市華賦實驗學校 | 民辦 | 全市 | 502 | 210 | 6 | 506 | 193 |
32 | 廣州市為明學校(中外合作辦學項目) | 中外合作 | 全市 | 506 | 83 | 5 | 521 | 105 |
33 | 廣州市新僑學校(中外合作辦學項目)(IBDP課程) | 中外合作 | 全市 | 525 | 89 | 4 | 525 | 89 |
34 | 廣州市新僑學校(中外合作辦學項目)(A-level課程) | 中外合作 | 全市 | 504 | 3 | 1 | 504 | 3 |
說明: | ||||||||
1.“最低分數同分序號”是指向該校投檔考生最低分數的同分最末排位序號。 | ||||||||
2.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號。 | ||||||||
3.“末位考生分數同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數的同分序號。 |
廣州市招生考試委員會辦公室
2024年7月22日