2024年西安市城六區民辦普通高中招生計劃
西安市教育局格子
序號 | 學校名稱 | 招生計劃 | 統招生類 | 定向生類 | 特長生類 | 特色班類 | 備注 | |||||
計 | 其中:體育類 | 其中:藝術類 | 計 | 類別 | 特長生招生項目 | 其他 | ||||||
體育類 | 藝術類 | |||||||||||
合計 | 8370 | 3683 | 3276 | 306 | 195 | 111 | 1105 | |||||
碑林區 | 660 | 149 | 148 | 33 | 14 | 19 | 330 | |||||
1 | 西安鐵一中國際合作學校(省標) | 660 | 149 | 148 | 33 | 14 | 19 | 330 | 國際課程班150人;行知創新班90人;格致創新班90人 | 田徑、籃球、乒乓球、羽毛球、射擊、健美操 | 聲樂、器樂、舞蹈、美術 | |
雁塔區 | 4760 | 2217 | 1814 | 154 | 100 | 54 | 575 | |||||
2 | 西安電子科技中學(省標) | 400 | 192 | 192 | 16 | 16 | 足球 | |||||
3 | 西安博迪學校(省標) | 800 | 385 | 385 | 30 | 國際課程班30人 | ||||||
4 | 西安太白學校(省標) | 300 | 146 | 145 | 9 | 9 | 田徑 | |||||
5 | 西安高新第一中學(省示范) | 1160 | 279 | 278 | 58 | 25 | 33 | 545 | 國際課程班185人;科創班110人;創新實驗班140人;錢學森實驗班110人 | 田徑、籃球、足球、游泳 | 聲樂、器樂、舞蹈、戲劇(曲)、美術 | |
6 | 西安高新唐南中學(省標) | 400 | 192 | 191 | 17 | 17 | 排球、游泳 | |||||
7 | 西安崇是中學(省標) | 200 | 100 | 100 | ||||||||
8 | 西安雁南中學(省標) | 400 | 190 | 190 | 20 | 20 | 田徑、排球 | |||||
9 | 西安交通大學附屬中學航天高級中學(省標) | 700 | 333 | 333 | 34 | 13 | 21 | 田徑、籃球 | 聲樂、器樂、舞蹈、美術 | |||
10 | 西安景泓高級中學(普高) | 200 | 200 | |||||||||
11 | 西安藤信高級中學(普高) | 200 | 200 | |||||||||
未央區 | 1400 | 594 | 592 | 64 | 44 | 20 | 150 | |||||
12 | 西安博愛學校(省標) | 600 | 294 | 294 | 12 | 12 | 足球 | |||||
13 | 西安錦園中學(省標) | 300 | 147 | 146 | 7 | 7 | 排球 | |||||
14 | 西安外國語學校(省標) | 500 | 153 | 152 | 45 | 25 | 20 | 150 | 30人;法語課程班30人;西班牙語課程班30人;俄語課程班30人 | 擊劍;高中女足實驗班20人 | 器樂、美術 | |
灞橋區 | 1550 | 723 | 722 | 55 | 37 | 18 | 50 | |||||
15 | 西安鐵一中濱河高級中學(省示范) | 500 | 213 | 212 | 25 | 7 | 18 | 50 | 生物創新實驗班50人 | 田徑、足球 | 聲樂、器樂、舞蹈、戲劇(曲)、美術 | |
16 | 西安西港花園高級中學(省標) | 450 | 225 | 225 | ||||||||
17 | 西安思源中學(省標) | 600 | 285 | 285 | 30 | 30 | 足球 | |||||
注:表中,省級示范高中簡稱省示范,省級標準化高中簡稱省標,普通高中簡稱普高。 |