廣州第六中學2021年中考(名額分配)錄取分數線(第二批次)
網絡好師來整理
廣州市第六中學 | |||||
送生學校 | 最低分數 | 最低分數同分序號 | 末位考生分數 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數同分序號 |
廣州市第一中學(初中校區) | 694 | 18 | 694 | 1 | 18 |
廣州市南海中學(初中部) | |||||
廣州市西關外國語學校(校本部) | 706 | 198 | 709 | 2 | 132 |
廣州市第二十三中學 | |||||
廣州市美華中學 | 713 | 99 | 713 | 3 | 99 |
廣州市第九十三中學 | |||||
廣州市一中外國語學校 | 685 | 222 | 685 | 1 | 222 |
廣州市荔灣區四中聚賢中學 | 698 | 233 | 698 | 1 | 233 |
廣州廣雅實驗學校 | 700 | 192 | 700 | 1 | 192 |
廣州市荔灣區真光實驗學校 | 688 | 106 | 688 | 1 | 106 |
廣州市真光中學(初中部嶺南校區) | |||||
廣州市協和中學 | |||||
廣州市第四中學(初中逸園) | |||||
廣州市第三中學 | 703 | 58 | 703 | 2 | 58 |
廣州市第七中學 | 689 | 138 | 689 | 1 | 138 |
廣州市第十三中學 | |||||
廣州市第十六中學 | 690 | 70 | 690 | 1 | 70 |
廣東實驗中學越秀學校(盤福校區) | 708 | 230 | 708 | 1 | 230 |
廣州市第四十中學 | |||||
廣州市培正中學 | 705 | 200 | 705 | 1 | 200 |
廣州市育才中學 | 681 | 220 | 681 | 2 | 220 |
廣州市第十六中學實驗學校 | 699 | 102 | 699 | 1 | 102 |
廣州市知用中學 | |||||
廣州市八一實驗學校 | |||||
廣州市五羊中學 | 679 | 99 | 679 | 2 | 99 |
廣州市第二中學 | 713 | 160 | 713 | 1 | 160 |
廣東實驗中學 | 694 | 226 | 694 | 3 | 226 |
廣州大學附屬中學 | 719 | 12 | 719 | 1 | 12 |
廣州市鐵一中學 | 679 | 288 | 679 | 3 | 288 |
廣東華僑中學(起義路校區) | |||||
廣州市越秀區育才實驗學校 | 703 | 217 | 703 | 1 | 217 |
廣州市越秀區二中應元學校 | 709 | 83 | 709 | 1 | 83 |
廣州市越秀區明德實驗學校 | 702 | 175 | 703 | 2 | 182 |
廣州市第五中學 | 710 | 124 | 710 | 1 | 124 |
廣州市六中長風中學 | |||||
廣州市第三十三中學 | |||||
廣州市南武中學 | 712 | 194 | 712 | 1 | 194 |
廣州市五中濱江學校 | 684 | 24 | 684 | 1 | 24 |
廣州市第九十八中學 | 679 | 242 | 679 | 1 | 242 |
廣州市曉園中學 | 700 | 25 | 700 | 1 | 25 |
廣州市藍天中學 | 704 | 202 | 704 | 1 | 202 |
廣州市江南外國語學校(北校區) | 726 | 51 | 726 | 1 | 51 |
廣州市景中實驗中學 | 692 | 30 | 692 | 1 | 30 |
廣州市綠翠現代實驗學校(東校區) | 718 | 197 | 718 | 1 | 197 |
廣州市第四十一中學(東校區) | |||||
中山大學附屬中學 | 718 | 55 | 718 | 1 | 55 |
廣州市南武實驗學校 | 716 | 201 | 716 | 1 | 201 |
廣州市海珠區六中珠江中學 | 735 | 40 | 735 | 1 | 40 |
廣州市北大附中為明廣州實驗學校 | 743 | 26 | 743 | 1 | 26 |
廣州市第十八中學 | |||||
廣州中學 | 692 | 228 | 694 | 3 | 146 |
廣州市第七十五中學 | |||||
廣州市第一一三中學 | 705 | 81 | 705 | 1 | 81 |
廣州市天河外國語學校 | 694 | 80 | 694 | 2 | 80 |
廣州奧林匹克中學 | |||||
廣州市天河中學 | 705 | 35 | 705 | 2 | 35 |
廣州市天榮中學 | |||||
廣州市泰安中學 | |||||
廣州市天河區匯景實驗學校 | 688 | 119 | 689 | 2 | 89 |
廣州市華穎外國語學校 | 681 | 174 | 681 | 1 | 174 |
華南理工大學附屬實驗學校 | 704 | 34 | 706 | 2 | 123 |
華南師范大學附屬中學 | 690 | 165 | 722 | 2 | 109 |
廣州市第一一三中學(金融城校區) | |||||
廣東實驗中學附屬天河學校 | 695 | 43 | 695 | 1 | 43 |
廣州市南國學校 | 690 | 250 | 690 | 1 | 250 |
廣州市天河區鳳凰中學 | |||||
廣州市白云區同和中學 | 676 | 27 | 676 | 1 | 27 |
廣東第二師范學院實驗中學初中部 | 689 | 215 | 689 | 1 | 215 |
廣州市白云區竹料第一中學 | 693 | 237 | 693 | 1 | 237 |
廣州市白云區竹料第三中學 | 709 | 57 | 709 | 1 | 57 |
廣州市白云區太和中學 | |||||
廣州市第一一五中學 | |||||
廣州市第七十中學 | |||||
廣州市白云區龍歸中學 | |||||
廣州市白云區石龍中學 | |||||
廣州彭加木紀念中學(西洲中學校區) | 695 | 61 | 695 | 3 | 61 |
廣州市白云區嘉禾中學 | |||||
廣州市白云區江村中學 | |||||
廣州市培英中學 | 717 | 103 | 717 | 1 | 103 |
廣州市白云區白云實驗學校 | 711 | 121 | 711 | 1 | 121 |
廣州市華南師范大學附屬太和實驗學校 | 724 | 135 | 724 | 1 | 135 |
廣州白云廣雅實驗學校 | 714 | 130 | 714 | 1 | 130 |
廣州市白云區培英實驗中學 | 732 | 38 | 732 | 1 | 38 |
廣州華聯外語實驗學校 | 698 | 119 | 698 | 1 | 119 |
廣州市白云區龍江中學 | |||||
廣州市廣外附設外語學校 | 705 | 252 | 705 | 1 | 252 |
廣州市廣大附屬實驗學校 | 708 | 120 | 708 | 1 | 120 |
廣州市白云區華師附中新世界學校 | 719 | 180 | 719 | 1 | 180 |
廣州市白云區匯僑中學 | 685 | 109 | 685 | 1 | 109 |
廣州市白云區桃園中學 | 723 | 155 | 723 | 1 | 155 |
廣州市第六十七中學 | 704 | 183 | 704 | 1 | 183 |
廣州市第八十六中學 | 685 | 206 | 685 | 1 | 206 |
廣州開發區外國語學校 | 681 | 148 | 681 | 1 | 148 |
廣州市第一二三中學 | 708 | 182 | 708 | 1 | 182 |
廣州石化中學 | |||||
廣州市黃埔區港灣中學 | |||||
廣州開發區中學 | 692 | 75 | 692 | 1 | 75 |
廣州科學城中學 | |||||
廣州市第一一七中學 | |||||
廣州市黃埔區九佛中學 | |||||
廣州市黃埔區九佛第二中學 | |||||
廣州市黃埔區玉巖實驗學校 | |||||
廣州市玉巖中學 | 722 | 62 | 722 | 1 | 62 |
廣州市黃埔區華峰學校 | |||||
廣州市黃埔區玉泉學校 | |||||
北京師范大學廣州實驗學校 | 690 | 203 | 690 | 1 | 203 |
廣州市黃埔中大附屬外國語實驗中學 | 697 | 285 | 697 | 1 | 285 |
廣州市黃埔軍校紀念中學 | 698 | 272 | 698 | 1 | 272 |
廣州市二中蘇元實驗學校 | 702 | 77 | 702 | 1 | 77 |
廣州市黃埔廣附實驗學校 | 719 | 75 | 719 | 1 | 75 |
廣州市番禺區實驗中學 | 689 | 113 | 689 | 1 | 113 |
廣州市番禺區市橋東風中學 | 699 | 214 | 699 | 1 | 214 |
廣州市番禺區市橋沙頭中學 | 686 | 285 | 686 | 1 | 285 |
廣東第二師范學院廣州南站附屬學校 | 678 | 77 | 678 | 3 | 77 |
廣州市番禺區大石中學 | 694 | 75 | 694 | 1 | 75 |
廣州市番禺區洛浦中學 | |||||
廣州市番禺區洛浦沙滘中學 | 712 | 129 | 712 | 1 | 129 |
廣州市番禺區洛溪新城中學 | 704 | 60 | 704 | 1 | 60 |
廣州市番禺區南村中學 | |||||
廣州市番禺區南村鎮僑聯中學 | |||||
廣東第二師范學院番禺附屬初級中學 | |||||
廣州市番禺區化龍中學 | 682 | 108 | 682 | 1 | 108 |
廣州市番禺區石樓中學 | 692 | 283 | 692 | 1 | 283 |
廣州市番禺區石樓鎮第二中學 | |||||
廣州市番禺區石樓鎮海鷗學校 | 705 | 214 | 705 | 1 | 214 |
廣州市番禺區育龍中學 | |||||
廣州市番禺區大龍中學 | 680 | 83 | 680 | 1 | 83 |
廣州市番禺區石樓鎮蓮花山中學 | 677 | 276 | 677 | 1 | 276 |
廣州市番禺區沙灣象達中學 | |||||
廣州市番禺區市橋星海中學 | 691 | 165 | 731 | 3 | 43 |
廣州市番禺區石碁第四中學 | |||||
廣州市番禺區市橋象圣中學 | |||||
廣州市番禺區毓賢學校 | 703 | 83 | 703 | 1 | 83 |
廣州市番禺區市橋橋城中學 | 695 | 304 | 695 | 1 | 304 |
廣州市鐵一中學(番禺校區) | 690 | 75 | 690 | 1 | 75 |
廣州大學附屬中學(番禺校區) | 704 | 21 | 704 | 3 | 21 |
廣州市番禺區祈福英語實驗學校 | 705 | 232 | 705 | 1 | 232 |
廣州市華師附中番禺學校 | 711 | 106 | 711 | 1 | 106 |
廣州市番禺區華南碧桂園學校 | 714 | 205 | 714 | 1 | 205 |
廣州市番禺仲元實驗學校 | 723 | 137 | 723 | 1 | 137 |
廣州市番禺區香江育才實驗學校 | 716 | 200 | 716 | 1 | 200 |
廣州市番禺區恒潤實驗學校 | 714 | 219 | 714 | 1 | 219 |
廣州市花都區秀全中學 | 714 | 185 | 714 | 1 | 185 |
廣州市花都區鄺維煜紀念中學 | 692 | 113 | 692 | 1 | 113 |
廣州市花都區實驗中學 | |||||
廣州市花都區育才學校 | |||||
廣州市花都區新華街培新學校 | |||||
廣州市花都區新雅街清埗初級中學 | 682 | 276 | 682 | 2 | 276 |
廣州市花都區秀全街九潭初級中學 | 685 | 223 | 685 | 3 | 223 |
廣州市花都區新華街云山學校 | 676 | 363 | 683 | 3 | 166 |
廣州市花都區花東學校 | 684 | 281 | 684 | 1 | 281 |
廣州市花都區花東鎮大塘初級中學 | |||||
廣州市花都區花東鎮逕口初級中學 | |||||
廣州市花都區獅嶺鎮芙蓉初級中學 | |||||
廣州市花都區花城街長崗初級中學 | |||||
廣州市花都區炭步鎮炭步初級中學 | |||||
廣州市花都區新雅街雅瑤初級中學 | |||||
廣州市花都區圓玄中學 | 687 | 73 | 687 | 1 | 73 |
廣州市花都區秀全外國語學校 | 713 | 18 | 713 | 1 | 18 |
廣州市花都區秀雅學校 | |||||
廣州市花都區新雅街嘉行學校 | 677 | 328 | 677 | 2 | 328 |
廣州大學附屬中學花都實驗學校 | 712 | 79 | 712 | 1 | 79 |
廣州中大附屬雅寶學校 | 676 | 224 | 676 | 1 | 224 |
廣州市花都區新藍天學校 | |||||
廣州市南沙第一中學 | 695 | 263 | 695 | 1 | 263 |
廣州市南沙黃閣中學 | 696 | 112 | 696 | 1 | 112 |
廣州外國語學校 | 718 | 35 | 718 | 1 | 35 |
廣州市南沙魚窩頭第二中學 | 678 | 129 | 678 | 1 | 129 |
廣州市南沙潭山中學 | 680 | 90 | 680 | 1 | 90 |
廣州市南沙欖核中學 | 692 | 235 | 692 | 2 | 235 |
廣州市南沙欖核第二中學 | 680 | 292 | 680 | 1 | 292 |
廣州市南沙區朝陽學校 | 698 | 162 | 698 | 1 | 162 |
華南師范大學附屬南沙中學 | 706 | 56 | 706 | 1 | 56 |
廣州市從化區良口中學 | 694 | 79 | 694 | 1 | 79 |
廣州市從化區桃園中學 | |||||
廣州市從化區河東中學 | |||||
廣州市從化區神崗中學 | 704 | 286 | 704 | 1 | 286 |
廣州市從化區太平中學 | |||||
廣州市從化區太平第二中學 | |||||
廣州市從化區城郊中學 | |||||
廣州市從化區鰲頭中學 | 685 | 82 | 685 | 1 | 82 |
廣州市從化區從化中學 | 676 | 156 | 676 | 1 | 156 |
廣州市從化區第三中學 | 702 | 66 | 702 | 1 | 66 |
廣州市從化區第四中學 | |||||
廣州市從化區流溪中學 | 686 | 112 | 686 | 1 | 112 |
廣州市從化區第七中學 | 682 | 294 | 682 | 1 | 294 |
廣州英豪學校 | 693 | 42 | 693 | 1 | 42 |
廣州市增城區實驗中學 | 721 | 98 | 721 | 1 | 98 |
廣州市增城區新塘鎮第三中學 | 682 | 262 | 682 | 2 | 262 |
廣州市增城區永寧街永新中學 | 680 | 48 | 680 | 2 | 48 |
廣州市增城區新塘鎮沙埔中學 | 691 | 267 | 691 | 1 | 267 |
廣州市增城區仙村中學 | |||||
廣州市增城區中新鎮福和中學 | |||||
廣州市增城區派潭鎮第二中學 | |||||
廣州市增城區正果中學 | |||||
廣州市增城區小樓中學 | |||||
廣州市增城區華僑中學 | 676 | 121 | 676 | 1 | 121 |
廣州市增城區荔城街第三中學 | 687 | 26 | 687 | 1 | 26 |
廣州市增城區荔城街荔景中學 | 675 | 144 | 675 | 2 | 144 |
廣州市增城區英華學校 | 691 | 91 | 691 | 2 | 91 |
廣州市增城區第二中學 | 683 | 238 | 683 | 1 | 238 |
廣州市增城區應元學校 | 716 | 215 | 716 | 1 | 215 |
廣州市增城區鳳凰城中英文學校 | 704 | 92 | 704 | 1 | 92 |
廣州市增城區新暉學校 | |||||
廣州市增城區香江學校 |
說明
1.名額分配的投檔分數為考生的初中學業水平考試成績(不含各項政策性加分和優先錄取)
2.“最低分數同分序號”是指向該校投檔考生最低分數的同分最大排位序號.
3.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號.
4.“末位考生分數同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數的同分序號.
5.最低分數為空的表示該送生學校無考生被錄取.
6.在普通高中自主招生和名額分配招生時,示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到C級及以上,非示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到D級及以上。